万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市国土资源局2013年9月审批结果公示

发布时间:2013-12-11 15:58     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
南宁市国土资源局2013年9月审批结果公示
           
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
1 450108001010GB00060 关铨 变更登记 (2013)612910 2013/9/4
2 450105004203GB00022 李国伟、李国钦、李国华 变更登记 (2013)612908 2013/9/4
3 450108001012GB00701 闭思益、闭思忠、马桂新 变更登记 (2013)612892 2013/9/4
4 450103450002GB00210 李林 变更登记 (2013)612896 2013/9/4
5 450102002001GB00026 冯健、冯伟、冯小玲、冯小芳、冯映彬、冯韦珊 变更登记 (2013)612895 2013/9/4
6 450103450002GB00205 成林蔚 变更登记 (2013)612893 2013/9/4
7 450102102201GY00001 广西壮族自治区种子管理局 变更登记 (2013)612894 2013/9/4
8 450107100201GB00002 黄克生、黄超香 变更登记 (2013)612905 2013/9/4
9 450103450005GB00128 梁鹏、朱倩 变更登记 (2013)612903 2013/9/4
10 450107100201GB00007 黄宏华、陆配华 变更登记 (2013)612902 2013/9/4
11 450108103001GB00005 陈叶娇、黄家德、黄家富、农淑枝 变更登记 (2013)612900 2013/9/4
12 450108001014GB00150 陆堪称 变更登记 (2013)612890 2013/9/4
13 450105002002GB00007  唐业远 变更登记 (2013)612913 2013/9/4
14 450108001014GB00149  陆堪娟 变更登记 (2013)612889 2013/9/4
15 450108001014GB00152  陆堪能 变更登记 (2013)612891 2013/9/4
16 450105004203GB00022435  罗国福、罗志强 变更登记 (2013)612897 2013/9/4
17 450108001011GB00166  马昌升 变更登记 (2013)612899 2013/9/4
18 450108001014GB00042  欧海容、李有金、李秀兰 变更登记 (2013)612898 2013/9/4
19 450103004003GB00013008-02  唐艳娇 变更登记 (2013)612907 2013/9/4
20 450105002002GB00007  唐业远 变更登记 (2013)612913 2013/9/4
21 450108001013GB00028  韦耕禹 变更登记 (2013)612904 2013/9/4
22 450108001013GB00033  韦贯芳 变更登记 (2013)612912 2013/9/4
23 450108001012GB00692  韦仙琼、蒙礼勇 变更登记 (2013)612911 2013/9/4
24 450103005007GB00058  吴建强 变更登记 (2013)612909 2013/9/4
25 450102001015GB00129  冼秀英 变更登记 (2013)612888 2013/9/4
26 450103450005GB00154  杨海林、唐春华 变更登记 (2013)612901 2013/9/4
27 450103450002GB00207  邹才如 变更登记 (2013)612906 2013/9/4
28 450108001013GB00036 马致远、罗兴宁 变更登记 (2013)613220 2013/9/6
29 450107001010GB00069  南宁市万拓再生资源有限责任公司、广西钜燊房地产开发有限公司 变更登记 (2013)612924 2013/9/6
30 450105450001GB00009A19  邓倍和 变更登记 (2013)610550 2013/9/9
31 450108001011GB00081602  李欢 变更登记 (2013)613501 2013/9/10
32 450102002201GB00031  中国电信集团广西壮族自治区电信公司 变更登记 (2013)613499 2013/9/10
33 450108001011GB00081301  钟丽娜、王家炎 变更登记 (2013)613502 2013/9/10
34 450109100001GB00031 淡凤英 变更登记 (2013)613493 2013/9/12
35 450108001011GB00152201  蒋琼、蒋萍、蒋君 变更登记 (2013)613497 2013/9/12
36 450103001021GB00039  蒋赟 变更登记 (2013)613504 2013/9/12
37 450108001012GB00668  李美静、农振住、农振仲 变更登记 (2013)613495 2013/9/12
38 450108001011GB00175  梁国光 变更登记 (2013)613498 2013/9/12
39 450108001011GB00176  梁秋芬 变更登记 (2013)613494 2013/9/12
40 450103450002GB00218J001  王玮 变更登记 (2013)613503 2013/9/12
41 450108001013GB00034  温日光 变更登记 (2013)613505 2013/9/12
42 450108001013GB00030  熊友成 变更登记 (2013)613496 2013/9/12
43 450103450005GB00146  杨洪、梁彬 变更登记 (2013)613500 2013/9/12
44 450103005007GB00063  陈建、陈建剑、陈建武 变更登记 (2013)613856 2013/9/13
45 450105002009GB00010  广西交通房地产开发有限责任公司 变更登记 (2013)613857 2013/9/13
46 450107002015GB00035  广西丽原投资有限公司 变更登记 (2013)613854 2013/9/13
47 450103450002GB00192  黄圣玲 变更登记 (2013)613855 2013/9/13
48 450103450002GB00172  苏斌、玉萍 变更登记 (2013)613853 2013/9/13
49 450103450002GB00101 张健、张鹏 变更登记 (2013)613826 2013/9/17
50 450108001014GB00156  廖仕敢 变更登记 (2013)613827 2013/9/17
51 450103005209GB00023  南宁青秀山酒店管理有限公司 变更登记 (2013)613825 2013/9/17
52 450103450002GB00101  张健、张鹏 变更登记 (2013)613826 2013/9/17
53 450103450005GB00168  陈丽芳 变更登记 (2013)613870 2013/9/18
54 450108001011GB00165  邓晓燕 变更登记 (2013)613871 2013/9/18
55 450108001011GB00179J001  甘智 变更登记 (2013)613876 2013/9/18
56 450105450001GB00009J001  黄健 变更登记 (2013)613878 2013/9/18
57 450105004203GB00022525  黄仕希 变更登记 (2013)613880 2013/9/18
58 450108001013GB00031  黄曦 变更登记 (2013)613866 2013/9/18
59 450103450002GB00186J001  黎静芬 变更登记 (2013)613882 2013/9/18
60 450108001012GB00693008  李新忠 变更登记 (2013)613910 2013/9/18
61 450108001012GB00693201  李新忠 变更登记 (2013)613867 2013/9/18
62 450102001004GB00084  刘丽钢、刘丽霞、刘丽华、刘毅坚、刘毅强 变更登记 (2013)613865 2013/9/18
63 450103450002GB00213-37  刘伟 变更登记 (2013)613868 2013/9/18
64 450102002005GB00044  施美霞、黄婕 变更登记 (2013)613879 2013/9/18
65 450108001009GB00131  覃寿宁、李继芬 变更登记 (2013)613864 2013/9/18
66 450105004203GB00020231  覃锡坚、李钟玉 变更登记 (2013)613872 2013/9/18
67 450105002009GB00011  杨立新、宋朝彭、宋跃凤 变更登记 (2013)613877 2013/9/18
68 450103450002GB00181  杨有权 变更登记 (2013)613893 2013/9/18
69 450109100001GB00040  杨作周 变更登记 (2013)613912 2013/9/18
70 450108001012GB00721  玉添发 变更登记 (2013)613874 2013/9/18
71 450105002002GB00050  詹宁 变更登记 (2013)613869 2013/9/18
72 450108001014GB00155  周小飞 变更登记 (2013)613875 2013/9/18
73 450103001011GB00040  南宁威宁资产经营有限责任公司 变更登记 (2013)604223 2013/9/18
74 450103450001GB00008 南宁市土地储备中心 变更登记 (2013)614174 2013/9/23
75 450108001011GB00101  龙雄伟 变更登记 (2013)614176 2013/9/23
76 450108001011GB00182  韦尚田 变更登记 (2013)614175 2013/9/23
77 450102002001GB00016 陈四清、胡秀珍、陈文 变更登记 (2013)614178 2013/9/24
78 450108001014GB00158  陈洁 变更登记 (2013)614177 2013/9/24
79 450102002001GB00016  陈四清、胡秀珍、陈文 变更登记 (2013)614178 2013/9/24
80 450108001009GB00113  李立信 变更登记 (2013)614179 2013/9/24
81 450103450002GB00220  李红松 变更登记 (2013)614359 2013/9/25
82 450108001015GB00064  莫耀能、乐少娟 变更登记 (2013)614360 2013/9/25
83 450108001009GB00038 杨洁华 变更登记 (2013)614367 2013/9/26
84 450102101001GB00009  李城甫 变更登记 (2013)614368 2013/9/26
85 450103450002GB00195-401  刘伯海 变更登记 (2013)614373 2013/9/26
86 450103450002GB00195-601  刘梅林 变更登记 (2013)614369 2013/9/26
87 450103450002GB00195-501  彭娟 变更登记 (2013)614374 2013/9/26
88 450103450002GB00195-301  谭祝英、许湘 变更登记 (2013)614372 2013/9/26
89 450102001015GB00082  肖荣德 变更登记 (2013)614366 2013/9/26
90 450103450002GB00195-201  许湘、刘伯模、彭娟 变更登记 (2013)614371 2013/9/26
91 450103450002GB00195-101  许湘、彭娟、刘伯海 变更登记 (2013)614370 2013/9/26
92 450103450002GB00170  陈波波 变更登记 (2013)614731 2013/9/27
93 450107002015GB00039  广西丽原投资有限公司 变更登记 (2013)614732 2013/9/27
94 450103001011GB00035  广西鑫凤置业投资有限公司 变更登记 (2013)614735 2013/9/27
95 450103001011GB00036  广西鑫凤置业投资有限公司 变更登记 (2013)614734 2013/9/27
96 450108001015GB00037  广西鑫利华房地产开发有限公司 变更登记 (2013)614733 2013/9/27
97 450109100002GB00077  南宁市邕宁区第二运输公司 变更登记 (2013)614730 2013/9/27
98 450105450001GB00009J002  施文艳 变更登记 (2013)614696 2013/9/27
99 450103004003GB00038  广西壮族自治区林业厅等17家单位 变更登记 (2013)614736 2013/9/29
100 450107001010GB00048  梁柱新、黄燕华 变更登记 (2013)614738 2013/9/29
101 450108100207GB00001  广西电网公司南宁供电局 初始登记 (2013)612885 2013/9/4
102 450103004003GB00056  南宁广投置业有限公司 初始登记 (2013)612883 2013/9/4
103 450109100001GB00007  广西银泉物流有限责任公司 初始登记 (2013)612918 2013/9/5
104 450103450005GB00116  梁健 初始登记 (2013)612920 2013/9/5
105 450103003017GB00021  南宁市茅桥地区人民检察院 初始登记 (2013)612923 2013/9/5
106 450103450005GB00152  邹小庆 初始登记 (2013)613509 2013/9/13
107 450108001012GB00103  陈云忠 初始登记 (2013)613858 2013/9/18
108 450108001012GB00239  陈云忠 初始登记 (2013)613859 2013/9/18
109 450108001012GB00713  黄曦 初始登记 (2013)613885 2013/9/18
110 450108001012GB00717  黄曦 初始登记 (2013)613887 2013/9/18
111 450108001012GB00718  黄曦 初始登记 (2013)613884 2013/9/18
112 450108001012GB00725  黄曦 初始登记 (2013)613883 2013/9/18
113 450108001012GB00726  黄曦 初始登记 (2013)613881 2013/9/18
114 450108001012GB00727  黄曦 初始登记 (2013)613888 2013/9/18
115 450108001012GB00730  黄曦 初始登记 (2013)613889 2013/9/18
116 450108001012GB00731  黄曦 初始登记 (2013)613886 2013/9/18
117 450109100208GB00047  李奕兴 初始登记 (2013)613913 2013/9/18
118 450108001012GB00707  林宇明 初始登记 (2013)613861 2013/9/18
119 450108001012GB00681  陆月琼、黄师昌 初始登记 (2013)613863 2013/9/18
120 450108001012GB00706  覃学元 初始登记 (2013)613862 2013/9/18
121 450108001012GB00708  覃学元 初始登记 (2013)613860 2013/9/18
122 450105003209GB00013  中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司 初始登记 (2013)613911 2013/9/18
123 450108001012GB00689  黄松龄 初始登记 (2013)614182 2013/9/24
124 450108001012GB00640  梁光伟、徐坚、梁祖麟 初始登记 (2013)614181 2013/9/24
125 450105003204GB00007 南宁城市建设投资集团有限责任公司 初始登记 (2013)614739 2013/9/30
126 450105003204GB00008 南宁城市建设投资集团有限责任公司 初始登记 (2013)614740 2013/9/30
127 450108001013GB00010  南宁市林产土特产品有限公司 抵押登记 (2013)0926 2013/9/5
128 57-1  滕达忠、滕达明 抵押登记 (2013)0927 2013/9/5
129 450108001011GB00117  温承杰 抵押登记 (2013)0928 2013/9/5
130 0509120506  吴英杰 抵押登记 (2013)0929 2013/9/5
131 0103151  南宁银杉电线电缆有限责任公司 抵押登记 (2013)0930 2013/9/5
132 0103016  南宁银杉电线电缆有限责任公司 抵押登记 (2013)0931 2013/9/5
133 0103152  南宁银杉电线电缆有限责任公司 抵押登记 (2013)0932 2013/9/5
134 0514076056  黄焕凯 抵押登记 (2013)0933 2013/9/5
135 450108001014GB00080  廖燕青 抵押登记 (2013)0934 2013/9/5
136 450105450001GB00009A22  李林总 抵押登记 (2013)0935 2013/9/5
137 450108001012GB00363  农城川 抵押登记 (2013)0936 2013/9/5
138 450103450002GB00076B98  黄文凯 抵押登记 (2013)0937 2013/9/5
139 59024  林越彬 抵押登记 (2013)0938 2013/9/5
140 450108001012GB00376  农立志 抵押登记 (2013)0939 2013/9/5
141 5002006160  梁德平、简玲 抵押登记 (2013)0940 2013/9/5
142 5014010455  韦祖清 抵押登记 (2013)0941 2013/9/5
143 0703008  广西壮族自治区种子公司 抵押登记 (2013)0942 2013/9/5
144 1307811  广西伟昌钢管有限公司 抵押登记 (2013)0943 2013/9/5
145 0702003  滕玉谦 抵押登记 (2013)0944 2013/9/5
146 0111084013  覃杰 抵押登记 (2013)0945 2013/9/5
147 5002064009  黄剑萍 抵押登记 (2013)0946 2013/9/5
148 5001042893  邓传球 抵押登记 (2013)0947 2013/9/5
149 0517113003  张桥 抵押登记 (2013)0948 2013/9/5
150 9E+05 广西物宝农业科技有限责任公司 抵押登记 (2013)0949 2013/9/5
151 5014000773  卢茂艮 抵押登记 (2013)0950 2013/9/5
152 450103004003GB00095  广西荣和企业集团有限责任公司 抵押登记 (2012)0450 2013/9/9
153 522  梁青 抵押登记 (2013)0953 2013/9/9
154 0205135020  钟永秋、彭海南 抵押登记 (2013)0954 2013/9/9
155 5002055127  卢芳梅 抵押登记 (2013)0955 2013/9/9
156 450108001011GB00170  陆普芬 抵押登记 (2013)0956 2013/9/9
157 5014010439  黎晓明 抵押登记 (2013)0957 2013/9/9
158 5013051226  刘固德 抵押登记 (2013)0958 2013/9/9
159 0420098  广西天益房地产有限责任公司 抵押登记 (2013)0959 2013/9/9
160 0803002030  陆 平 抵押登记 (2013)0960 2013/9/10
161 0521047  南宁市豪爵摩托车销售有限公司 抵押登记 (2012)0980 2013/9/12
162 0803011003  何月婵 抵押登记 (2013)0962 2013/9/12
163 500299H  广西锦莹药业有限公司 抵押登记 (2013)0963 2013/9/12
164 261  黄林兴 抵押登记 (2013)0964 2013/9/12
165 501305299P  钟大孙、李少兰 抵押登记 (2013)0965 2013/9/12
166 181  覃庆艺 抵押登记 (2013)0967 2013/9/13
167 0402036019  欧阳洋 抵押登记 (2013)0968 2013/9/13
168 336  吴传翔 抵押登记 (2013)0969 2013/9/13
169 450105450001GB00019  启仲化工(广西)有限公司 抵押登记 (2013)0970 2013/9/16
170 0508144002  李虹莹 抵押登记 (2013)0971 2013/9/16
171 0802004017  罗伟 抵押登记 (2013)0972 2013/9/16
172 450103450002GB00049  黄项项 抵押登记 (2013)0973 2013/9/16
173 450103450001GB00004  广西国泰粮食集团有限公司 抵押登记 (2013)0978 2013/9/16
174 0802246  青庆华 抵押登记 (2010)0726 2013/9/17
175 30126-1  黄中立 抵押登记 (2013)0974 2013/9/17
176 0522897  广西郑隆投资有限公司 抵押登记 (2013)0975 2013/9/17
177 17-1  容传位 抵押登记 (2013)0976 2013/9/17
178 0518003  南宁浮法玻璃有限责任公司 抵押登记 (2013)0977 2013/9/17
179 0114037  广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 抵押登记 (2013)0979 2013/9/17
180 0102080  广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 抵押登记 (2013)0980 2013/9/17
181 450107006002GB00010F02  广西南宁市国旺粮油供应有限责任公司 抵押登记 (2013)0981 2013/9/17
182 5002000201  吴力晶 抵押登记 (2013)0982 2013/9/17
183 5002030013  梁承闹 抵押登记 (2013)0983 2013/9/17
184 5002006551  李植宝 抵押登记 (2013)0984 2013/9/17
185 450103004003GB00059  广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0985 2013/9/17
186 2745  杨耀灯 抵押登记 (2013)0986 2013/9/17
187 0517108004  陈显光 抵押登记 (2013)0987 2013/9/17
188 804034  赵志远 抵押登记 (2013)0988 2013/9/17
189 450103450002GB00091  广西明威房产置业代理有限公司 抵押登记 (2013)0989 2013/9/17
190 450109100001GB00006  杨炳忠 抵押登记 (2013)0990 2013/9/17
191 450103004003GB00060  广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0991 2013/9/17
192 450103004003GB00060  广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0992 2013/9/17
193 0802005171  赵志远 抵押登记 (2013)0999 2013/9/17
194 0514578  南宁市龙光房地产开发有限公司 抵押登记 (2012)0674 2013/9/18
195 450109100208GB00058  广西圆方置业有限公司 抵押登记 (2013)0993 2013/9/18
196 450107001008GB00031  广西康华药业有限责任公司 抵押登记 (2013)0994 2013/9/18
197 0514156361  林福新 抵押登记 (2013)0995 2013/9/18
198 5014010751  曾克昌、陆秋玲 抵押登记 (2013)0996 2013/9/18
199 1105750  广西得恩塑业有限公司 抵押登记 (2013)0997 2013/9/18
200 501401099P  黄启有 抵押登记 (2013)0998 2013/9/18
201 500100101W  罗建科 抵押登记 (2013)1000 2013/9/18
202 500100104V  罗莉 抵押登记 (2013)1001 2013/9/18
203 500100104U  罗建科 抵押登记 (2013)1002 2013/9/18
204 1415  赵海龙 抵押登记 (2013)1003 2013/9/18
205 0803001136  梁政生、黄丽云 抵押登记 (2013)1016 2013/9/18
206 450103003005GB00064  广西中医药大学制药厂 抵押登记 (2013)1017 2013/9/18
207 0122044  广西和泰置业投资有限公司 抵押登记 (2013)1004 2013/9/22
208 0203128  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1005 2013/9/22
209 0302825  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1006 2013/9/22
210 0302746  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1007 2013/9/22
211 0303111  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1008 2013/9/22
212 0302517  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1009 2013/9/22
213 0104352  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1010 2013/9/22
214 0408394  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1011 2013/9/22
215 0303329  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1012 2013/9/22
216 0302748  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1013 2013/9/22
217 0302745  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1014 2013/9/22
218 0206132  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1015 2013/9/22
219 0302461  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1018 2013/9/22
220 0203107  广西南宁百益商贸有限公司 抵押登记 (2013)1019 2013/9/22
221 0508143  南南铝业股份有限公司 抵押登记 (2010)1064 2013/9/23
222 0802291  广西丰泽房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)1020 2013/9/23
223 0509120116  李齐义、符平 抵押登记 (2013)1021 2013/9/23
224 8041212  熊达 抵押登记 (2013)1022 2013/9/23
225 450108001009GB00116  魏祖芳 抵押登记 (2013)1023 2013/9/23
226 5014000680  商永思 抵押登记 (2013)1024 2013/9/23
227 02042  黄才辉 抵押登记 (2013)1025 2013/9/23
228 6438  陆官谋 抵押登记 (2013)1026 2013/9/23
229 0803004269-1  方思超 抵押登记 (2013)1027 2013/9/23
230 450103004003GB00096  广西荣和企业集团有限责任公司 抵押登记   2013/9/23
231 0802001194  何帮豪 抵押登记 (2013)1028 2013/9/24
232 450103004003GB00013206  李彬 抵押登记 (2013)1031 2013/9/25
233 184131  罗伟生、高艳、罗婷 抵押登记 (2013)1032 2013/9/25
234 50321  吴春华、白桦 抵押登记 (2013)1033 2013/9/25
235 0401079019  麻庆威 抵押登记 (2013)1034 2013/9/25
236 33320  黄世标 抵押登记 (2013)1035 2013/9/25
237 0514157046  黄芬 抵押登记 (2013)1036 2013/9/25
238 5014000451  李小玲 抵押登记 (2013)1037 2013/9/25
239 450103450005GB00150  覃清华 抵押登记 (2013)1038 2013/9/25
240 5014000010  李琨 抵押登记 (2013)1039 2013/9/25
241 184130  罗伟生、高艳、罗婷 抵押登记 (2013)1040 2013/9/26
242 450103003011GB00012  南宁市土地储备中心 抵押登记 (2013)1041 2013/9/26
243 450105002001GB00006  南宁市土地储备中心 抵押登记 (2013)1042 2013/9/26
244 0517226  南宁市土地储备中心 抵押登记 (2013)1043 2013/9/26
245 0507059  南宁市土地储备中心 抵押登记 (2013)1044 2013/9/26
246 0509120004  卢方荣 抵押登记 (2013)1045 2013/9/26
247 32135  黄欧 抵押登记 (2013)1047 2013/9/27
248 0408071014  曾旭吾 抵押登记 (2013)1048 2013/9/27
249 450107100201GB00026  雷丽田、李雪莲 抵押登记 (2013)1049 2013/9/27
250 450103004006GB0005100A-3C  广西南宁祖龙置业有限责任公司 抵押登记 (2013)1050 2013/9/27
251 450103004006GB0005100A-4C  广西南宁祖龙置业有限责任公司 抵押登记 (2013)1051 2013/9/27
252 0802005164  符启明 抵押登记 (2013)1052 2013/9/27
253 2317  江日盛 抵押登记 (2013)1053 2013/9/27
254 2317  江日盛 抵押登记 (2013)1054 2013/9/27
255 5002000412  王连成 抵押登记 (2013)1055 2013/9/29
256 30910  滕泽钊 抵押登记 (2013)1056 2013/9/29
257 109080  梁永堂 抵押登记 (2013)1057 2013/9/29
258 5002008152  林南昌、梁凤娟、林娟、林汉富、林小美、林汉平 抵押登记 (2013)1058 2013/9/29
259 450108001013GB00026  广西喜达屋房地产投资有限公司 抵押登记 (2013)1059 2013/9/29
260 0302577001  覃珊云 抵押登记 (2013)1060 2013/9/29
261 5002005028  黄有祥 抵押登记 (2013)1061 2013/9/29
262 0302350  广西鼎华商业股份有限公司 抵押登记 (2013)1062 2013/9/29
263 2330  黄能范 抵押登记 (2013)1063 2013/9/29
264 0411135  南宁市贵安房地产信息咨询有限责任公司 抵押登记 (2013)1064 2013/9/29
265 450103450002GB00076B18  宋正兴 抵押登记 (2013)1068 2013/9/30
266 450103450005GB00158  杜美珍 竣工换证 (2013)612881 2013/9/4
267 450103450005GB00155  侯玉成 竣工换证 (2013)612877 2013/9/4
268 450103450005GB00053  胡麦 竣工换证 (2013)612884 2013/9/4
269 450108001012GB00682  黄达清、黄莲梅、何深业、黄达焕 竣工换证 (2013)612882 2013/9/4
270 450103450002GB00213-196  梁永德、梁晟宝、梁晟才、梁晟富 竣工换证 (2013)612887 2013/9/4
271 450103450002GB00197  林旭珍 竣工换证 (2013)612886 2013/9/4
272 450103450002GB00208  吴鹏 竣工换证 (2013)612875 2013/9/4
273 450103450005GB00123  颜月光 竣工换证 (2013)612878 2013/9/4
274 450103450002GB00111  杨园、杨利 竣工换证 (2013)612879 2013/9/4
275 450108001012GB00714  玉胜新 竣工换证 (2013)612880 2013/9/4
276 450103450002GB00216  周爱璋 竣工换证 (2013)612874 2013/9/4
277 450105004203GB00022524  周文超 竣工换证 (2013)612876 2013/9/4
278 450108001010GB00062  戴开吉、戴开平、戴开强 竣工换证 (2013)612919 2013/9/5
279 450108001012GB00695  黄光严 竣工换证 (2013)612922 2013/9/5
280 450103001011GB00055  南宁市雅居房地产开发有限责任公司 竣工换证 (2013)612921 2013/9/5
281 450108001011GB00120  彭秀清、彭永成、彭务清 竣工换证 (2013)612917 2013/9/5
282 450103450002GB00076B82  陈女细 竣工换证 (2013)613511 2013/9/13
283 450103450002GB00228  陈婷 竣工换证 (2013)613513 2013/9/13
284 450103450005GB00169  李世德 竣工换证 (2013)613514 2013/9/13
285 450103450005GB00170  李世德 竣工换证 (2013)613510 2013/9/13
286 450103450005GB00164  秦斌斌 竣工换证 (2013)613507 2013/9/13
287 450103450002GB00076J001  俞创烈 竣工换证 (2013)613512 2013/9/13
288 450105004203GB00055612  郑伯伟、郑露娇 竣工换证 (2013)613508 2013/9/13
289 450103004003GB00113  广西双鹿房地产开发有限责任公司 竣工换证 (2013)613891 2013/9/18
290 450108001011GB00164  黄崇林 竣工换证 (2013)613909 2013/9/18
291 450103450005GB00167  李璇 竣工换证 (2013)613873 2013/9/18
292 450108001015GB00051  梁泽海 竣工换证 (2013)613890 2013/9/18
293 450108001012GB00703  廖润就 竣工换证 (2013)614183 2013/9/24
294 450103450005GB00015  吴晓冰 竣工换证 (2013)614180 2013/9/24
295 5E+08 莫远自 延期 4E+05 2013/9/4
296 4E+05 南宁市房产业开发总公司 延期 6E+05 2013/9/4
297 4E+05 南宁市房产业开发总公司 延期 6E+05 2013/9/4
298 7214 卢绍珊 延期 NULL 2013/9/4
299 5E+05 广西壮族自治区南宁航道管理局 延期 5E+05 2013/9/4
300 5E+05 广西壮族自治区南宁航道管理局 延期 5E+05 2013/9/5
301 4E+05 华润置地(南宁)有限公司 延期 5E+05 2013/9/5
302 5E+09 黄梦娜 延期 5E+05 2013/9/9
303 1E+06 南宁昌泰置业投资有限公司 延期 5E+05 2013/9/9
304 5E+09 陆金坚 延期 G00006579 2013/9/9
305 5E+09 陆金坚 延期 6E+05 2013/9/9
306 1E+06 南宁市新大海包装印刷有限责任公司 延期 5E+05 2013/9/9
307 5E+06 广西景和项目投资有限公司 延期 5E+05 2013/9/9
308 1E+06 广西荣裕盛昌置业有限公司 延期 5E+05 2013/9/9
309 4E+06 南宁金桥农产品有限公司 延期 6E+05 2013/9/12
310 2E+05 广西金水建设开发有限公司 延期 5E+05 2013/9/13
311 4E+06 广西农垦集团有限责任公司 延期 5E+05 2013/9/16
312 8E+08 何帮豪 延期 6E+05 2013/9/16
313 8E+05 广西国泰粮食集团有限公司 延期 5E+05 2013/9/16
314 1E+05 广西壮族自治区水电工程局 延期 5E+05 2013/9/17
315 4E+05 南宁港昌房地产有限公司 延期 5E+05 2013/9/17
316 3E+05 南宁市兴宁区人民政府 延期 5E+05 2013/9/18
317 4E+05 广西和欣地产有限公司 延期 6E+05 2013/9/18
318 2E+06 李庆 延期 1E+11 2013/9/18
319 4E+05 广西华耀能源科技有限公司 延期 5E+05 2013/9/18
320 4E+05 南宁市第一人民医院 延期 G00000871 2013/9/23
321 041900R 广西壮族自治区公安厅 延期 6E+05 2013/9/23
322 4E+05 广西长湖房地产开发有限责任公司 延期 6E+05 2013/9/24
323 8E+05 广西房地产开发总公司 延期 6E+05 2013/9/25
324 1E+05 广西广运实业投资有限责任公司 延期 5E+05 2013/9/29
325 450107006002GB00022 顾申华、欧琦如 异议登记 南宁国用(2013)字第608200号 2013/9/25
326 50018BE  广西壮族自治区南宁地区通用机械厂 注销登记 (2010)549789 2013/9/5
327 0103112  南宁国粮味精有限公司 注销登记 (2010)518242 2013/9/10
328 0521007  中国石油化工股份有限公司广西南宁石油分公司 注销登记 (2006)436399 2013/9/17
329 0518578  南宁广发重工集团有限公司 注销登记 (2011)565359 2013/9/18
330 0518579  南宁广发重工集团有限公司 注销登记 (2011)565360 2013/9/18
331 0207235004-1-303  陈秀荣 注销登记 (2010)538990 2013/9/25
332 0207235004-2-506  仇丽芳 注销登记 (2011)583202 2013/9/25
333 0207235008-1-603  傅桂芳 注销登记 (2012)597899 2013/9/25
334 0207307002-2-206  郭玉林、李书勤 注销登记 (2010)533337 2013/9/25
335 0207235008-3-5011  何玉振 注销登记 (2010)534229 2013/9/25
336 0207235004-1-304  黄爱芬 注销登记 (2011)575695 2013/9/25
337 0207235004-2-508  黄润清 注销登记 (2011)577844 2013/9/25
338 0207235004-1-403  黄志坚 注销登记 (2010)538991 2013/9/25
339 0207307002-2-506  蓝远清 注销登记 (2012)596583 2013/9/25
340 0207235005-2-508  黎已民 注销登记 (2012)598221 2013/9/25
341 0207235004-1-104  李发芽 注销登记 (2010)534744 2013/9/25
342 0207235008-1-301  梁洪海 注销登记 (2012)598276 2013/9/25
343 0207235008-3-409  梁有勋 注销登记 (2010)530253 2013/9/25
344 0207235008-3-5010  刘锦材 注销登记 (2010)534212 2013/9/25
345 0207235005-2-507  苏祥 注销登记 (2011)581752 2013/9/25
346 0207235004-2-308  孙进金 注销登记 (2011)579698 2013/9/25
347 0207235004-2-408  唐树松 注销登记 (2010)550217 2013/9/25
348 0207235005-2-307  陶正良 注销登记 (2011)564170 2013/9/25
349 0207235001-1-504  滕福孙 注销登记 (2010)538485 2013/9/25
350 0207235008-2-107  滕娟 注销登记 (2010)530677 2013/9/25
351 0207235008-3-6011  谢振波 注销登记 (2011)580144 2013/9/25
352 0207307002-1-302  杨源雄 注销登记 (2011)573021 2013/9/25
353 0207235005-2-405  郑树标 注销登记 (2011)563586 2013/9/25
354 0207235003-1-308  周静 注销登记 (2012)597922 2013/9/25
355 0207307002-1-601  周月花 注销登记 (2010)525624 2013/9/25
356 0207235006-1-2010  陈锦华 注销登记 (2012)593080 2013/9/26
357 0207235008-2-305  陈秀贞、陈秀兰、陈秀玲、陈秀芳、陈其伟 注销登记 (2011)580880 2013/9/26
