万博体育官网,manbetx体育

图片

南宁市国土资源局2013年8月审批结果公示

发布时间:2013-12-11 15:57     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
南宁市国土资源局2013年8月审批结果公示
           
序号 宗地号 土地权利人 审批项目名称 证书号 审批日期
1 450103450002GB00188  梁运坤 变更登记 (2013)611021 2013/8/6
2 450103005007GB00019 古泽瑜 变更登记 (2013)611022 2013/8/6
3 450108001012GB00693 韦藏基、吴桂光 变更登记 (2013)611023 2013/8/6
4 450103450002GB00198 覃炜 变更登记 (2013)611020 2013/8/6
5 450105004203GB00037 咸泓全 变更登记 (2013)611019 2013/8/6
6 450109100001GB00012  杨正能 变更登记 (2013)611096 2013/8/7
7 450108001011GB00109 黄玉燕 变更登记 (2013)611095 2013/8/7
8 45010900002GB00067 何为中 变更登记 (2013)611334 2013/8/12
9 450103450005GB00137 陈水凤 变更登记 (2013)611330 2013/8/12
10 450105004203GB00022 陈家贵 变更登记 (2013)611331 2013/8/12
11 450108001012GB00694 梁云迎 变更登记 (2013)611332 2013/8/12
12 450108001012GB00670 梁云迎 变更登记 (2013)611333 2013/8/12
13 450107001008GB00031 广西康华药业有限责任公司 变更登记 (2013)611655 2013/8/14
14 450102101201GB00009  南宁中燃城市燃气发展有限公司 变更登记 (2013)611675 2013/8/16
15 450108001012GB00669 梁云迎 变更登记 (2013)611671 2013/8/16
16 450103002002GB00064  舒明、舒展毅 变更登记 (2013)611681 2013/8/16
17 450108001009GB00038008-011  周云辉、陈远芬 变更登记 (2013)611672 2013/8/16
18 450103450002GB00193 莫秀芳、茅宇鑫 变更登记 (2013)611680 2013/8/16
19 450107008002GB00071  韦仕华、潘祖纯 变更登记 (2013)611677 2013/8/16
20 450105004203GB00022460  颜栋灿 变更登记 (2013)611678 2013/8/16
21 450108001014GB00133 梁国、张翠英、梁建林 变更登记 (2013)611679 2013/8/16
22 450108001011GB00145 梁永才 变更登记 (2013)611702 2013/8/16
23 450108001211GB00026 广西轻工高级技工学校 变更登记 (2013)611701 2013/8/16
24 450102101211GB00002 农元桂 变更登记 (2013)611674 2013/8/16
25 450107006003GB00005 南宁市日用金属制品厂 变更登记 (2013)611673 2013/8/16
26 450107100201GB00049 卢冠文、卢知文 变更登记 (2013)611700 2013/8/16
27 450105002014GB00031 广西美满园房地产开发有限公司 变更登记 (2013)611676 2013/8/16
28 4.50103E+16 广西荣和企业集团有限责任公司 变更登记 (2013)610567 2013/8/16
29 4.50103E+16 广西荣和企业集团有限责任公司 变更登记 (2013)610565 2013/8/16
30 450107006003GB00051  张细足、陈瑞娟、张惠忠、张惠生、张惠阳、张惠英、张惠林、张惠平、张惠民、张惠宁 变更登记 (2013)612235 2013/8/22
31 450105001005GB00073 防城港务集团有限公司驻南宁办事处 变更登记 (2013)612226 2013/8/22
32 450108001014GB00146 黄显寅 变更登记 (2013)612234 2013/8/22
33 450108001009GB00116 魏祖芳 变更登记 (2013)612236 2013/8/22
34 450102101001GB00008 南宁市兴宁区三塘镇四塘小学 变更登记 (2013)612228 2013/8/22
35 450108001011GB00156 马慧 变更登记 (2013)612737 2013/8/22
36 450103003011GB00039 祝银凤、祝捷、李平 变更登记 (2013)612225 2013/8/22
37 450103003011GB00038 祝银凤、祝捷、李平 变更登记 (2013)612131 2013/8/22
38 450108001015GB00014 南宁市大沙田供水有限责任公司 变更登记 (2013)612132 2013/8/22
39 450107001010GB00068 韦好青 变更登记 (2013)612229 2013/8/22
40 450108001014GB00154 零靖庆、黎琰、零昀臻 变更登记 (2013)612232 2013/8/22
41 450108001009GB00121 黄大入、梁美连 变更登记 (2013)612237 2013/8/22
42 450102001015GB00139 南宁金恒房地产开发有限公司 变更登记 (2013)612227 2013/8/22
43 450108001011GB000162 颜世言 变更登记 (2013)612133 2013/8/22
44 450103450005GB00099 滕贵祥、黄海燕 变更登记 (2013)612231 2013/8/22
45 450108001014GB00153 梁勋平 变更登记 (2013)612233 2013/8/22
46 450107008002GB00066 徐铭鸿 变更登记 (2013)612336 2013/8/26
47 450108001010GB00055 郭泽坚、郭天赋、林秀球 变更登记 (2013)612738 2013/8/27
48 450108001011GB00144 覃福兴 变更登记 (2013)612498 2013/8/28
49 450103450002GB00212 孟轩 变更登记 (2013)612503 2013/8/28
50 450108001014GB00145 黄全松 变更登记 (2013)612501 2013/8/28
51 450108001009GB00038 赵浩程 变更登记 (2013)612500 2013/8/28
52 450108001010GB00059 吴甲光、吴春林 变更登记 (2013)612499 2013/8/28
53 450103450002GB00096 周勇 变更登记 (2013)612502 2013/8/28
54 450109102001GB00002 南宁市邕宁区新江镇中心学校 变更登记 (2013)612509 2013/8/28
55 450102101013GB00013 广西壮族自治区亚热带作物研究所 变更登记 (2013)612506 2013/8/28
56 450102101013GB00014 广西壮族自治区亚热带作物研究所 变更登记 (2013)612504 2013/8/28
57 450107004204GB00031 南宁市奔腾农机有限责任公司 变更登记 (2013)612505 2013/8/28
58 450108001012GB00301 杨成安 变更登记 (2013)612514 2013/8/28
59 450108001015GB00040 李明茂、郑梅娟 变更登记 (2013)612510 2013/8/28
60 450109100002GB00062 颜惠珍 变更登记 (2013)612512 2013/8/28
61 450109100001GB00028 梁家河 变更登记 (2013)612513 2013/8/28
62 450102001004GB00017  邓杰英 变更登记 (2013)612497 2013/8/28
63 450102101213GB00001 郑文明、韦小香、黄中兴、黄国飞、蒙秀珍、黄桂梅 变更登记 (2013)612511 2013/8/28
64 450109100002GB00050 南宁市市场开发服务中心 变更登记 (2013)612508 2013/8/28
65 450109100002GB00051 南宁市市场开发服务中心 变更登记 (2013)612507 2013/8/28
66 450107100201GB00051 黄琨、黄鑫、班定贵、班正贤 变更登记 (2013)612661 2013/8/29
67 450103450002GB00202 方声旭 变更登记 (2013)612656 2013/8/29
68 450103004002GB00031 贾贵宁 变更登记 (2013)612657 2013/8/29
69 450108001012GB00564 丘飞飞 变更登记 (2013)612654 2013/8/29
70 450103450002GB00032  林宥琦 变更登记 (2013)612666 2013/8/29
71 450108001012GB00627 刘梦晨 变更登记 (2013)612664 2013/8/29
72 450108001012GB00592 刘梦晨 变更登记 (2013)612662 2013/8/29
73 450108001012GB00628 刘梦晨 变更登记 (2013)612663 2013/8/29
74 450108001013GB00029 苏由子、苏由祥 变更登记 (2013)612658 2013/8/29
75 450103450005GB00157 庞汉生、钟玉明 变更登记 (2013)612659 2013/8/29
76 450108001012GB00289 杨成安 变更登记 (2013)612665 2013/8/29
77 450108001011GB00171 黎天生 变更登记 (2013)612655 2013/8/29
78 450108001012GB00304 周梦磷 变更登记 (2013)602057 2013/8/29
79 450109100208GB00058  广西圆方置业有限公司 初始登记 (2013)611111 2013/8/8
80 450102001004GB00063  南宁市财盛房地产开发有限责任公司 初始登记 (2013)611288 2013/8/8
81 450109100211GB00001  南宁市弘力电业有限责任公司 初始登记 (2013)611112 2013/8/8
82 450105102212GB00011  广西南宁百洋水产制品有限公司 初始登记 (2013)611323 2013/8/12
83 450103004003GB00048  南宁市青秀区人民政府 初始登记 (2013)611321 2013/8/12
84 450103004003GB00058  广西霖峰房地产开发有限公司 初始登记 (2013)611657 2013/8/14
85 450103004003GB00059  广西霖峰房地产开发有限公司 初始登记 (2013)611656 2013/8/14
86 450103004003GB00060  广西霖峰房地产开发有限公司 初始登记 (2013)611658 2013/8/14
87 450105003203GB00006  南宁昊壮房地产开发有限责任公司 初始登记 (2013)611691 2013/8/16
88 450105105206GB00002  南宁市江南区人民法院 初始登记 (2013)611690 2013/8/16
89 450109100202GB00003  三一重工广西机械有限公司 初始登记 (2013)611692 2013/8/16
90 450102101001GB00005  南宁市兴宁区三塘镇四塘卫生院 初始登记 (2013)612230 2013/8/22
91 450103002016GB00026  南宁交投能源发展有限责任公司 初始登记 (2013)612337 2013/8/26
92 110501V  广西南宁人人想食品有限公司 抵押登记 (2013)0739 2013/8/1
93 450108001012GB00620  吴彩珍 抵押登记 (2013)0751 2013/8/2
94 450109100208GB00018  苏煜胜 抵押登记 (2013)0752 2013/8/5
95 5002003536  闭创欢 抵押登记 (2013)0759 2013/8/5
96 450108001013GB00023  黄继锋 抵押登记 (2013)0763 2013/8/5
97 0402013014  叶东玲 抵押登记 (2013)0764 2013/8/6
98 0802004020  庞林 抵押登记 (2013)0769 2013/8/7
99 450103450005GB00088  温舜 抵押登记 (2013)0770 2013/8/7
100 5001000346  卢文崇 抵押登记 (2013)0771 2013/8/7
101 0306048  广西乐活文化投资有限公司 抵押登记 (2013)0772 2013/8/7
102 450105002001GB00008  南宁恒旭房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0773 2013/8/7
103 0205103001  邓瑞芬 抵押登记 (2013)0777 2013/8/7
104 450108001010GB00031  许斯斯 抵押登记 (2013)0779 2013/8/8
105 60491  袁敏 抵押登记 (2013)0780 2013/8/8
106 1307810  广西南宁明源木业有限公司 抵押登记 (2013)0781 2013/8/8
107 0517115002  黄瑞来 抵押登记 (2013)0782 2013/8/8
108 450103001021GB00015  周嫣君、周嫒君、周玉君、周沛君、宋玲 抵押登记 (2013)0783 2013/8/8
109 026062999  何俊檥 抵押登记 (2013)0785 2013/8/8
110 50034-1  黄有统 抵押登记 (2013)0791 2013/8/12
111 450108001010GB00029  李权 抵押登记 (2013)0792 2013/8/12
112 329-1  梁尚宇 抵押登记 (2013)0793 2013/8/12
113 1106049001-2-101  杜代晗 抵押登记 (2013)0794 2013/8/12
114 450108001211GB0000600D-2-302  林卫东 抵押登记 (2013)0795 2013/8/12
115 2314  宁品南 抵押登记 (2013)0796 2013/8/12
116 6558  黄月珍 抵押登记 (2013)0797 2013/8/12
117 0508045004  蒋庚戌 抵押登记 (2013)0798 2013/8/12
118 450108001011GB00098  方雯 抵押登记 (2013)0799 2013/8/12
119 2629  黄明忠 抵押登记 (2013)0802 2013/8/14
120 4644  马进基 抵押登记 (2013)0803 2013/8/14
121 0102179016  韦永钦 抵押登记 (2013)0804 2013/8/14
122 20306  莫海珍 抵押登记 (2013)0805 2013/8/14
123 0503170  广西宏昌隆房地产开发有限责任公司 抵押登记 (2013)0806 2013/8/14
124 0420033080  曾国良 陈莹 抵押登记 (2013)0807 2013/8/14
125 1967  黄颜庆 抵押登记 (2013)0808 2013/8/14
126 5001000147  谭乔等 抵押登记 (2013)0809 2013/8/14
127 0517117011  谢天臻、谢东升 抵押登记 (2013)0810 2013/8/14
128 450108001012GB00656  黄色康 抵押登记 (2013)0811 2013/8/14
129 5014010899  韩幼伦 抵押登记 (2013)0812 2013/8/14
130 0420033253  杨少锋 杨少云 杨少雨 抵押登记 (2013)0775 2013/8/16
131 0508526  广西南南铝加工有限公司 抵押登记 (2013)0815 2013/8/16
132 04127  南宁太升不锈钢制品厂 抵押登记 (2013)0816 2013/8/16
133 0803001140  陆嘉强 抵押登记 (2013)0817 2013/8/16
134 50018A  黄煊南 抵押登记 (2013)0818 2013/8/16
135 5002100405  钟政 抵押登记 (2013)0819 2013/8/19
136 5014052465  黄治湖、周小玲 抵押登记 (2013)0820 2013/8/19
137 5014052464  黄治湖、周小玲 抵押登记 (2013)0821 2013/8/19
138 1107003  广西小松工程机械设备有限责任公司 抵押登记 (2013)0822 2013/8/19
139 5014014021  刘跃坤 抵押登记 (2013)0823 2013/8/19
140 465  杨理仕 抵押登记 (2013)0824 2013/8/19
141 5014000730  黄莎 抵押登记 (2013)0825 2013/8/19
142 5013001  何乔 抵押登记 (2013)0826 2013/8/19
143 450102002202GB00007030  广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2013)0827 2013/8/22
144 450102002202GB00007032  广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2013)0828 2013/8/22
145 450102002202GB00007020  广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2013)0829 2013/8/22
146 450102002202GB00007031  广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2013)0830 2013/8/22
147 450102002202GB00007028  广西桂嘉汇房地产集团有限公司 抵押登记 (2013)0831 2013/8/22
148 5001000377  潘识安 抵押登记 (2013)0832 2013/8/22
149 5014010360  廖烈玲 抵押登记 (2013)0889 2013/8/26
150 5013050012  李招庆 抵押登记 (2013)0890 2013/8/26
151 5001000199  覃明君 抵押登记 (2013)0891 2013/8/26
152 0802215202  龚汉凭 抵押登记 (2013)0892 2013/8/26
153 5013053192  庞育军 抵押登记 (2013)0893 2013/8/26
154 5002009763  卢创顶 抵押登记 (2013)0894 2013/8/26
155 20358  李秀莲 抵押登记 (2013)0895 2013/8/26
156 0508526  广西南南铝加工有限公司 抵押登记 (2013)0815 2013/8/27
157 001-1-23  钟鹏 抵押登记 (2013)0897 2013/8/28
158 6292  陆荫源 抵押登记 (2013)0898 2013/8/28
159 2109  黄继余 抵押登记 (2013)0899 2013/8/28
160 0802004019  梁彬 抵押登记 (2013)0900 2013/8/28
161 0111043029  林茂坤 抵押登记 (2013)0901 2013/8/28
162 07104  黄友民 抵押登记 (2013)0902 2013/8/28
163 4850  朱君毅 抵押登记 (2013)0903 2013/8/28
164 5013052047  兰顺 抵押登记 (2013)0904 2013/8/28
165 0411160002-1-001  蒙州毅 抵押登记 (2013)0905 2013/8/28
166 5002032971  曾瑞党、曾瑞政 抵押登记 (2013)0906 2013/8/28
167 5013054781  庞天城 抵押登记 (2013)0907 2013/8/28
168 0803018527  张燕艳 抵押登记 (2013)0908 2013/8/28
169 450105002006GB00026  许云宣 抵押登记 (2013)0909 2013/8/28
170 5002032925  林龙光 抵押登记 (2013)0910 2013/8/28
171 0303214010  林茂坤 抵押登记 (2013)0911 2013/8/28
172 450103450002GB00086  吴明汉 抵押登记 (2013)0912 2013/8/28
173 450102001015GB00026  南宁荒岛房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0913 2013/8/28
174 450103004003GB00059  广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0915 2013/8/29
175 450103004003GB00060  广西霖峰房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0916 2013/8/29
176 5004027  南宁馨梦房地产开发有限公司 抵押登记 (2013)0917 2013/8/29
177 0803005173  赖可武 抵押登记 (2013)0918 2013/8/30
178 450103450002GB00185  黄昱 竣工换证 (2013)611328 2013/8/12
179 450108001015GB00041  梁海兰 竣工换证 (2013)611322 2013/8/12
180 450103450002GB00194  卢诗新 竣工换证 (2013)611326 2013/8/12
181 450103450002GB00187  莫小琴 竣工换证 (2013)611329 2013/8/12
182 450103450005GB00087  鱼绍兰 竣工换证 (2013)611324 2013/8/12
183 450103450005GB00076  鱼绍洋 竣工换证 (2013)611325 2013/8/12
184 450108001014GB00135  张华超 竣工换证 (2013)611327 2013/8/12
185 450103450002GB00076B18  宋正兴 竣工换证 (2013)611659 2013/8/14
186 450105004203GB00055606  白玲 竣工换证 (2013)611694 2013/8/16
187 450108001009GB00106  黄加春 竣工换证 (2013)611698 2013/8/16
188 450105004203GB00055121  黄宁 竣工换证 (2013)611697 2013/8/16
189 450105004203GB00055604  黄绍铿 竣工换证 (2013)611696 2013/8/16
190 450108001011GB00153  黄增均 竣工换证 (2013)611966 2013/8/16
191 450105004203GB00055610  欧孝夺 竣工换证 (2013)611695 2013/8/16
192 450103450005GB00140  赵科睿 竣工换证 (2013)611699 2013/8/16
193 450105004203GB00055608  周东 竣工换证 (2013)611693 2013/8/16
194 450108001206GB00011  广西鸿牌饲料有限公司 竣工换证 (2013)612331 2013/8/26
195 450105004203GB00022702  黄友琴 竣工换证 (2013)612335 2013/8/26
196 450108001011GB00170  陆普芬 竣工换证 (2013)612328 2013/8/26
197 450107006003GB00049  南宁市新建二轻实业有限公司 竣工换证 (2013)612333 2013/8/26
198 450108001012GB00716  唐兆华 竣工换证 (2013)612329 2013/8/26
199 450105004203GB00022243  吴飞海、李彩燕 竣工换证 (2013)612334 2013/8/26
200 450103450002GB00203  钟福如 竣工换证 (2013)612330 2013/8/26
201 450103450005GB00159  周锡文 竣工换证 (2013)612332 2013/8/26
202 303050 广西嘉士金洋房地产开发有限公司 延期 511423 2013/8/6
203 202582 南宁市龙光金骏房地产开发有限公司 延期 533458 2013/8/6
204 501305199E 杨明义 延期 573866 2013/8/6
205 802001883 李禄辉 延期 502048 2013/8/6
206 402237 广西壮族自治区卫生厅 延期 427747 2013/8/7
207 205065 南宁港航运输有限责任公司、广西通冠房地产开发有限公司 延期 504494 2013/8/7
208 31534-1 彭玲云 延期 02731534-1 2013/8/8
209 1105759 广西正源电机有限公司 延期 538801 2013/8/9
210 3702048 广西银盾消防有限公司 延期 580772 2013/8/12
211 804009 李发乾 延期 10670804009 2013/8/12
212 5014054272 李线容 延期 513179 2013/8/14
213 421777 益嘉信(广西)置业有限公司 延期 545204 2013/8/14
214 421754 益嘉信(广西)置业有限公司 延期 545203 2013/8/14
215 421808 中房集团南宁房地产开发公司 延期 594695 2013/8/16
216 1854 南宁市和总轮胎汽车配件有限公司 延期 106701854 2013/8/19
217 806 南宁市和总轮胎汽车配件有限公司 延期 10670806 2013/8/19
218 514075785 陈开林 延期 578101 2013/8/19
219 03060CQ 广西荣和置业开发有限责任公司 延期 575289 2013/8/19
220 709002 南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会 延期 514270 2013/8/26
221 042500B 南宁市柏辰房地产有限责任公司 延期 541129 2013/8/26
222 20015-1-1 广西正龙地产投资有限公司 延期 02720015-1-1 2013/8/26
223 193 夏滨、吴夏安 延期 10630193 2013/8/26
224 402385 广西广播电视技术中心 延期 559802 2013/8/26
225 1105743 广西百消净生物科技有限公司 延期 515335 2013/8/27
226 5013316 广西壮族自治区公安厅交通警察总队 延期 508491 2013/8/28
227 404146 广西豪景房地产开发有限公司 延期 545154 2013/8/28
228 404147 广西豪景房地产开发有限公司 延期 545155 2013/8/28
229 450105002002GB00003 雷爱群 异议登记 南宁国用(2012)字第599651号 2013/8/14
230 105363 南宁市中润置业发展有限公司 异议登记 南宁国用(2011)字第583826号 2013/8/16
231 450103450001GB00008  南宁学院 注销登记 (2013)603861 2013/8/19
232 0205808  南宁市土地储备中心 注销登记 (2009)513154 2013/8/29
233   广西南宁达尊食品有限责任公司 调整土地用途 南国土审(调)批[2013]4号 2013/8/16
234   南宁壮业房地产开发有限责任公司 调整容积率 南国土审(调)批[2013]2号 2013/8/16
235   梁健 项目用地延期动工审批   2013/8/16
236   广西区公安厅 项目用地延期动工审批   2013/8/28
237   南宁市柏辰房地产责任公司 项目用地延期动工审批   2013/8/19
238   南宁市新大海包装印刷有限责任公司 项目用地延期动工审批   2013/8/29
239   广西金水建设开发有限公司 项目用地延期动工审批   2013/8/28
240   广西豪景房地产开发有限公司 项目用地延期动工审批   2013/8/22
241   周家耀 国有土地使用权协议出让审批   2013/8/22
242   陆殷 国有土地使用权协议出让审批   2013/8/27
243   贺菊英 国有土地使用权协议出让审批   2013/8/27
244 广西天然气支线管网南宁市CNG母站 广西嘉和中油国能新能源投资有限公司 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕140号 2013/8/16
245 南宁市恒悦居小区 广西恒悦居房地产开发有限公司 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕141号 2013/8/22
246 南宁市朝阳——民生路人行天桥 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕142号 2013/8/23
247 南宁市鲤湾路1号小区(一期)危旧房改造 广西壮族自治区人民检察院 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕143号 2013/8/26
248 南宁市新竹路1号危旧房改造 广西壮族自治区人民检察院 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕144号 2013/8/26
249 南宁市江南区人民医院 南宁市江南区卫生局 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕145号 2013/8/26
250 海棠一品 广西喜达屋房地产投资有限公司 建设项目地质灾害危险性评估报告审查备案(B17400-01) 南国土资地灾备〔2013〕146号 2013/8/26
251 马山县林圩镇大塘村曾祥锦采石场 马山县林圩镇大塘村曾祥锦采石场 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕070号 2013/8/21
252 马山县白山镇百弄羊采石场 马山县白山镇百弄羊采石场 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕071号 2013/8/21
253 马山县金钗镇六贵页岩红砖厂 马山县金钗镇六贵页岩红砖厂 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕072号 2013/8/21
254 隆安县乔建镇太阳升岜望山采石场 隆安县乔建镇太阳升岜望山采石场 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕073号 2013/8/21
255 宾阳县大桥镇石壁湴岩山采石场 宾阳县大桥镇石壁湴岩山采石场 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕074号 2013/8/21
256 横县五福莲花岭高岭土采场 横县五福莲花岭高岭土采场 矿山地质环境保护与恢复治理方案审查批复[B17400-02] 南国土矿地环审〔2013〕075号 2013/8/22
257 南宁市坛坡锰矿耐火粘土矿 南宁市德利丰矿业有限公司 储量查明登记 1.45011E+12 2013/8/12
258 南宁市定发石场 南宁市定发石场 储量占用登记 2.45011E+12 2013/8/23
259 横县马山乡汗桥村高岭土矿 广西南宁市鲁岳矿产资源勘查有限公司 储量评审备案 南国土审矿(储)备〔2013〕1号 2013/8/23
260 横县横州镇周塘村水泥用石灰岩矿 广西南宁市鲁岳矿产资源勘查有限公司 储量评审备案 南国土审矿(储)备〔2013〕2号 2013/8/23
261 南宁市西乡塘区石埠镇兴贤村矿区砖用页岩矿 广西图旭投资有限公司 矿山年度检查 2012年度检查合格 2013/8/23
262 南宁市通润采石场石灰石矿 南宁市通润采石场 储量查明登记 1.45011E+12 2013/8/29
263 南宁市通润采石场石灰石矿 南宁市通润采石场 储量占用登记 2.45011E+12 2013/8/29

 

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号