?????南宁市各城区地质灾害隐患点报表 | ||||||||
填报单位:南宁市国土资源局????统计日期:2008年7月1日 | ||||||||
序号 | 所在辖区 | 地质灾害隐患地点 | 发现时间 | 隐患类型 | 隐患规模 | 受威胁人数??(人)???????? | 潜在经济损失(万元) | 监测责任人 |
1 | 西乡塘区 | 坛洛同富村岜民坡 | 2003年 | 地面塌陷 | 小型 | 不确定 | 0.05 | 李滨民:13788112878 |
2 | 西乡塘区 | 金陵镇三联村扶照收费站 | 2001年 | 滑坡 | 小型 | 不确定 | 0.05 | 徐成进:13558460835 |
3 | 西乡塘区 | 双定镇秀山村花伏坡 | 2004年 | 地裂缝 | 小型 | 5 | 7 | 刘善德:3369327 |
4 | 西乡塘区 | 双定镇义平陇榄坡 | 1992年 | 崩塌 | 小型 | 16 | 10 | 潘学诗:6388251 |
5 | 西乡塘区 | 双定镇秀山村局才坡 | 1999年 | 崩塌 | 小型 | 24 | 5 | 林仍凡:3382635 |
6 | 西乡塘区 | 南宁地区教育学院 | 2005年6月 | 滑坡 | 中型 | 500 | 500 | 黄崇:13597002247 |
7 | 西乡塘区 | 石埠办石西村4队 | 2006年7月 | 滑坡 | 小型 | 7 | 20 | 李如康:13471165108 |
8 | 西乡塘区 | 华润水泥厂 | 2007年8月 | 地面塌陷 | 小型 | 不确定 | 10 | 黄启达:13317818444 |
9 | 兴宁区 | 南武旧公路东南宁唯佳乙炔厂 | 2003.7 | 滑坡 | 小型 | 8 | 20 | 张建新 13977119816 |
10 | 兴宁区 | 望州路312号新原公司 | 2005 | 滑坡 | 小型 | 20 | 280 | 零光年 13878630665 |
11 | 兴宁区 | 南宁邦克电力设备有限责任公司 | 2004.7 | 滑坡 | 小型 | 20 | 150 | 李金鹏 13977126757 |
12 | 兴宁区 | 望州路南二里11号南宁天主教爱国会 | 2005.7 | 滑坡 | 小型 | 15 | 50 | 谭燕晚??13077783150 |
13 | 兴宁区 | 东沟岭中区 | 2003.8 | 滑坡 | 小型 | 60 | 50 | 马玲??15978193564 |
14 | 兴宁区 | 三塘镇四塘小学 | 2006.8 | 滑坡 | 大型 | 1000 | 50 | 廖信??13197515938 |
15 | 兴宁区 | 三塘镇那笔村段选坡 | 2006.8 | 滑坡 | 中型 | 300 | 800 | 潘锦元??13457058418 |
16 | 兴宁区 | 三塘镇同仁村那远坡 | 2006.8 | 滑坡 | 中型 | 150 | 750 | 郭承毅??13977140613 |
17 | 兴宁区 | 长岗路西四里虎楼岭 | 1995.6 | 崩塌 | 大型 | 173 | 100 | 扬华中??13878173863 |
18 | 兴宁区 | 昆明镇黄宣村下六一队狮子山 | 2004 | 崩塌 | 小型 | 61 | 90 | 梁天教??13737040455 |
19 | 兴宁区 | 三塘镇菜市场 | 2006.3 | 地面塌陷 | 小型 | 90 | 30 | 粟广民??13517614647 |
20 | 兴宁区 | 南梧公路甘村坡 | 1998 | 地面塌陷 | 小型 | 9 | 28 | 蒙杨时??13707713532 |
21 | 青秀区 | 南宁市公安局青秀分局南江北堤河岸 | 2001.07 | 滑坡 | 小型 | 0 | 0.2 | 黄财邦??2153589 |
22 | 青秀区 | 白沙大桥西100m津头雷屋交通闸河岸边 | 2003 | 崩塌 | 小型 | 0 | 5 | 张洁平??2955696 |
23 | 青秀区 | 广西区航务工程处码头北100m河岸 | 1998.07 | 滑坡 | 小型 | 0 | 0.8 | 韦纪诚??2675754 |
24 | 青秀区 | 柳沙园艺场三兴村区航务工程处南100m山坡 | 2002.06 | 崩塌 | 小型 | 0 | 0.1 | 闭林建??13307865376 |
25 | 青秀区 | 柳沙园艺场二分场98-1号后部山坡 | 2001.07 | 滑坡 | 小型 | 0 | 0.1 | 莫少惠??8087753 |
26 | 青秀区 | 广西体工二大队南部山坡(广西体育局青秀分山训练基地) | 1987.08 | 滑坡 | 大型 | 230 | 200 | 梁尚段??13507883896 |
27 | 青秀区 | 津头街道办麻村三组二街东 | 2003.06. | 地裂缝 | 中型 | 400 | 100 | 莫毅军????2281429、13977195702 |
28 | 青秀区 | 荣和山水美地北山坡 | 2004.11 | 滑坡 | 中型 | 300 | 500 | 唐志平??5535842、2075842 |
29 | 青秀区 | 南宁园艺场朝阳分场凤岭沟北测 | 1989.06 | 滑坡 | 小型 | 0 | 2 | 赵国忠??5535842、13237810536 |
30 | 青秀区 | 泽丰花园北侧 | 2007.04 | 滑坡 | 小型 | 不确定 | 5 | 王林亭 13978818732 |
31 | 青秀区 | 青秀区德化路民政服装厂路边 | 2001.07 | 崩塌 | 小型 | 0 | 1 | 陈凭元??13211359643 |
32 | 青秀区 | 广西军区军械修理所 | 2003.03 | 滑坡 | 中型 | 150 | 500 | 李莉??3998625 |
33 | 青秀区 | 广西烈士陵园东 | 1998 | 地面塌陷 | 小型 | 0 | 10 | 叶寿腾??2676110 |
34 | 青秀区 | 南宁乳业有限公司红星奶场 | 1990.03 | 地裂缝 | 小型 | 0 | 30 | 蓝海强??5662248??13877115580 |
35 | 青秀区 | 市环城高速K81+450路西侧 | 年代久远 | 滑坡 | 小型 | 0 | 20 | 李任刚??2281342 13807807081 |
36 | 青秀区 | 长湖路延长线“怡心园”、“凤和花园”建设项目工地 | 2007.04. | 崩塌 | 大型 | 100 | 2000 | 李刚??13087711059 |
37 | 青秀区 | 广西职业病防治研究所后背沿江 | 2007.04.06 | 滑坡 | 小型 | 50 | 750 | 苏建平??13481057990 |
38 | 青秀区 | 青山下埌农贸市场对面岸边 | 2008.06 | 滑坡 | 小型 | 4 | 1 | 何辉仁 13197713913 |
39 | 青秀区 | 英华路尾邕江上游300m | 2007.04.02 | 滑坡 | 大型 | 0 | 1500 | 滕勇民??13877155499 |
40 | 青秀区 | 仙葫半岛邕宁公务员小区 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 1250 | 石金昌??13036866818 |
41 | 青秀区 | 仙葫半岛枫丹丽舍项目 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 400 | 方隆??4790316、13517889662 |
42 | 青秀区 | 仙葫半岛和美居项目 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 1250 | 唐章宝 13978128822 |
43 | 青秀区 | 仙葫岛至大学城河堤公路 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 10 | 潘春瑞??13878798991 |
44 | 青秀区 | 仙葫大学城公路 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 10 | 10 | 梁承佳??13878866148 |
45 | 青秀区 | 仙葫大学城公路锦宏油库 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 8 | 400 | 周涣连??13978717613 |
46 | 青秀区 | 仙葫大学城对面沿岸 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 50 | 莫世生 13807804527 |
47 | 青秀区 | 大学城五合村砧板砂场群 | 2007.04.23 | 崩塌 | 小型 | 60 | 60 | 周尚潮??13978123392 |
48 | 青秀区 | 牛湾石灰厂对面(牛湾村) | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 100 | 100 | 莫炳银 13977174993 |
49 | 青秀区 | 邕宁薄庙大桥北侧 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 10 | 黄文教??13014912258 |
50 | 青秀区 | 仙葫半岛邕宁公安住宅小区 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 100 | 吴永卓 13878649985 |
51 | 青秀区 | 仙葫广西电力培训中心 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 1000 | 别联强??13807883058 |
52 | 青秀区 | 仙葫长塘肥仔饭店 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 20 | 覃爱芳 15077199619 |
53 | 青秀区 | 上洲村河岸别墅区 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 500 | 郑才宥 13878796490 |
54 | 青秀区 | 仙葫大桥北岸 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 20 | 慕哲隆 13978150505 |
55 | 青秀区 | 荔园山庄西侧 | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 10 | 陆任兴 3036886486 |
56 | 青秀区 | 柳沙半岛(党校对面) | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 0 | 10 | 韦朝晖 13807711048 |
57 | 青秀区 | 柳沙半岛(足球场附近) | 2007.04.23 | 滑坡 | 小型 | 18 | 60 | 凌自富 13807714742 |
58 | 青秀区 | 青环路青山旧码头西约100米 | 2007.6 | 滑坡 | 小型 | 0 | 30 | 黄成群 13077771066 |
59 | 青秀区 | 青环路南宁大桥东约150米护坡上部 | 2007.6 | 滑坡 | 小型 | 0 | 50 | 寇旭平 13907861008 |
60 | 青秀区 | 青环路南宁大桥东约100米 | 2006.5 | 滑坡 | 中型 | 0 | 200 | 梁植林 13877160292 |
61 | 青秀区 | 青环路三岸园艺场六队段往北250米公路边 | 2006.5 | 滑坡 | 小型 | 0 | 10 | 邱仲源 13132817345 |
62 | 青秀区 | 青秀山风景区学生军碎石停车场边坡 | 2008 | 滑坡 | 小型 | 不确定 | 不确定 | 梁绪兵 13978862357 |
63 | 青秀区 | 伶俐镇那樟村上旧坡、下旧坡、石龙坡、那心坡 | 2007 | 滑坡 | 小型 | 84 | 30.5 | 杨启国 15977729879 |
64 | 青秀区 | 伶俐镇望齐村望齐坡、水通坡 | 2007 | 滑坡 | 小型 | 20 | 10 | 梁光煜 15977494359 |
65 | 青秀区 | 伶俐镇上王村上王坡、中王坡、上坛坡 | 2007 | 滑坡 | 小型 | 25 | 12 | 杨棠瑜 13878747159 |
66 | 青秀区 | 青秀山风景区桃花岛至北门公路沿线 | 2006.7 | 崩塌 | 小型 | 0 | 50 | 黎永航 13877128080 |
67 | 青秀区 | 青秀山风景区东盟友谊园南面公厕旁 | 2006.7 | 滑坡 | 小型 | 0 | 20 | 蔺中伟 5560679 13878896008 |
68 | 青秀区 | 仙湖大桥至三岸大桥北岸段砂场 | 2007.4 | 崩塌 | 小型 | 0 | 100 | 杨世当 2632929 13978872869 |
69 | 青秀区 | 青山园艺场瓦窑村沿邕江北岸段,美食街用地 | 2007.4 | 滑坡 | 中型 | 0 | 600 | 李东?13387718455 |
70 | 江南区 | 沙井乐富坡南侧菜地 | 80-87 | 崩塌 | 小型 | 0 | 50 | 卢有坚13367811255 |
71 | 江南区 | 沙井旱塘坡国凯铝材厂东侧 | 2003.8 | 滑坡 | 大型 | 300 | 400 | 黄福华13607878125 |
72 | 江南区 | 沙井旱塘路老虎岭小冲沟、区二建钢窗厂南侧 | 2001.8 | 滑坡 | 大型 | 150 | 50 | 周志成13768417973 |
73 | 江南区 | 沙井旱塘路老虎岭富德村 | 2001 | 滑坡 | 小型 | 20 | 10 | 吴小玲13367811257 |
74 | 江南区 | 沙井旱塘路老虎岭新屋村 | 2001 | 滑坡 | 小型 | 5 | 2 | 周以诚13978811669 |
75 | 江南区 | 三津砂场(三津村五组) | 2007.4 | 崩塌 | 小型 | 5 | 1 | 杨世当??13978872869 |
76 | 江南区 | 福建园街道办淡村青山岭 | 2007.8 | 滑坡 | 小型 | 4 | 0.5 | 雷德影??13878672898 |
77 | 江南区 | 广西玉米研究所北侧 | 2005.5 | 崩塌 | 小型 | 25 | 60 | 唐飞 13877138361 |
78 | 江南区 | 广西明阳生化科技股份有限公司 | 2005.5 | 地面塌陷 | 小型 | 120 | 100 | 梁升元13788115819 |
79 | 江南区 | 吴圩镇明阳社区那楞坡 | 2006.9 | 地面塌陷 | 小型 | 1 | 3 | 林学然13788405835 |
80 | 江南区 | 江西镇同新村郭屋坡 | 2006.7 | 滑坡 | 小型 | 10 | 0.6 | 农启信3362675 |
81 | 江南区 | 江西镇同江村那里坡 | 1986.12 | 地裂缝 | 小型 | 230 | 10 | 胡绍恩 陈文威3374015 |
82 | 江南区 | 江西镇同良村王村坡 | 1992.8 | 崩塌 | 小型 | 13 | 0.8 | 蒙正强13978811870 |
83 | 江南区 | 江西镇同良村旧岜粒坡 | 1970年代 | 滑坡 | 小型 | 21 | 12 | 李建明13978600852 |
84 | 江南区 | 江西镇锦江村敢槐坡北刘朝威房屋后斜坡 | 2001.7 | 崩塌 | 小型 | 3 | 10 | 刘朝芳3362518 |
85 | 江南区 | 江西同新村那杜坡 | 2001.7 | 崩塌 | 小型 | 37 | 10 | 杜荣华3362695 |
86 | 江南区 | 江西镇那岜山佳顺采石场 | 2006.5.13 | 崩塌 | 小型 | 10 | 1 | 廖寿军13768827883 |
87 | 江南区 | 江西镇锦江村五保新村 | 2006.6 | 崩塌 | 小型 | 1 | 5 | 邓佩恒 13667887742? |
88 | 江南区 | 七坡林场那马分场 | 2006.3 | 滑坡 | 小型 | 30 | 10 | 张正洪??13768400166??3253112 |
89 | 江南区 | 苏圩镇新德村弄砵坡 | 2005.5 | 崩塌 | 小型 | 12 | 5 | 马廷显13737048897 |
90 | 江南区 | 苏圩镇保联村六宵坡等4户 | 2005.5 | 滑坡 | 小型 | 11 | 8 | 苏国兰13737025358 |
91 | 江南区 | 沙井街道办三津村四冬坡 | 2008.6.15 | 滑坡 | 小型 | 25 | 2 | 覃树锋??13978678248?????? |
92 | 良庆区 | 大沙田青龙岗建筑垃圾堆放场 | 2007.4.20 | 滑坡 | 小型 | 3 | 2 | 雷裕斌??13807713389 |
93 | 良庆区 | 良庆区水塘江与邕江交界处 | 2007.4.20 | 滑坡 | 小型 | 0 | 0.5 | 黄金发 13878850728 |
94 | 良庆区 | 南宁市无机盐化工厂 | 2007.4.20 | 滑坡 | 小型 | 13 | 80 | 刘锋 13768018108 |
95 | 良庆区 | 盘龙小区(青山码头对面) | 2007.4.20 | 滑坡 | 中型 | 20 | 3 | 韦配全 13878799748 |
96 | 良庆区 | 三0三医院农场良庆砂场 | 2007.4.20 | 崩塌 | 小型 | 10 | 40 | 覃贵东 4080119 |
97 | 良庆区 | 良庆镇李锡明砂场 | 2007.4.20 | 崩塌 | 小型 | 5 | 20 | 李锡明 13807875776 |
98 | 良庆区 | 南宁市城南垃圾场扩建工程 | 2006.7.20 | 滑坡 | 中型 | 60 | 500 | 雷裕斌 13807713389 |
99 | 良庆区 | 良凤江国家森林公园商住小区 | 2001.6.6 | 滑坡 | 中型 | 300 | 1000 | 玉祖寿 13878111721 |
100 | 良庆区 | 沿海金象三区金象小学 | 2006.7.5 | 滑坡 | 小型 | 500 | 5 | 罗兆壁 4019760 |
101 | 良庆区 | 广西昌弘制药厂 | 2006.6.10 | 滑坡 | 中型 | 500 | 2000 | 阙畅辉??13978122386 |
102 | 良庆区 | 大沙田金谷山庄 | 2006.8.5 | 滑坡 | 小型 | 20 | 400 | 王运龙 13481165316 |
103 | 良庆区 | 五象岭园艺场果园 | 2006.7.17 | 崩塌 | 中型 | 140 | 600 | 黄佩江 13517876017 |
104 | 良庆区 | 南晓镇中心学校 | 2007.7.7 | 滑坡 | 小型 | 18 | 3 | 李盛成 13978700985 |
105 | 良庆区 | 良庆区大沙田金沙大道北二里三巷 | 2008.7.1 | 崩塌 | 小型 | 80 | 300 | 黄熟章??13005918328 |
106 | 邕宁区 | 银泉化工厂 | 2005.6 | 崩塌 | ?小型 | 0 | 100 | 颜乃义 13878706918 |
107 | 邕宁区 | 蒲庙国土所 | 2005.6 | 崩塌 | 小型 | 30 | 100 | 黄凯 13737082072 |
108 | 邕宁区 | 蒲庙镇亚明岭 | 2006.8 | 滑坡 | 小型 | 50 | 500 | 张耀华 13978150200 |
109 | 邕宁区 | 中和乡新安街 | 2006.6 | 滑坡 | 小型 | 29 | 100 | 刘洪华 13457942285 |
110 | 邕宁区 | 邕宁区城关初级中学 | 2006.8 | 滑坡 | 小型 | 100 | 600 | 黄榜椿 13768016909 |
111 | 经开区 | 南宁市同音轻质保温材料厂 | 2006.5.17 | 崩塌 | 小型 | 15 | 300 | 韦日生13077762037 |
112 | 经开区 | 中铁二局 | 2006.5.29 | 崩塌 | 中型 | 100 | 500 | 李建国13036881013 |
113 | 经开区 | 广西外运广陵公司 | 2006.7.19 | 崩塌 | 中型 | 105 | 650 | 苏运考 13978835437 |
114 | 经开区 | 平阳村8组住户张汉新 | 2006.7.18 | 崩塌 | 小型 | 3 | 8 | 张旭光??13978687838 |
115 | 经开区 | 苏盆村2组住户唐美华 | 2006.7.20 | 滑坡 | 小型 | 3 | 75 | 龚任有13978897395 |
116 | 经开区 | 高岭村8组住户杨增远等 | 2006.7.28 | 滑坡 | 小型 | 11 | 175.2 | 扬江安13768500459 |
117 | 经开区 | 居仁村5组住户张鉴明等 | 2006.8.4 | 滑坡 | 小型 | 13 | 260 | 张业光13768635570 |
118 | 经开区 | 友谊新村A2栋住户吴定飞等 | 2006.8.4 | 地面塌陷 | 小型 | 6 | 300 | 廖武宁13878106642 |
119 | 华侨投资区 | 田园生化建设工地北部 | 2008.5 | 滑坡 | 小型 | 100 | 5 | 郑乔??13878121790 |
120 | 华侨投资区 | 建设路北段东侧取土场 | 2007.8 | 崩塌 | 小型 | 不确定 | 不确定 | 邓瑞超??13768843723 |
小计:小型地质灾害隐患点98个;中型地质灾害隐患点15个;大型地质灾害隐患点7个。 | 7284 | 24325 | ||||||
合计:120个 | 滑????坡: 77个????地面塌陷:8个?????崩????塌: 31个??????????????????????????????????????????????????????????????地 裂 缝:??4个????泥 石 流:0个?????地面沉降:??0个 ? |
?