一、社会公众无反馈意见。
二、有关部门的意见和采纳情况详见表格:
各部门反馈意见采纳情况表 | |||
部门 | 反馈意见 | 是否反馈书面意见 | 采纳情况 |
市住建局 | 无意见 | 是 | |
市农业农村局 | 第三十五条“?? 农村户厕应符合以下规定”中的第(六)点建议补充:农村三格式户厕建设技术标准参照《农村三格式户厕建设技术规范(GB/T?? 38836-2020)》。 理由:我市推广应用的卫生厕所主要类型是三格式户厕,建设标准应按最新技术规范执行。 |
是 | 已采纳 |
市司法局 | 无意见 | 是 | |
市林业局 | 一、建议删除《南宁市村庄规划设计通则(征求意见稿)》中P2第五条第(四)点中“自然保护区核心区和缓冲区、”。 理由:我市自然保护区已全部划入生态保护红线内,为避免与前文“原住居民住宅建设确需在生态保护红线内选址的,应符合《广西生态保护红线监管办法(试行)》的要求,并确保不突破所涉及的生态红线管理单元现有建设用地规模)”产生矛盾,建议删除“自然保护区核心区和缓冲区”。 |
是 | 已采纳 |
市教育局 | 无意见 | 是 | |
市体育局 | 无意见 | 是 | |
市文广旅局 | 无意见 | 是 | |
市卫健委 | 逾期未反馈意见 | / | |
市生态环境局 | 无意见 | 是 | |
市民政局 | 无意见 | 是 | |
兴宁区 | 无意见 | 是 | |
青秀区 | 无意见 | 是 | |
江南区 | 无意见 | 是 | |
西乡塘区 | 无意见 | 是 | |
良庆区 | 根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于进一步加强农房审批管理工作的通知》(桂政办电〔2021〕78号)第四点“强化国土空间用途管制”相关规定,为解决农村宅基地及其他项目用地农用地转用所需规划问题,建议在第二章“用地选址”中增加以下内容:“未编制村庄规划的新增建设用地,实行总量控制。现行各镇国土空间规划新增建设用地规模有剩余,且不超过各镇新增建设用地总量5%的村民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等用地,并在符合用途管制要求的基础上,对充分利用存量土地、不占或少占耕地、不涉及永久基本农田和生态保护红线、满足安全要求的,视同符合规划。” | 是 | 未采纳,与现行国土空间规划政策不符 |
邕宁区 | 一、关于《通则》第二章第一节第六条 《通则》第二章第一节第六条中关于沿穿越村庄、城镇的公路两侧新建农村建筑,表1.2建筑退让公路距离控制指标表“从公路用地外缘起向外的距离,高速公路不少于50米;国道不少于20米;省道不少于15米;县道不少于10米;乡道不少于5米”与《南宁市自然资源局关于再次征求<南宁市私有房屋建设规划管理办法(修订稿)>意见的函》第十二条中“沿穿越旧村庄、城镇的公路两侧进行私有房屋建设,必须按下列要求退让公路规划红线:(一)国道、快速公路:12米以上;(二)主要公路:10米以上;(三)次要公路:8米以上”退距标准不一致。为保证农村住宅等农村建筑审批工作依据充分,做到准确、公正,建议统一道路退距标准。 ?二、关于《通则》第二章第五节第十五条 ?《通则》第二章第五节第十五条“规模较大、工业化程度高、分散布局配套设施成本高的产业项目宜在产业园区内布局,具有一定规模的农产品加工宜在县城或有条件的乡镇城镇开发边界内集中布局”中“规模较大”产业项目的衡量依据未十分明确,较难确定。建议结合《广西壮族自治区自然资源厅关于强化村庄规划编制实施助力乡村振兴的通知》(桂自然资发[2023]39号,以下简称“桂自然资发[2023]39号文”)的要求,明确可在乡村建设边界内布局的产业用地规模,例如单个项目用地规模不超过30亩。 三、关于《通则》第二章第五节第十六条 《通则》第二章第五节第十六条中“利用农村本地资源开展农产品初加工、发展休闲观光旅游而必需的配套设施建设,可在不占用永久基本农田和生态保护红线、不突破国土空间规划建设用地指标等约束条件、不破坏生态环境和乡村风貌的前提下,在村庄建设边界外安排少量建设用地”与桂自然资发[2023]39号文中“必需靠近原材料产地建设,直接服务种植养殖业的农林产品加工场所、农林副产品交易市场、仓储保鲜冷链等农林产品加工流通,农家乐等农村休闲观光旅游场所......单个项目用地规模不超过30亩的,可在村庄规划确定的村庄建设边界内安排”的规定在安排建设用地方面衔接不够明确。建议《通则》与桂自然资发[2023]39号文进行衔接,进一步明确建设用地规模。 四、关于《通则》第四章第一节第二十八条 《通则》第四章第一节第二十八条中关于建筑临距控制“(一)农村建筑正向间距布置应满足通风和日照间距要求,新建、改建、扩建农房正向间距均不得小于6米”正向间距要求较高。然而,居民点农村宅基较为集中,多为农房原址翻建,已有固定的宅基地,现状农房正向间距大多达不到6米,且即使有条件编制村庄规划的均以拆旧建新为基础。部分乡镇反映落实该条规定难度较大。因此,建议该条款正向间距部分修改为“新选址新建农房正向间距均不得小于6米”。 |
是 | 已采纳 |
武鸣区 | 逾期未反馈意见 | / | |
隆安县 | 无意见 | 是 | |
马山县 | 逾期未反馈意见 | / | |
上林县 | 逾期未反馈意见 | / | |
宾阳县 | 逾期未反馈意见 | / | |
横州市 | 逾期未反馈意见 | / | |
经开区 | 逾期未反馈意见 | / | |
高新区 | 无意见 | 是 | |
东盟经开区 | 逾期未反馈意见 | / |
相关链接:南宁市自然资源局关于征求社会公众对《南宁市村庄规划设计通则(征求意见稿)》修改意见的公告