序号 | 项目名称 | 出让面积(公顷) | 土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁东部新城高速数据传输产业园表面处理项目01地块 | 7.779681 | 三类工业用地 | 出让 | 南宁交投新跃产业链投资有限公司 | 2078 | 2024-09-03?? 00:00:00 |
2 | 经开区450105450001GB00476宗城镇住宅、零售商业用地项目 | 1.338723 | 普通商品住房 | 出让 | 南宁市凯誉置业有限公司 | 11205.1115 | 2024-09-10?? 00:00:00 |
3 | 马山县林圩新华农光互补发电项目 | 0.953016 | 供电用地 | 出让 | 广西大唐桂泰新能源有限公司 | 335 | 2024-09-14?? 00:00:00 |
4 | 南宁东部新城高速数据传输产业园表面处理项目02地块 | 5.704204 | 三类工业用地 | 出让 | 南宁交投新跃产业链投资有限公司 | 1522 | 2024-09-27?? 00:00:00 |
5 | 苏博工业园区马山县2017年第一批次乡镇建设用地储备地块(部分)国有建设用地使用权 | 1.1334 | 二类工业用地 | 出让 | 南宁盛隆生物科技有限公司 | 290 | 2024-09-30?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年9月)
发布时间:2024-10-10 10:24 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局