序号 | 项目名称 | 出让面积(公顷) | 土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 宾阳县县城临浦路地下商业街项目地块(地下空间) | 1.910311 | 零售商业用地 | 出让 | 宾阳县国大置业有限公司 | 2446 | 2024-07-03?? 00:00:00 |
2 | 年产10万吨正极材料项目用地 | 20.069168 | 工业用地 | 出让 | 南宁亿能威顺新材料科技有限公司 | 5360 | 2024-07-05?? 00:00:00 |
3 | 青秀区NNCR0103202300013地块项目 | 10.859514 | 工业用地 | 出让 | 广西宁福新能源科技有限公司 | 4560.9959 | 2024-07-05?? 00:00:00 |
4 | 原马岭镇农业水利站宗地 | 0.05544 | 商务金融用地 | 出让 | 横州市农村信用合作联社 | 195 | 2024-07-08?? 00:00:00 |
5 | 经开区450105004206GB00180宗加油加气站用地项目 | 0.4841 | 零售商业用地 | 出让 | 广西丰嘉能源有限责任公司 | 3296.721 | 2024-07-10?? 00:00:00 |
6 | 年产40万吨综合节能环保型排水路面材料生产基地项目(二期) | 1.335799 | 工业用地 | 出让 | 南宁聚交市政工程有限公司 | 274 | 2024-07-10?? 00:00:00 |
7 | 出让蓝线图编号NNCR0103202400001地块项目 | 3.150597 | 二类工业用地 | 出让 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 1323.2507 | 2024-07-11?? 00:00:00 |
8 | 西乡塘区金陵镇CR2023-0009号物流仓储项目 | 1.246127 | 二类物流仓储用地 | 出让 | 广西万硕投资有限公司 | 523.3733 | 2024-07-11?? 00:00:00 |
9 | 兴宁区五塘工业集中区储备地块一(二期) | 3.62088 | 二类工业用地 | 出让 | 广西明电电气股份有限公司 | 1629.396 | 2024-07-18?? 00:00:00 |
10 | 青秀伶俐综合能源站项目 | 0.518008 | 公用设施营业网点用地 | 出让 | 广西南宁昇睿物业服务有限公司 | 2020.2312 | 2024-07-18?? 00:00:00 |
11 | 钢结构生产项目二期01地块 | 0.473232 | 工业用地 | 出让 | 广西景典钢结构有限公司 | 94 | 2024-07-24?? 00:00:00 |
12 | 钢结构生产项目二期02地块 | 0.691874 | 工业用地 | 出让 | 广西景典钢结构有限公司 | 138 | 2024-07-24?? 00:00:00 |
13 | 钢结构生产项目二期03地块 | 0.495794 | 工业用地 | 出让 | 广西景典钢结构有限公司 | 99.4 | 2024-07-24?? 00:00:00 |
14 | 年产5万吨高级生活用纸项目二期01地块 | 0.733799 | 工业用地 | 出让 | 广西一哥纸业有限公司 | 146 | 2024-07-24?? 00:00:00 |
15 | 年产5万吨高级生活用纸项目二期02地块 | 0.218248 | 工业用地 | 出让 | 广西一哥纸业有限公司 | 44 | 2024-07-24?? 00:00:00 |
16 | 南宁东部新城源网荷储一体化项目220KV电池输变电工程项目用地 | 7.999787 | 工业用地 | 出让 | 南宁华电交投新能源有限公司 | 2136 | 2024-07-30?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年7月)
发布时间:2024-08-20 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局