序号 | 项目名称 | 出让面积(公顷) | 土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 广西华宏甘圩混凝土有限公司 | 1.579825 | 工业用地 | 出让 | 广西华宏甘圩混凝土有限公司 | 356 | 2024-06-04?? 00:00:00 |
2 | 广西南宁齐鸣科技有限公司 | 1.311082 | 工业用地 | 出让 | 广西南宁齐鸣科技有限公司 | 492 | 2024-06-04?? 00:00:00 |
3 | 南宁市武鸣区燃气有限公司 | 1.725636 | 工业用地 | 出让 | 南宁市武鸣区燃气有限公司 | 1000 | 2024-06-04?? 00:00:00 |
4 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
5 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
6 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
7 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
8 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
9 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
10 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
11 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
12 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
13 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
14 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
15 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
16 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
17 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
18 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
19 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
20 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
21 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
22 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
23 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
24 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
25 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
26 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
27 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
28 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
29 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
30 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
31 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.002275 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.99 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
32 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
33 | 广西新天绿色能源有限公司 | 0.037821 | 工业用地 | 出让 | 广西新天绿色能源有限公司 | 19 | 2024-06-05?? 00:00:00 |
34 | 邕宁区新福路以南、橙山路以东物流仓储项目 | 5.058322 | 仓储用地 | 出让 | 南宁云鸥物流股份有限公司 | 2807.3687 | 2024-06-06?? 00:00:00 |
35 | 宾阳陈平风电场工程项目 | 1.2471 | 公用设施用地 | 出让 | 龙源宾阳风力发电有限公司 | 397 | 2024-06-12?? 00:00:00 |
36 | 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园2024-01地块 | 0.46191 | 工业用地 | 出让 | 广西新禾食品有限公司 | 95 | 2024-06-21?? 00:00:00 |
37 | 450105004213GB00085宗仓储用地项目 | 1.250505 | 仓储用地 | 出让 | 南宁交投产城投资开发有限公司 | 619 | 2024-06-21?? 00:00:00 |
38 | 邕宁轨道装备生产基地项目 | 1.830574 | 工业用地 | 出让 | 南宁中烁轨道科技有限公司 | 823.7583 | 2024-06-26?? 00:00:00 |
39 | 南宁高新区科园大道东侧、科德路北侧商住项目 | 3.094508 | 普通商品住房 | 出让 | 广西华宏房地产有限公司 | 29707.2768 | 2024-06-26?? 00:00:00 |
40 | 宾阳县大桥镇2024-01地块 | 10.081 | 工业用地 | 出让 | 宾阳祥元农村投资发展有限公司 | 2057 | 2024-06-26?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年6月)
发布时间:2024-07-18 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局