序号 | 项目名称 | 出让面积(公顷) | 土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 校椅镇年产2万吨茉莉花茶深加工项目 | 0.54596 | 工业用地 | 出让 | 横州市绿康农业综合开发有限公司 | 142 | 2024-05-07?? 00:00:00 |
2 | 马山县加方乡供销社旧址国有建设用地使用权 | 0.078781 | 普通商品住房 | 出让 | 李娴 | 311 | 2024-05-07?? 00:00:00 |
3 | 深邕合作马山县电子信息产业园(一期)项目A地块 | 3.473164 | 工业用地 | 出让 | 马山县苏博产业投资有限公司 | 880 | 2024-05-07?? 00:00:00 |
4 | 广西长安开元教育投资有限公司 | 4 | 教育用地 | 出让 | 广西长安开元教育投资有限公司 | 3122 | 2024-05-10?? 00:00:00 |
5 | 苏世训住宅项目 | 0.072179 | 普通商品住房 | 出让 | 苏世训 | 518 | 2024-05-13?? 00:00:00 |
6 | 450105102203GB00039宗工业用地项目 | 1.336678 | 工业用地 | 出让 | 南宁交通资产管理有限责任公司 | 601.5051 | 2024-05-14?? 00:00:00 |
7 | 林浆纸一体化技改及配套产业园项目二期03地块 | 36.792909 | 港口码头用地 | 出让 | 南宁太阳纸业有限公司 | 9824 | 2024-05-16?? 00:00:00 |
8 | 林浆纸一体化技改及配套产业园项目二期01地块 | 10.066246 | 工业用地 | 出让 | 南宁太阳纸业有限公司 | 2688 | 2024-05-16?? 00:00:00 |
9 | 林浆纸一体化技改及配套产业园项目二期02地块 | 5.695763 | 工业用地 | 出让 | 南宁太阳纸业有限公司 | 1521 | 2024-05-16?? 00:00:00 |
10 | 梁仁才、陆汉均、潘扬丰、梁作开、卢忠彦住宅项目 | 0.0836 | 普通商品住房 | 出让 | 梁仁才、陆汉均、潘扬丰、梁作开、卢忠彦 | 267 | 2024-05-21?? 00:00:00 |
11 | 邕宁区汽车零部件及配件制造项目 | 2.601534 | 工业用地 | 出让 | 南宁王仕智能科技有限公司 | 1170.6903 | 2024-05-21?? 00:00:00 |
12 | 青秀区NNCR0103202300010、NNCR0103202400002地块储备项目 | 0.572722 | 零售商业用地 | 出让 | 南宁纵横时代伶俐一期项目管理有限公司 | 2422.6141 | 2024-05-21?? 00:00:00 |
13 | 青秀区NNCR0103202300010、NNCR0103202400002地块储备项目 | 1 | 零售商业用地 | 出让 | 南宁纵横时代伶俐一期项目管理有限公司 | 810 | 2024-05-21?? 00:00:00 |
14 | 经开区450105102209GB00020宗工业用地项目 | 0.815871 | 工业用地 | 出让 | 广西森合高新科技股份有限公司 | 342.6658 | 2024-05-23?? 00:00:00 |
15 | 票据票证及纸制品高端包装项目 | 3.398481 | 工业用地 | 出让 | 广西华熙纸制品有限责任公司 | 680 | 2024-05-30?? 00:00:00 |
16 | 新型LED补光技术保粮光伏项目升压站 | 0.3 | 公用设施用地 | 出让 | 国能横州新能源有限公司 | 73 | 2024-05-30?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年5月)
发布时间:2024-06-13 18:30 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局