序号 | 项目名称 | 出让面积 (公顷) |
土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款 (万元) |
签订日期 |
1 | 南宁高新区大学西路北侧、新村大道西面商住项目 | 1.270083 | 普通商品住房 | 出让 | 广西南宁永鑫达房地产开发有限公司 | 9658.9812 | 2024-03-04?? 00:00:00 |
2 | 李春秀、李道禄国有划拨土地补办出让 | 0.00552 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李春秀、李道禄 | 9.82 | 2024-03-06?? 00:00:00 |
3 | 谢锡杰宗地划拨补办出让 | 0.0088 | 普通商品住房 | 协议出让 | 谢锡杰 | 23.7688 | 2024-03-11?? 00:00:00 |
4 | 450108100209GB00222宗地项目 | 5.351845 | 仓储用地 | 出让 | 广西中通吉供应链管理有限公司 | 3211.107 | 2024-03-12?? 00:00:00 |
5 | 韦记寨柳新村建房用地 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦记 | 16.1773 | 2024-03-12?? 00:00:00 |
6 | 经开区450105004203GB01521宗地项目 | 0.999781 | 工业用地 | 出让 | 广西南宁康泰生物科技有限公司 | 494.8916 | 2024-03-14?? 00:00:00 |
7 | 邕宁450109100202GB00048宗地项目 | 8.287232 | 工业用地 | 出让 | 广西梅轮智能装备有限公司 | 3729.2544 | 2024-03-15?? 00:00:00 |
8 | 李俊沅宗地划拨补办出让 | 0.008904 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李俊沅 | 18.7017 | 2024-03-18?? 00:00:00 |
9 | 黎之坚宗地划拨补办出让 | 0.003869 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黎之坚 | 3.4782 | 2024-03-18?? 00:00:00 |
10 | 李显友宗地划拨补办出让 | 0.010233 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李显友 | 21.905 | 2024-03-18?? 00:00:00 |
11 | 划拨补办出让-梁福凯 | 0.007448 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁福凯 | 7.299 | 2024-03-21?? 00:00:00 |
12 | 宾阳县黎塘工业园区2024-01地块 | 1.853684 | 工业用地 | 出让 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 379 | 2024-03-22?? 00:00:00 |
13 | 万增惠宗地划拨补办出让 | 0.002547 | 普通商品住房 | 协议出让 | 万增惠 | 2.8119 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
14 | 苏荣爱宗地划拨补办出让 | 0.009843 | 普通商品住房 | 协议出让 | 苏荣爱 | 10.6599 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
15 | 谢晓锟宗地划拨补办出让 | 0.006531 | 普通商品住房 | 协议出让 | 谢晓锟 | 12.84 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
16 | 黄月清宗地划拨补办出让 | 0.007134 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄月清 | 12.1133 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
17 | 卢树清宗地划拨补办出让 | 0.009 | 普通商品住房 | 协议出让 | 卢树清 | 7.992 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
18 | 方贵鹏宗地划拨补办出让 | 0.007949 | 普通商品住房 | 协议出让 | 方贵鹏 | 6.9951 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
19 | 刘再庆宗地划拨补办出让 | 0.010399 | 普通商品住房 | 协议出让 | 刘再庆 | 28.9324 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
20 | 零古焕宗地划拨补办出让 | 0.010286 | 普通商品住房 | 协议出让 | 零古焕 | 20.0528 | 2024-03-25?? 00:00:00 |
21 | 唐秀顶450102001015GB02296宗地划拨补办出让 | 0.00454 | 普通商品住房 | 协议出让 | 唐秀顶 | 10.7096 | 2024-03-26?? 00:00:00 |
22 | 2024年第一期挂牌出让SL2024-1-2 | 7.984671 | 工业用地 | 出让 | 上林县象山工业园区管理委员会 | 2153.4646 | 2024-03-28?? 00:00:00 |
23 | 2024年第一期挂牌出让SL2024-1-1 | 0.433333 | 零售商业用地 | 出让 | 广西南宁振林石化销售有限公司 | 655.72 | 2024-03-28?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年3月)
发布时间:2024-04-03 15:43 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局