序号 | 项目名称 | 出让面积 (公顷) |
土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款 (万元) |
签订日期 |
1 | 2023年第七期挂牌出让SL2023-7-5 | 0.98302 | 零售商业用地 | 出让 | 上林县安顺机动车驾驶员代理服务有限公司 | 779.7156 | 2024-02-01?? 00:00:00 |
2 | 2023年第七期挂牌出让SL2023-7-4 | 1.66667 | 交通服务场站用地 | 出让 | 上林县安顺机动车驾驶员代理服务有限公司 | 800 | 2024-02-01?? 00:00:00 |
3 | 2023年第七期挂牌出让SL2023-7-1 | 0.042697 | 公用设施用地 | 出让 | 中国移动通信集团有限公司广西分公司 | 15 | 2024-02-01?? 00:00:00 |
4 | 有色金属冶炼和压延加工业项目 | 31.64588 | 工业用地 | 出让 | 广西隆安和泰新材料有限公司 | 6171 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
5 | 隆安华侨管理区A8-3(4)地块 | 0.042007 | 普通商品住房 | 出让 | 陈修宽 | 292 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
6 | 隆安华侨管理区A8-3(3)地块 | 0.084 | 普通商品住房 | 出让 | 吴太净 | 585 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
7 | 隆安华侨管理区A8-3(2)地块 | 0.071431 | 普通商品住房 | 出让 | 陆鹏宇 | 501 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
8 | 隆安华侨管理区A8-3(1)地块 | 0.042 | 普通商品住房 | 出让 | 陆鹏宇 | 301 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
9 | 非金属矿物制品业项目 | 5.111285 | 工业用地 | 出让 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 729 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
10 | 青秀区休闲体育公园项目地块一 | 0.742484 | 旅馆用地 | 出让 | 南宁瑞进投资建设集团有限公司 | 3474.8251 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
11 | 青秀区休闲体育公园项目地块二 | 8.816336 | 公园与绿地 | 出让 | 南宁瑞进投资建设集团有限公司 | 7273.4772 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
12 | 黄志新国有划拨土地使用权补办出让(3栋26号) | 0.006 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄志新 | 7.26 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
13 | 侯震岳国有划拨土地使用权补办出让 | 0.0135 | 普通商品住房 | 协议出让 | 侯震岳 | 16.8075 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
14 | 黄志新国有划拨土地使用权补办出让(3栋27号) | 0.006 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄志新 | 7.26 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
15 | 蒙以权国有划拨土地使用权补办出让 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 蒙以权 | 8.478 | 2024-02-02?? 00:00:00 |
16 | 梁远棋 | 0.008016 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁远棋 | 6.2 | 2024-02-04?? 00:00:00 |
17 | 樊秋生 | 0.006 | 普通商品住房 | 协议出让 | 樊秋生 | 6.19 | 2024-02-04?? 00:00:00 |
18 | 杨志生、李彦葵 | 0.008016 | 普通商品住房 | 协议出让 | 杨志生、李彦葵 | 6.2 | 2024-02-04?? 00:00:00 |
19 | 宾阳县新桥镇城北新区XQ2021-1地块 | 2.925951 | 普通商品住房 | 出让 | 广西金恩房地产开发有限公司 | 2260 | 2024-02-05?? 00:00:00 |
20 | 宾阳县古辣镇2023-03地块 | 4.872099 | 工业用地 | 出让 | 亚太食品产业园(广西)有限公司 | 1715 | 2024-02-05?? 00:00:00 |
21 | 陆宁、陆霞个人划拨补办出让 | 0.010141 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陆宁、陆霞 | 7.4 | 2024-02-05?? 00:00:00 |
22 | 廖明机 | 0.011681 | 普通商品住房 | 协议出让 | 廖明机 | 6.62 | 2024-02-05?? 00:00:00 |
23 | 宋昌阅宗地划拨补办出让 | 0.010367 | 普通商品住房 | 协议出让 | 宋昌阅 | 27.9782 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
24 | 罗燕平协议出让 | 0.003261 | 普通商品住房 | 协议出让 | 罗燕平 | 9.2339 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
25 | 黄小宏宗地划拨补办出让 | 0.007288 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄小宏 | 9.4854 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
26 | 叶忠宗地划拨补办出让 | 0.00885 | 普通商品住房 | 协议出让 | 叶忠 | 17.4545 | 2024-02-06?? 00:00:00 |
27 | 横县龙力酒厂宗地划拨补办出让 | 0.107994 | 工业用地 | 协议出让 | 横县校椅龙力酒厂 | 12.2033 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
28 | 黄衡个人划拨补办出让 | 0.006804 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄衡 | 7.5 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
29 | 蒙梅玲个人划拨补办出让 | 0.00804 | 普通商品住房 | 协议出让 | 蒙梅玲 | 11.3 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
30 | 陆贤东个人划拨补办出让 | 0.00961 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陆贤东 | 10.8 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
31 | 陆天福个人划拨补办出让 | 0.0064 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陆天福 | 6.5 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
32 | 梁丽金个人划拨补办出让 | 0.0054 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁丽金 | 5.9 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
33 | 韦忠德个人划拨补办出让 | 0.00836 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦忠德 | 7 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
34 | 曾拥军、曾建军个人划拨补办出让 | 0.010595 | 普通商品住房 | 协议出让 | 曾拥军、曾建军 | 13.1 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
35 | 黄月珠个人划拨补办出让 | 0.005983 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄月珠 | 5.8 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
36 | 唐智个人划拨补办出让 | 0.007559 | 普通商品住房 | 协议出让 | 唐智 | 8 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
37 | 何星文 | 0.009198 | 普通商品住房 | 协议出让 | 何星文 | 5.19 | 2024-02-07?? 00:00:00 |
38 | 张胜华 | 0.0096 | 普通商品住房 | 协议出让 | 张胜华 | 3.5 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
39 | 覃小玲 | 0.00783 | 普通商品住房 | 协议出让 | 覃小玲 | 2.52 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
40 | 陆锡荣、谢小芳 | 0.0034 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陆锡荣、谢小芳 | 1.96 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
41 | 李有福 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李有福 | 4.784 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
42 | 屈本龙 | 0.004 | 普通商品住房 | 协议出让 | 屈本龙 | 1.604 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
43 | 黄爱清国有划拨土地补办出让 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄爱清 | 8.1675 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
44 | 黄道候国有划拨土地补办出让 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄道候 | 10.8941 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
45 | 李海格国有划拨土地补办出让 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李海格 | 8.154 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
46 | 卢耀兴宗地划拨补办出让 | 0.009408 | 普通商品住房 | 协议出让 | 卢耀兴 | 12.4242 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
47 | 栗克海国有划拨土地补办出让 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 栗克海 | 10.8953 | 2024-02-18?? 00:00:00 |
48 | 覃彩英、余镇礼 | 0.0153 | 普通商品住房 | 协议出让 | 覃彩英、余镇礼 | 5.8599 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
49 | 罗名勇 | 0.002705 | 普通商品住房 | 协议出让 | 罗名勇 | 2.026 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
50 | 庞海原 | 0.00765 | 普通商品住房 | 协议出让 | 庞海原 | 2.884 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
51 | 覃业尚 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 覃业尚 | 3.23 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
52 | 刘栋生、黄月梅 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 刘栋生、黄月梅 | 3.04 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
53 | 韦作军 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦作军 | 2.62 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
54 | 陈年生、陈寿生 | 0.00495 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈年生、陈寿生 | 4.03 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
55 | 施植添 | 0.00765 | 普通商品住房 | 协议出让 | 施植添 | 2.884 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
56 | 黄泽先 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄泽先 | 3.24 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
57 | 韦桂平 | 0.006912 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦桂平 | 3.31 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
58 | 蒙月莉、何有奎 | 0.01275 | 普通商品住房 | 协议出让 | 蒙月莉、何有奎 | 12.67 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
59 | 李有福 | 0.007 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李有福 | 0.007 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
60 | 陆昔善 | 0.00232 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陆昔善 | 1.31 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
61 | 黄克定 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄克定 | 3.24 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
62 | 廖毓林 | 0.01502 | 普通商品住房 | 协议出让 | 廖毓林 | 11.5804 | 2024-02-19?? 00:00:00 |
63 | 宾阳县洋桥100MW农光互补光伏发电综合利用项目地块 | 0.4727 | 公用设施用地 | 出让 | 宾阳县三泰新能源科技有限公司 | 157 | 2024-02-21?? 00:00:00 |
64 | GC2024-001青秀区伶俐商业(旅馆用地)项目 | 0.442022 | 旅馆用地 | 出让 | 南宁市通畅贸易有限公司 | 358.0378 | 2024-02-21?? 00:00:00 |
65 | 韦桂平 | 0.006912 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦桂平 | 3.31 | 2024-02-22?? 00:00:00 |
66 | 黄浩明 | 0.007 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄浩明 | 4.08 | 2024-02-22?? 00:00:00 |
67 | 潘晓茜、黄均芝450107100201GB01186宗地划拨补办出让 | 0.00848 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄均芝,潘晓茜 | 5.6445 | 2024-02-27?? 00:00:00 |
68 | 周桂英、梁厚宁450103003005GB00430宗地划拨补办出让 | 0.002143 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁厚宁,周桂英 | 7.8787 | 2024-02-27?? 00:00:00 |
69 | 卢道来450105003203GB00104宗地划拨补办出让 | 0.0736 | 工业用地 | 协议出让 | 卢道来 | 14.0797 | 2024-02-27?? 00:00:00 |
70 | 良庆区大塘储备地块一项目 | 1.634692 | 工业用地 | 出让 | 广西农利来食品集团有限公司 | 662.0503 | 2024-02-28?? 00:00:00 |
71 | 西乡塘区CR2023-0006号项目 | 2.055517 | 工业用地 | 出让 | 广西瑞灏达电气科技有限公司 | 863.3171 | 2024-02-29?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年2月)
发布时间:2024-03-25 18:40 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局