序号 | 项目名称 | 出让面积 (公顷) |
土地用途 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款 (万元) |
签订日期 |
1 | 杨信兰 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 杨信兰 | 3.17 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
2 | 余有能 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 余有能 | 4.64 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
3 | 陈培远 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈培远 | 3.43 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
4 | 陈?? 力 | 0.0245 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈力 | 4.5325 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
5 | 高?? 伶 | 0.006 | 普通商品住房 | 协议出让 | 高伶 | 4.6 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
6 | 黎兆荣、王子祥 | 0.033855 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黎兆荣、王子祥 | 0.30616 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
7 | 蓝碧珍 | 0.004908 | 普通商品住房 | 协议出让 | 蓝碧珍 | 3.6221 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
8 | 马仲才 | 0.006 | 普通商品住房 | 协议出让 | 马仲才 | 6.18 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
9 | 陈?? 靖 | 0.0245 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈靖 | 4.5325 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
10 | 何正文 | 0.013352 | 普通商品住房 | 协议出让 | 何正文 | 7.65 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
11 | 周绍宾,程红湘 | 0.053804 | 普通商品住房 | 协议出让 | 周绍宾,程红湘 | 0.34816 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
12 | 何平福 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 何平福 | 2.99 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
13 | 覃秀兰 | 0.0245 | 普通商品住房 | 协议出让 | 覃秀兰 | 4.5325 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
14 | 陈明应 | 0.0181 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈明应 | 3.3485 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
15 | 谢运光 | 0.022864 | 普通商品住房 | 协议出让 | 谢运光 | 0.17735 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
16 | 韦少美 | 0.033486 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦少美 | 0.3251 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
17 | 韦赞幼 | 0.0065 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦赞幼 | 3.87 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
18 | 韦锦连 | 0.0081 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦锦连 | 3.6126 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
19 | 陈恒华、黎羿合宗地划拨补办出让 | 0.006078 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈恒华、黎羿合 | 10.6684 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
20 | 甘晖宗地划拨补办出让 | 0.006067 | 普通商品住房 | 协议出让 | 甘晖 | 11.9539 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
21 | 广西华鼎林业投资有限公司450103450003GB00127宗地等价置换 | 1.588668 | 仓储用地 | 协议出让 | 广西华鼎林业投资有限公司 | 1812.4001 | 2024-01-02?? 00:00:00 |
22 | 邓成国宗地划拨补办出让 | 0.008667 | 普通商品住房 | 协议出让 | 邓成国 | 15.2718 | 2024-01-03?? 00:00:00 |
23 | 候君兴国有划拨土地补办出让 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 侯君兴 | 8.424 | 2024-01-03?? 00:00:00 |
24 | 苏增荣 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 苏增荣 | 3.43 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
25 | 张国忠 | 0.00828 | 普通商品住房 | 协议出让 | 张国忠 | 6.42 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
26 | 梁存海宗地划拨补办出让 | 0.008069 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁存海 | 7.3509 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
27 | 韦强光宗地划拨补办出让 | 0.005259 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦强光 | 5.316 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
28 | 孔祥福 | 0.016 | 普通商品住房 | 协议出让 | 孔祥福 | 6.368 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
29 | 梁镇东宗地划拨补办出让 | 0.009715 | 普通商品住房 | 协议出让 | 梁镇东 | 20.2051 | 2024-01-08?? 00:00:00 |
30 | 谢俊彦寨柳新村建房用地 | 0.008 | 普通商品住房 | 协议出让 | 谢俊彦 | 17.0068 | 2024-01-10?? 00:00:00 |
31 | 谢荣国寨柳新村建房用地 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 谢荣国 | 16.1773 | 2024-01-10?? 00:00:00 |
32 | 周启忠寨柳新村建房用地 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 周启忠 | 16.1773 | 2024-01-10?? 00:00:00 |
33 | 王康寨柳新村建房用地 | 0.00675 | 普通商品住房 | 协议出让 | 王康 | 16.1773 | 2024-01-10?? 00:00:00 |
34 | 卢丽英、卢颖建房用地 | 0.0054 | 普通商品住房 | 协议出让 | 卢丽英、卢颖 | 13.3596 | 2024-01-10?? 00:00:00 |
35 | 张弘450105002002GB00096宗地划拨补办出让 | 0.009279 | 普通商品住房 | 协议出让 | 张弘 | 38.8596 | 2024-01-11?? 00:00:00 |
36 | 广西华纳新材料股份有限公司工业项目 | 6.63063 | 工业用地 | 出让 | 广西华纳新材料股份有限公司 | 1354 | 2024-01-12?? 00:00:00 |
37 | 黄萌、磨秀清 | 0.00567 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄萌、磨秀清 | 4.32 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
38 | 刘碧清450103003005GB00246宗地划拨国有土地使用权补办出让 | 0.004255 | 普通商品住房 | 协议出让 | 刘碧清 | 20.7252 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
39 | 余才清宗地划拨补办出让 | 0.008822 | 普通商品住房 | 协议出让 | 余才清 | 17.2294 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
40 | 李容川宗地划拨补办出让 | 0.025651 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李容川 | 28.5754 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
41 | 马昌忠宗地划拨补办出让 | 0.008317 | 普通商品住房 | 协议出让 | 马昌忠 | 10.7939 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
42 | 张建芳 | 0.007656 | 普通商品住房 | 协议出让 | 张建芳 | 8.0694 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
43 | 黎金麟 | 0.009 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黎金麟 | 5.16 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
44 | 韦领东 | 0.017912 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦领东 | 0.3958 | 2024-01-15?? 00:00:00 |
45 | 陈洪裕 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈洪裕 | 3.24 | 2024-01-16?? 00:00:00 |
46 | 黄家诚宗地划拨补办出让 | 0.008376 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄家诚 | 13.8874 | 2024-01-16?? 00:00:00 |
47 | 霍鉴伟、霍世坤450107100201GB01122宗地划拨国有土地使用权补办出让 | 0.008216 | 普通商品住房 | 协议出让 | 霍鉴伟、霍世坤 | 10.2216 | 2024-01-16?? 00:00:00 |
48 | 鲤湾路1-5号危旧房改住房改造项目 | 0.508601 | 普通商品住房 | 协议出让 | 广西壮族自治区自然资源厅 | 2299.7362 | 2024-01-17?? 00:00:00 |
49 | 卢维光450107100201GB01184宗地划拨补办出让 | 0.007 | 普通商品住房 | 协议出让 | 卢维光 | 8.846 | 2024-01-18?? 00:00:00 |
50 | 李彩鸿宗地划拨补办出让 | 0.007698 | 普通商品住房 | 协议出让 | 李彩鸿 | 14.2259 | 2024-01-22?? 00:00:00 |
51 | 蓝鸿不动产权受让 | 0.00756 | 普通商品住房 | 协议出让 | 蓝鸿 | 4.3999 | 2024-01-24?? 00:00:00 |
52 | 陈林安、陈林华、陈荟琴补缴地价款 | 0.00955 | 普通商品住房 | 协议出让 | 陈林安、陈林华、陈荟琴 | 10.123 | 2024-01-24?? 00:00:00 |
53 | 韦福高、李芳英不动产权补办出让 | 0.004771 | 普通商品住房 | 协议出让 | 韦福高、李芳英 | 3.3397 | 2024-01-25?? 00:00:00 |
54 | 丁宜声 | 0.0075 | 普通商品住房 | 协议出让 | 丁宜声 | 4.2 | 2024-01-25?? 00:00:00 |
55 | 和春桂 | 0.01 | 普通商品住房 | 协议出让 | 和春桂 | 7.6 | 2024-01-25?? 00:00:00 |
56 | 粟顺从450107100201GB01182宗地划拨国有土地使用权补办出让 | 0.00748 | 普通商品住房 | 协议出让 | 粟顺从 | 8.2634 | 2024-01-25?? 00:00:00 |
57 | 江南区电子信息产业园二期 | 10.292795 | 工业用地 | 出让 | 南宁产投智创江南投资开发有限责任公司 | 4940.5416 | 2024-01-29?? 00:00:00 |
58 | 中国工商银行股份有限公司南宁分行 | 0.010543 | 普通商品住房 | 协议出让 | 中国工商银行股份有限公司南宁分行 | 6.136 | 2024-01-29?? 00:00:00 |
59 | 黄福喜 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 黄福喜 | 2.5 | 2024-01-29?? 00:00:00 |
60 | 卢飞450107100201GB00595宗地划拨补办出让 | 0.007543 | 普通商品住房 | 协议出让 | 卢飞 | 6.4174 | 2024-01-30?? 00:00:00 |
61 | 石才导 | 0.0072 | 普通商品住房 | 协议出让 | 石才导 | 3.18 | 2024-01-30?? 00:00:00 |
62 | 南宁市第一人民医院450103001021GB01260宗地危旧房改住房改造项目 | 0.557257 | 普通商品住房 | 协议出让 | 南宁市第一人民医院 | 0 | 2024-01-31?? 00:00:00 |
63 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司450103001006GB00069宗地划拨补办出让 | 0.41498 | 普通商品住房 | 协议出让 | 中国烟草总公司广西壮族自治区公司 | 625.4802 | 2024-01-31?? 00:00:00 |
土地出让审批结果(2024年1月)
发布时间:2024-02-12 18:35 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局