万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2023年12月)

发布时间:2024-01-23 18:30     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 项目名称 出让面积
(公顷)
土地用途 出让方式 受让人 出让价款
(万元)
签订日期
1 2023年第六期挂牌出让SL2023-6-1 2.6514 文化设施用地 出让 上林县融壮建设投资有限公司 827.2368 2023-12-04
2 2023年第六期挂牌出让SL2023-6-3 1.668962 普通商品住房 出让 上林县融壮建设投资有限公司 1021.3872 2023-12-04
3 2023年第六期挂牌出让SL2023-6-2 0.223284 零售商业用地 出让 上林县融壮建设投资有限公司 153.3842 2023-12-04
4 GC2023-053青秀伶俐地块项目 9.650822 旅馆用地 出让 南宁纵横时代伶俐二期项目管理有限公司 9264.7891 2023-12-04
5 2023年第六期挂牌出让SL2023-6-4 0.4 公用设施用地 出让 广西电网有限责任公司南宁上林供电局 142.8 2023-12-05
6 南宁港六景港区高山作业区一期工程项目 6.0128 港口码头用地 出让 南宁凯鑫新材料有限公司 1160 2023-12-05
7 2023年第六期挂牌出让SL2023-6-5 1.252542 普通商品住房 出让 上林县铭都实业投资有限责任公司 3417.1614 2023-12-05
8 陈洪辉 0.0072 普通商品住房 协议出让 陈洪辉 2.62 2023-12-05
9 黄占丽 0.0081 普通商品住房 协议出让 黄占丽 3.63 2023-12-05
10 莫钟伟宗地划拨补办出让 0.00565 普通商品住房 协议出让 莫钟伟 5.5882 2023-12-05
11 梁伸儒宗地划拨补办出让 0.009393 普通商品住房 协议出让 梁伸儒 9.7276 2023-12-05
12 陈保琪宗地划拨补办出让 0.006396 普通商品住房 协议出让 陈保琪 11.3682 2023-12-05
13 年产3万吨锂盐和30万吨硫酸绿色循环经济项目用地 24.866293 工业用地 出让 南宁盛鑫新能源有限公司 11190 2023-12-06
14 黄孙贤划拨补办出让 0.00675 普通商品住房 协议出让 黄孙贤 8.4848 2023-12-06
15 李玉镜划拨补办出让 0.00675 普通商品住房 协议出让 李玉镜 8.208 2023-12-06
16 梁庆善 0.008 普通商品住房 协议出让 梁庆善 3.17 2023-12-06
17 安乃祥 0.01 普通商品住房 协议出让 安乃祥 4.92 2023-12-06
18 蔡军、黄碧英 0.008 普通商品住房 协议出让 蔡军、黄碧英 4.664 2023-12-06
19 赵美荣 0.003755 普通商品住房 协议出让 赵美荣 2.11 2023-12-06
20 覃雪梅 0.007997 普通商品住房 协议出让 覃雪梅 3.5667 2023-12-06
21 方标云宗地划拨补办出让 0.006403 普通商品住房 协议出让 方标云 14.6899 2023-12-06
22 王少平宗地划拨补办出让 0.006075 普通商品住房 协议出让 王少平 11.6278 2023-12-06
23 上林县乔贤供销合作社补办不动产权出让并转让审批手续 0.00459 普通商品住房 协议出让 上林县乔贤供销合作社 1.198 2023-12-11
24 南宁高新区鸡帽岭路西面、永林路北面工业项目 3.1588 工业用地 出让 广西新华泓智能科技有限公司 1468.842 2023-12-14
25 南南铝土地收购储备项目(地块一) 1.975664 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 17780.976 2023-12-15
26 GC2023-061青秀住宅地块 2.655439 零售商业用地 出让 广西北投产城投资集团有限公司 27882.1095 2023-12-15
27 GC2023-060青秀区住宅地块 4.573573 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 45964.4087 2023-12-15
28 南南铝土地收购储备项目(地块三) 2.300479 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 20704.311 2023-12-15
29 南南铝土地收购储备项目(地块二) 4.848329 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 43634.961 2023-12-15
30 450108100008GB00898宗地 4.23365 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 42611.6873 2023-12-18
31 玉洞大道北侧储备地块 6.0077 普通商品住房 出让 广西北投产城投资集团有限公司 61098.309 2023-12-18
32 兴宁区塘根路储备地块 4.97026 普通商品住房 出让 广西万丰房地产开发有限公司 18862.1367 2023-12-18
33 苏爱贤、盘表庭补办土地使用权出让 0.00554 普通商品住房 协议出让 苏爱贤、盘表庭 9.8279 2023-12-18
34 严慧芝 0.006 普通商品住房 协议出让 严慧芝 3.5 2023-12-18
35 李树桥 0.0072 普通商品住房 协议出让 李树桥 2.5 2023-12-18
36 屈桂贤 0.007598 普通商品住房 协议出让 屈桂贤 5.88 2023-12-18
37 林招忠 0.00792 普通商品住房 协议出让 林招忠 4.55 2023-12-18
38 周凤秀 0.010665 普通商品住房 协议出让 周凤秀 8.308 2023-12-18
39 罗熊受 0.004575 普通商品住房 协议出让 罗熊受 3.4358 2023-12-18
40 韦烈生 0.0081 普通商品住房 协议出让 韦烈生 2.94 2023-12-18
41 吕明伦 0.008 普通商品住房 协议出让 吕明伦 3.17 2023-12-18
42 划拨补办出让-罗秀琼 0.005209 普通商品住房 协议出让 罗秀琼 3.9692 2023-12-19
43 覃张卫寨柳新村建房用地 0.006 普通商品住房 协议出让 覃张卫 13.8373 2023-12-19
44 莫海峰寨柳新村建房用地 0.00675 普通商品住房 协议出让 莫海峰 17.0068 2023-12-19
45 韦家初寨柳新村建房用地 0.008 普通商品住房 协议出让 韦家初 18.6651 2023-12-19
46 欧志强、梁蔓莎450105002002GB01387宗地划拨国有土地使用权补办出让 0.0044 普通商品住房 协议出让 欧志强、梁蔓莎 0 2023-12-21
47 南宁高新区永林路北面、35米规划路东面项目 5.003894 工业用地 出让 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 2326.8107 2023-12-22
48 宋昌均宗地划拨补办出让 0.008237 普通商品住房 协议出让 宋昌均 7.0838 2023-12-25
49 陈云韬宗地划拨补办出让 0.011434 普通商品住房 协议出让 陈云韬 17.7357 2023-12-25
50 闭秀全宗地划拨补办出让 0.004326 普通商品住房 协议出让 闭秀全 4.8148 2023-12-25
51 蓝桂生宗地划拨补办出让 0.009233 普通商品住房 协议出让 蓝桂生 17.6351 2023-12-25
52 刘锦丽宗地划拨补办出让 0.010938 普通商品住房 协议出让 刘锦丽 20.4637 2023-12-25
53 吴祖钦宗地划拨补办出让 0.016375 普通商品住房 协议出让 吴祖钦 39.9391 2023-12-25
54 马山县污水处理厂水质提标及二期工程项目 1.330377 公用设施用地 出让 广西绿城水务股份有限公司 420 2023-12-26
55 马山县白山镇城北片区公共服务中心地块 1.2464 批发市场用地 出让 马山县威马投资发展有限公司 417 2023-12-26
56 450108001206GB00257宗地 0.170879 工业用地 出让 广西兔宝宝家居有限公司 94.8378 2023-12-26
57 450108100209GB00250宗地项目 4.567939 工业用地 出让 北京联东金泰科技有限公司 2535.2062 2023-12-28
58 450105004213GB00075宗仓储项目用地 10.00624 仓储用地 出让 南宁深邕供应链管理有限公司 4953.0888 2023-12-29
59 邕宁区汽车零部件制造项目 1.350184 工业用地 出让 广西嘉麟信息科技有限公司 607.5828 2023-12-29


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号