序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市武鸣区仙湖镇夕阳街54号 | 0.061 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 1.75 | 70 | 协议出让 | 中国农业银行股份有限公司南宁武鸣支行 | 43.1426 | 2023-07-03 |
2 | 南宁市武鸣区仙湖镇夕阳街54号 | 0.06052 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 1.75 | 70 | 协议出让 | 南宁市武鸣区农村信用合作联社 | 41.3077 | 2023-07-03 |
3 | 宾阳县黎塘镇金龙南二区II类54号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.9 | 70 | 协议出让 | 梁友世、刘翠兰 | 4.61 | 2023-07-04 |
4 | 兴宁区五塘镇工业集中区规划3路以南、7号路以东 | 14.912361 | 工业用地 | 1 | 3 | 20 | 挂牌出让 | 南宁产投兴能园区投资开发有限责任公司 | 4921.0791 | 2023-07-06 |
5 | 江南区锦富路以南、富成路以西 | 0.610708 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2 | 5 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁市鼎驰置业投资有限责任公司 | 6320.8278 | 2023-07-06 |
6 | 横州镇中山南路390号 | 0.00843 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 覃叶安 | 13.5689 | 2023-07-07 |
7 | 横州镇新柳路16号 | 0.005909 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 甘大超、尹静、甘嘉豪 | 9.304 | 2023-07-07 |
8 | 横州镇柳金巷42号 | 0.008268 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 陈元元、陈夏萍、陈庆津 | 13.1792 | 2023-07-07 |
9 | 校椅镇校椅社区北街250号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 李茂昌 | 7.52 | 2023-07-07 |
10 | 南宁市江南区旱塘路以西、新塘路以北 | 4.721075 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5 | 3.1 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁轨道华润置地有限公司 | 42985.388 | 2023-07-10 |
11 | 宾阳县甘棠镇甘棠文化街 | 0.012771 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.3 | 70 | 协议出让 | 陆以添、陆以海 | 5.9768 | 2023-07-10 |
12 | 南宁市兴宁区人民路北一里362号 | 0.002861 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 余杰 | 13.4213 | 2023-07-10 |
13 | 良庆区那黄大道以东、良玉大道以北 | 6.30816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 广西地产集团有限公司 | 100110.5 | 2023-07-10 |
14 | 宾阳县黎塘工业园区石鼓岭产业园 | 1.954985 | 工业用地 | 1.1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西宾阳县兴园投资发展有限公司 | 561 | 2023-07-12 |
15 | 宾阳县古辣镇宾横公路旁 | 0.201399 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 宾阳县三润米业有限公司 | 42 | 2023-07-12 |
16 | 宾阳县黎塘工业园区石鼓岭产业园 | 1.551447 | 工业用地 | 0.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西宾阳县佳成气体有限责任公司 | 317 | 2023-07-12 |
17 | 宾阳县古辣镇宾横公路旁 | 0.276804 | 工业用地 | 1.1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 宾阳县鸿发米业有限公司 | 57 | 2023-07-12 |
18 | 南宁市青秀区星湖路南一里10号 | 0.006111 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.5 | 70 | 协议出让 | 麦新发 | 39.0354 | 2023-07-13 |
19 | 南宁市科园大道18号 | 0.530611 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.01 | 7.01 | 70 | 协议出让 | 南宁中心血站 | 1586.0211 | 2023-07-14 |
20 | 宾阳县黎塘镇商业路东面9号 | 0.0085 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.2 | 70 | 协议出让 | 吴子俊、吴子航、吴越 | 4.998 | 2023-07-14 |
21 | 宾阳县黎塘镇永安西路386号(原黎塘镇永安西路294号 | 0.009894 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.1 | 70 | 协议出让 | 陈春华 | 5.7385 | 2023-07-15 |
22 | 宾阳县露圩镇城北小区特色街南1排东街20号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5.9 | 70 | 协议出让 | 韦增福 | 3.0213 | 2023-07-15 |
23 | 宾阳县黎塘镇中营路二里255号(原黎塘镇中营路二里58号) | 0.00635 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.3 | 70 | 协议出让 | 徐浩杰 | 3.7529 | 2023-07-15 |
24 | 宾阳县黎塘镇金龙大道六里15号(原黎塘镇金龙开发区西西利A3016号) | 0.0065 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.8 | 70 | 协议出让 | 余有能、余广、谭凤金 | 3.783 | 2023-07-15 |
25 | 横州镇常青街22号 | 0.008138 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 刘超锦 | 14.8235 | 2023-07-20 |
26 | 百合镇新街开发区136号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 陈桂喜 | 7.76 | 2023-07-20 |
27 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排6号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.5 | 70 | 协议出让 | 黄锦诚 | 2.6 | 2023-07-24 |
28 | 宾阳县宾州镇福兴巷6号(原宾州镇枫江街174号) | 0.005817 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 伍学辉 | 5.5726 | 2023-07-24 |
29 | 宾阳县黎塘镇永安西路453号(原黎塘镇永安西街宾贵路) | 0.01 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.2 | 70 | 协议出让 | 吴承光 | 5.81 | 2023-07-24 |
30 | 良庆区平乐大道以东、夏林路以南 | 12.955031 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3 | 3.5 | 70年 | 挂牌出让 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 144383.82 | 2023-07-24 |
31 | 宾阳县宾州镇明镜西路21号(原宾州镇仁爱街明镜市场) | 0.0097 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.3 | 70 | 协议出让 | 郑桂田 | 7.65 | 2023-07-24 |
32 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排4号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 韦耀华 | 2.5 | 2023-07-24 |
33 | 良庆区平乐大道以东、夏林路以南 | 7.012435 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 71526.837 | 2023-07-24 |
34 | 宾阳县宾州镇芦卫里37号(原宾州镇镇安街335号) | 0.010985 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.1 | 70 | 协议出让 | 刘全华、刘伟华、刘宝华、陈练娇 | 8.1399 | 2023-07-25 |
35 | 上林县大丰镇江北二里路(原14栋15、16号) | 0.0135 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.94 | 5.94 | 70 | 协议出让 | 黄秀明 | 17.037 | 2023-07-25 |
36 | 上林县大丰镇江北二里路(原14栋13、14号) | 0.0135 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.94 | 5.94 | 70 | 协议出让 | 黄秀明 | 17.037 | 2023-07-25 |
37 | 上林县大丰镇澄洲路71号 | 0.00552 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.58 | 5.58 | 70 | 协议出让 | 潘逢英、覃延龙、覃延飞 | 10.4052 | 2023-07-25 |
38 | 宾阳县露圩镇城北小区E2北排10号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.5 | 70 | 协议出让 | 颜汉枝 | 3.24 | 2023-07-31 |
39 | 宾阳县露圩镇城北小区金沙路北01-02号 | 0.0162 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 韦明华 | 6.04 | 2023-07-31 |
土地出让审批结果(2023年7月)
发布时间:2023-08-21 10:36 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局