序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 宾阳县黎塘镇民主东路97号(原黎塘镇民主街95号) | 0.015785 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 钟有贵 | 12.5491 | 2023-06-02 |
2 | 宾阳县露圩镇城北小区地段特色街南1排东街5号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 覃均发 | 3.01 | 2023-06-02 |
3 | 宾阳县宾州镇治兴街14号 | 0.005471 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 覃启莲、平善春 | 4.01 | 2023-06-02 |
4 | 宾阳县黎塘镇中营路45号(原黎塘镇中营路19号) | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦若进 | 4.696 | 2023-06-02 |
5 | 广西上林县大丰镇智城路114-1号煤炭局大院内1栋201室 | 0.001851 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.69 | 5.69 | 70 | 协议出让 | 蓝丹 | 0.4059 | 2023-06-05 |
6 | 广西-东盟经济技术开发区民涵农场坛仿队东北侧 | 1.439849 | 其他商服用地 | 1 | 1.2 | 40 | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 992 | 2023-06-05 |
7 | 广西-东盟经济技术开发区伏波大道东段北侧 | 1.041333 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 1830 | 2023-06-05 |
8 | 上林县大丰镇胜景路 | 0.012 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2 | 6.2 | 70 | 协议出让 | 蓝玲花、唐艺虹 | 14.304 | 2023-06-05 |
9 | 上林县大丰镇中山路第九栋8、9号 | 0.0135 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2 | 6.2 | 70 | 协议出让 | 颜芳仙 | 16.065 | 2023-06-05 |
10 | 横州市平马镇平马街开发小区二期(46号地块) | 0.007993 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.8 | 70 | 挂牌出让 | 陆振贵 | 72 | 2023-06-08 |
11 | 横州市平马镇平马街开发小区一期(A4地块) | 0.008578 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.8 | 70 | 挂牌出让 | 横州市平马镇良水村股份经济合作联合社、横州市平马镇长安村股份经济合作联合社 | 60 | 2023-06-08 |
12 | 横州市平马镇平马街开发小区一期(A3地块) | 0.007989 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.8 | 70 | 挂牌出让 | 横州市平马镇苏安村股份经济合作联合社、横州市平马镇丁村股份经济合作联合社 | 60 | 2023-06-08 |
13 | 横州市平马镇平马街开发小区二期(68号地块) | 0.00893 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.8 | 70 | 挂牌出让 | 徐永存 | 60 | 2023-06-08 |
14 | 横州市平马镇平马街开发小区二期(67号地块) | 0.00893 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.8 | 70 | 挂牌出让 | 徐永举 | 60 | 2023-06-08 |
15 | 南宁市兴宁区中华路39号 | 0.006269 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 3.8 | 70 | 协议出让 | 莫丽君 | 26.4763 | 2023-06-09 |
16 | 南宁市武鸣区陆斡镇陆斡社区四街 | 0.0916 | 零售商业用地 | 1 | 1 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 60.7308 | 2023-06-09 |
17 | 南宁市武鸣区仙湖镇那溪村那溪街 | 0.13068 | 零售商业用地 | 0.69 | 0.69 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 29.27 | 2023-06-09 |
18 | 宾阳县黎塘镇金龙大道298号(原黎塘镇金龙开发区黎宝小区3栋4号) | 0.012 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 唐郑 | 6.97 | 2023-06-12 |
19 | 宾阳县宾州镇同兴路114号(原宾州镇兴仁街262号) | 0.0067 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 卢道心 | 5.23 | 2023-06-13 |
20 | 宾阳县黎塘镇龙岩路61号(广西黎塘瓷业有限公司公司职工宿舍A3号楼1单元102) | 0.001567 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 7.3 | 70 | 协议出让 | 卢丽华 | 0.1891 | 2023-06-13 |
21 | 宾阳县宾州镇中兴街43号 | 0.002338 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 钟聚德 | 1.49 | 2023-06-13 |
22 | 宾阳县黎塘镇建设东路87号(原建设路89号宾阳县黎塘饮食服务公司)1幢1单元1单元201号 | 0.001753 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 8 | 70 | 协议出让 | 陈家群 | 0.3947 | 2023-06-13 |
23 | 宾阳县宾州镇西街81号(原宾州镇仁爱社区536号) | 0.005376 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 罗少波 | 4.29 | 2023-06-13 |
24 | 宾阳县黎塘镇龙岩路61号(广西黎塘瓷业有限公司公司职工宿舍A2号楼1单元102) | 0.001567 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 7.3 | 70 | 协议出让 | 张德俊 | 0.1891 | 2023-06-13 |
25 | 宾阳县宾州镇食品里一巷41号(原宾州镇枫江街22排21间) | 0.00792 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 卓家祥 | 4.69 | 2023-06-13 |
26 | 横州镇金龙街99号 | 0.010585 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 施志敏 | 19.1589 | 2023-06-15 |
27 | 南宁市武鸣区双桥镇双桥社区双桥街 | 0.09263 | 零售商业用地 | 2.04 | 2.04 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 87.8133 | 2023-06-16 |
28 | 南宁市武鸣区双桥镇双桥社区双桥街 | 0.18099 | 零售商业用地 | 0.32 | 0.32 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 150.9457 | 2023-06-16 |
29 | 南宁市武鸣区宁武镇雄孟社区宁武街 | 0.21919 | 零售商业用地 | 1.23 | 1.23 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 209.984 | 2023-06-16 |
30 | 南宁市武鸣区太平镇文溪社区太平街 | 0.12722 | 零售商业用地 | 1.08 | 1.08 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 83.5835 | 2023-06-16 |
31 | 南宁市武鸣区甘圩镇甘圩社区甘圩街 | 0.24459 | 零售商业用地 | 0.75 | 0.75 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 167.2996 | 2023-06-16 |
32 | 南宁市西乡塘区坛洛镇武康村 | 4.517643 | 仓储用地 | 0.6 | 1 | 50 | 挂牌出让 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 1897.4101 | 2023-06-19 |
33 | 南宁市武鸣区宁武镇雄孟社区宁武街 | 0.03378 | 零售商业用地 | 1 | 1 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 30.9425 | 2023-06-20 |
34 | 横州市马岭镇健康特色农产品加工产业园内 | 0.19512 | 公用设施用地 | ﹨ | 1 | 50 | 挂牌出让 | 广西横州市圣达天然气投资发展有限公司 | 57 | 2023-06-20 |
35 | 宾阳县宾州镇枫林里15号(原宾州镇兴仁街) | 0.0096 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 吕增祥 | 7.0853 | 2023-06-21 |
36 | 宾阳县黎塘镇永安西路246号(原黎塘镇金龙开发区金宝52号) | 0.01185 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 陈建军 | 9.44 | 2023-06-21 |
37 | 宾阳县宾州镇南湖路109号(南二排四栋11号) | 0.0095 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 蒙宝园、蒙宝辽 | 5.491 | 2023-06-21 |
38 | 宾阳县宾州镇仁爱街397号宾阳汽车总站职工集资5号楼3单元401 | 0.001567 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.8 | 70 | 协议出让 | 苏慧宇 | 0.3128 | 2023-06-21 |
39 | 宾阳县黎塘镇永安东路176号(原黎塘镇永安东路174号) | 0.013896 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 张新琦 | 7.16 | 2023-06-25 |
40 | 宾阳县露圩镇城北小区E2北排19号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 张炳友 | 3.14 | 2023-06-25 |
41 | 宾阳县露圩镇城北小区地段特色街北1排东街3号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 刘春荣 | 3.0051 | 2023-06-25 |
42 | 宾阳县黎塘镇永安东路13号(宾阳县黎塘饮食服务公司)5幢2单元603号 | 0.001847 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.3 | 70 | 协议出让 | 兰?? 辉 | 0.3699 | 2023-06-25 |
43 | 宾阳县露圩镇城北小区C2南排22号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 黄增升 | 2.5 | 2023-06-25 |
44 | 宾阳县宾州镇靖安街109号 | 0.005576 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 杨阳 | 3.195 | 2023-06-25 |
45 | 宾阳县露圩镇城北小区沙梨园街南22号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 张新奎 | 3.04 | 2023-06-25 |
46 | 宾阳县露圩镇城北小区地段特色街南1排22号 | 0.0117 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 罗代志 | 4.9491 | 2023-06-25 |
47 | 宾阳县宾州镇报社巷55号(原宾州镇永武街513号) | 0.006254 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 张路 | 4.87 | 2023-06-25 |
48 | 南宁市武鸣区城厢镇渡头社区灵源路渡头居民点三排78号 | 0.00599 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | ﹨ | 70 | 协议出让 | 潘志存 | 11.5786 | 2023-06-25 |
49 | 横州镇柳金巷33号 | 0.008447 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 陈家乐 | 13.5461 | 2023-06-26 |
50 | 百合镇鳌山中路88号 | 0.008194 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.7 | 70 | 协议出让 | 韦家波 | 11.2813 | 2023-06-26 |
51 | 横州镇幸福街6号 | 0.008515 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 韦修静 | 14.8067 | 2023-06-26 |
52 | 峦城镇护龙街210号 | 0.011668 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 颜进元 | 12.2167 | 2023-06-26 |
53 | 横州镇城司南路209号 | 0.006188 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.3 | 70 | 协议出让 | 黄波、黄婉萍、黄婉玲、黄斌 | 16.7466 | 2023-06-26 |
54 | 横州镇锦华巷17号 | 0.00801 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 宋世浩 | 12.1752 | 2023-06-26 |
55 | 宾阳县黎塘镇仁爱路82号(宾阳县黎塘五金交电化工公司)1幢1单元302号 | 0.002658 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 韦永生 | 0.5382 | 2023-06-26 |
56 | 峦城镇锦德街54号 | 0.008874 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 曹润泉 | 7.6051 | 2023-06-26 |
57 | 横州市马岭镇健康特色农产品加工产业园内 | 1.666666 | 工业用地 | 1.1 | ﹨ | 50 | 挂牌出让 | 横州市祥龙茶业有限公司 | 472 | 2023-06-27 |
58 | 峦城镇锦德街167号 | 0.008122 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 邓敏捷 | 6.6295 | 2023-06-27 |
59 | 横州镇海棠路80号 | 0.008994 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.1 | 70 | 协议出让 | 孙日举 | 18.3355 | 2023-06-27 |
60 | 横州市马岭镇健康特色农产品加工产业园纵二路东侧 | 2.649447 | 工业用地 | 0.8 | ﹨ | 50 | 挂牌出让 | 横州市茉莉花发展集团有限公司 | 750 | 2023-06-27 |
61 | 横州镇祥和街62号 | 0.00849 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.77 | 70 | 协议出让 | 雷春培 | 14.6304 | 2023-06-27 |
62 | 横州镇教育路91号 | 0.007196 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.6 | 70 | 协议出让 | 林坚、吴训幸 | 17.2274 | 2023-06-27 |
63 | 校椅镇校椅社区东街232号 | 0.0075 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.7 | 70 | 协议出让 | 农作朝 | 8.415 | 2023-06-27 |
64 | 宾阳县黎塘工业园区石鼓岭产业园 | 0.186383 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁坦坦环保节能技术有限公司 | 38.16 | 2023-06-29 |
65 | 隆安华侨管理区 | 34.183947 | 科研用地 | ﹨ | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁比亚迪新能源汽车综合测试场有限公司 | 5312.1832 | 2023-06-30 |
66 | 南宁市兴宁区五塘工业集中区规划1号路以北、规划7号路东侧 | 4.641537 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 2088.6917 | 2023-06-30 |
67 | 兴宁区五塘镇昆仑大道北侧 | 5.216846 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 2347.5807 | 2023-06-30 |
土地出让审批结果(2023年6月)
发布时间:2023-07-13 10:20 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局