序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 宾阳县黎塘镇金龙大道219号(原黎塘镇金龙开发区港龙小区1排4号) | 0.0084 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 杨凤仙 | 6.69 | 2023-05-04 |
2 | 宾阳县宾州镇南洋路79号(原芦圩镇新城区) | 0.01 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 林爵俭 | 5.79 | 2023-05-04 |
3 | 宾阳县黎塘镇平龙开发区东一排25号 | 0.00495 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 王书恩 | 1.94 | 2023-05-04 |
4 | 宾阳县宾州镇风景路70号(原宾州镇仁爱街) | 0.008463 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 邹国虹 | 6.59 | 2023-05-04 |
5 | 宾阳县宾州镇荣盛街147号(原宾阳商贸城) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 蒙振威 | 6.2 | 2023-05-04 |
6 | 宾阳县宾州镇临浦路415号(原宾州镇宾州大街城中区138号) | 0.011328 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 丁国东 | 8.87 | 2023-05-04 |
7 | 西乡塘区坛立工业园坛立大道南侧、纵二路西侧 | 2.481352 | 工业用地 | 0.8 | 1.2 | 50 | 挂牌出让 | 华能广西清洁能源有限公司 | 952.8392 | 2023-05-05 |
8 | 校椅镇石井村委石井新街212号 | 0.008045 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 黄八妹 | 6.5629 | 2023-05-06 |
9 | 横州镇江北路 | 0.0107 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 3.6 | 70 | 协议出让 | 李雄福 | 19.26 | 2023-05-06 |
10 | 百合镇南安街454号 | 0.007185 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 谢秀珍 | 6.9622 | 2023-05-06 |
11 | 平马镇平马街30号 | 0.012674 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 农春营 | 10.7774 | 2023-05-06 |
12 | 那阳镇那阳新街33号 | 0.012005 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 黄道华 | 9.9522 | 2023-05-06 |
13 | 校椅镇校椅北街428号 | 0.017997 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 韦家园、蒙文锦 | 20.0473 | 2023-05-06 |
14 | 莲塘镇莲福街2号 | 0.008265 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 黄凤英 | 7.3951 | 2023-05-11 |
15 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 0.930275 | 工业用地 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 210 | 2023-05-12 |
16 | 隆安华侨管理区 | 4.71263 | 科研用地 | 0 | 1 | 50 | 挂牌出让 | 南宁比亚迪新能源汽车综合测试场有限公司 | 732.3484 | 2023-05-12 |
17 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 4.084304 | 工业用地 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 919 | 2023-05-12 |
18 | 安平路与东片区经一路交叉口东南面2022027-2地块 | 6.138699 | 科研用地 | ﹨ | 1.8 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市富宇投资建设有限责任公司 | 3710 | 2023-05-12 |
19 | 隆安华侨管理区 | 3.96429 | 工业用地 | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西桂柳牧桂美牧业有限公司 | 476 | 2023-05-12 |
20 | 隆安华侨管理区 | 10.581754 | 工业用地 | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 1270 | 2023-05-12 |
21 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 3.212741 | 工业用地 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 723 | 2023-05-12 |
22 | 隆安华侨管理区 | 13.434789 | 工业用地 | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 1613 | 2023-05-12 |
23 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 1.915232 | 工业用地 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 431 | 2023-05-12 |
24 | 隆安县示范性贫困县农民工创业园A区 | 2.355201 | 工业用地 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安昊隆投资有限公司 | 530 | 2023-05-12 |
25 | 横州市横州镇大竹大道与规划一路交界处东南侧(04#地块) | 1.891674 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3.5 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西瑞达置业投资有限公司 | 9080 | 2023-05-15 |
26 | 宾阳县露圩镇城北小区特色街北1排东街19号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5.4 | 70 | 协议出让 | 陈秋堂 | 3.0051 | 2023-05-15 |
27 | 宾阳县露圩镇城北小区地段特色街北1排23号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 周培英 | 3.0051 | 2023-05-15 |
28 | 宾阳县宾州镇永新路一里二巷16号(原宾州镇永武街556号) | 0.00801 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 黄耀奇 | 5.93 | 2023-05-15 |
29 | 宾阳县露圩镇城北小区特色街北1排东街21号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 覃海仕 | 3.0051 | 2023-05-15 |
30 | 武鸣区灵马镇武平路109-5号 | 0.14901 | 零售商业用地 | 0.3 | 0.3 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 66.4585 | 2023-05-19 |
31 | 武鸣区灵马镇那龙村伏马街24-6号 | 0.028095 | 零售商业用地 | 1 | 1 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 10.28 | 2023-05-19 |
32 | 武鸣区陆斡镇双泉村板陆屯 | 0.176781 | 零售商业用地 | 0.56 | 0.56 | 40 | 协议出让 | 南宁市武鸣区市场开发服务中心 | 67.1767 | 2023-05-19 |
33 | 南宁高新区科创路东侧 | 0.009833 | 工业用地 | 1.2 | 4 | 50 | 协议出让 | 广西揽胜企业管理服务集团有限公司 | 0 | 2023-05-19 |
34 | 横州镇迎宣东路89号 | 0.012733 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 李蔚坚 | 27.4434 | 2023-05-23 |
35 | 横州镇公园西路072号 | 0.007488 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.86 | 70 | 协议出让 | 覃喜 | 11.2844 | 2023-05-23 |
36 | 横州镇宋村10队 | 0.10629 | 工业用地 | ﹨ | 0.9 | 50 | 协议出让 | 横县台桂茶厂 | 17.4316 | 2023-05-23 |
37 | 横州镇龙首路129号 | 0.011314 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 梁文光 | 13.2034 | 2023-05-23 |
38 | 那阳镇那阳新街209国道旁 | 0.403633 | 工业用地 | 0.8 | ﹨ | 50 | 协议出让 | 李华恒 | 48.5863 | 2023-05-23 |
39 | 西乡塘区金陵镇 | 1.174704 | 工业用地 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西邕友电气有限公司 | 493.3757 | 2023-05-23 |
40 | 六景镇良圻社区良南街53号 | 0.0095 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 苏用新 | 7.4005 | 2023-05-23 |
41 | 陶圩镇朝阳街38号 | 0.011484 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 黄雪英 | 14.5617 | 2023-05-23 |
42 | 西乡塘区坛洛镇金坛大道北侧,纵一路东侧,横一路南侧 | 3.391202 | 工业用地 | 1.1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西金陵食品有限公司 | 1424.3048 | 2023-05-23 |
43 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排16号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 张海英 | 2.5 | 2023-05-24 |
44 | 宾阳县黎塘镇解放路一里63号(原黎塘镇解放街94号) | 0.00793 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 罗理信 | 4.54 | 2023-05-24 |
45 | 宾阳县露圩镇城北小区特色街北1排东街24号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 刘树德 | 3.0051 | 2023-05-24 |
46 | 宾阳县宾州镇南海路78号(二类41号) | 0.0095 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦山景 | 5.5 | 2023-05-24 |
47 | 宾阳县露圩镇城北小区特色街北1排东街25号 | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 刘树军 | 3.0051 | 2023-05-24 |
48 | 宾阳县黎塘镇运河路20号(原黎塘镇金龙开发区永隆三区2排3号) | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 杨燕红、胡伟 | 4.608 | 2023-05-24 |
49 | 宾阳县黎塘镇永安东路211号后进(原黎塘镇永安街东222号) | 0.00468 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦瑞坚 | 2.6583 | 2023-05-24 |
50 | 宾阳县宾州镇商贸城城东大道宾阳电信局E栋Ea3号 | 0.002381 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 7.2 | 70 | 协议出让 | 覃乃坤 | 0.6855 | 2023-05-24 |
51 | 宾阳县黎塘镇龙岩路61号(广西黎塘瓷业有限公司公司职工宿舍A1号楼1单元102) | 0.001567 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 7.3 | 70 | 协议出让 | 吴绍冬、农春兰 | 0.1891 | 2023-05-25 |
52 | 青秀区灵龟路以北、开泰路以西 | 1.347493 | 体育用地 | 1 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西甲天下文化体育有限公司 | 3355.2576 | 2023-05-26 |
53 | 宾阳县宾州镇临浦路600号(原宾州镇宾州大街) | 0.02115 | 商务金融用地 | 1 | 5.5 | 40 | 协议出让 | 中国人民银行宾阳县支行 | 35.2876 | 2023-05-26 |
54 | 宾阳县黎塘镇金龙大道174号(中国电信股份有限公司宾阳分公司职工住宅楼)1单元601号 | 0.002438 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6.1 | 70 | 协议出让 | 张智明、聂伟玲 | 0.3771 | 2023-05-26 |
55 | 宾阳县城东新区二期 | 4.460426 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 协议出让 | 广西宾阳县昆仑资产投资发展有限责任公司 | 6951.58 | 2023-05-26 |
56 | 宾阳县宾州镇临浦路97号(原宾州镇临浦街97号) | 0.012777 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 吴凤莲 | 14.13 | 2023-05-31 |
57 | 上林县大丰镇胜景路 | 0.012 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.19 | 6.19 | 70 | 协议出让 | 蓝国蕃、甘梅芳 | 14.304 | 2023-05-31 |
土地出让审批结果(2023年5月)
发布时间:2023-06-12 10:20 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局