序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排11号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 黄家斌 | 2.78 | 2023-04-03 |
2 | 南乡镇板路江南街66号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 卢世英 | 6.16 | 2023-04-03 |
3 | 宾阳县宾州镇建设路北段三里50号(原芦圩镇建设区338号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 黄兰珍 | 4.644 | 2023-04-03 |
4 | 良庆区金象大道173号 | 1.039949 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 南宁左江房地产开发有限公司 | 96.2157 | 2023-04-03 |
5 | 横州镇龙首路9号 | 0.010257 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 闭道彬 | 18.0345 | 2023-04-03 |
6 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排19号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 周寿明 | 2.5 | 2023-04-03 |
7 | 宾阳县露圩镇城北小区C2北排西面07号 | 0.0063 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 叶永红 | 2.45 | 2023-04-03 |
8 | 宾阳县黎塘镇平龙开发区西10排18号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 杨天群 | 3.1 | 2023-04-03 |
9 | 宾阳县露圩镇城北小区D1南排17号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦均旺 | 2.56 | 2023-04-03 |
10 | 宾阳县露圩镇城北小区D1北排26号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5.4 | 70 | 协议出让 | 韦子将 | 3.12 | 2023-04-03 |
11 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排20号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 韦凡 | 2.63 | 2023-04-03 |
12 | 宾阳县露圩镇城北小区地段D1南排12号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 黄立欢 | 2.78 | 2023-04-03 |
13 | 宾阳县露圩镇城北小区D1南排18号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦镇逢 | 2.56 | 2023-04-03 |
14 | 宾阳县露圩镇城北小区D1北排18号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 黄雄宽 | 3.18 | 2023-04-03 |
15 | 横州镇吉庆街53号 | 0.00954 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 钟英挺 | 15.4739 | 2023-04-03 |
16 | 南宁市良庆区绕城高速南侧(飞碟靶场项目旁) | 1.060002 | 工业用地 | 1.2 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮族自治区南宁良凤江国家森林公园 | 407.0408 | 2023-04-04 |
17 | 宾阳县黎塘镇商业路东面拆迁安置地23号 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 陈世南 | 6 | 2023-04-06 |
18 | 宾阳县黎塘镇商业路东面拆迁安置地22号 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 陈思德、黄秀方 | 6 | 2023-04-06 |
19 | 良庆区那马大道东侧、云村路南面 | 6.035478 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 协议出让 | 广西铁投物流管理有限公司 | 47562.549 | 2023-04-06 |
20 | 宾阳县宾州镇荣盛街44号(原宾阳商贸北一区三排二十一号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 黄亮 | 6.2 | 2023-04-06 |
21 | 南宁综保区坛奉路南面、杜鹃路西面 | 4.361316 | 工业用地 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市力山纸业有限公司 | 2028.0119 | 2023-04-06 |
22 | 宾阳县武陵镇北宁街87号(原武陵镇北宁街) | 0.01079 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 李拾奎 | 5.0281 | 2023-04-07 |
23 | 宾阳县宾州镇商贸城城东大道宾阳电信局F栋Fa7号 | 0.002382 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 7.2 | 70 | 协议出让 | 韦丽华 | 0.6858 | 2023-04-10 |
24 | 隆安县城厢镇金桥街横一里33号 | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 3.5 | 70 | 协议出让 | 陈遵牛 | 8.688 | 2023-04-10 |
25 | 宾阳县黎塘镇中营路二里244号(原黎塘镇永安北开发一区2排12号) | 0.004 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 玉少强、巫菊英 | 2.32 | 2023-04-10 |
26 | 青秀区云景路以北、长月巷以西 | 1.374881 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 1.7 | 70 | 挂牌出让 | 南宁兆盛房地产开发有限公司 | 26191.483 | 2023-04-11 |
27 | 青秀区民族大道以北、航景巷以东 | 0.829796 | 商务金融用地 | 1.5 | 3 | 40 | 挂牌出让 | 广西华控能源科技有限公司 | 27072.095 | 2023-04-11 |
28 | 兴宁区南梧路192号 | 0.245143 | 工业用地 | 1.5 | 1.5 | 50 | 协议出让 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 49.8572 | 2023-04-18 |
29 | 横州镇长安路 | 0.010816 | 零售商业用地 | ﹨ | 6.6 | 40 | 协议出让 | 张玉珍 | 32.3005 | 2023-04-19 |
30 | 横州镇长安路 | 0.010817 | 零售商业用地 | ﹨ | 6.6 | 40 | 协议出让 | 马进勇 | 32.3047 | 2023-04-19 |
31 | 西乡塘区北湖北路以西、秀厢路以北 | 0.376992 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4 | 4.68 | 40 | 挂牌出让 | 广西人和天成投资有限公司 | 6927.228 | 2023-04-19 |
32 | 横州镇宝华中路北四巷5号 | 0.008565 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.9 | 70 | 协议出让 | 韦宗延、韦勇、韦宗贞、韦宗玲 | 15.0733 | 2023-04-19 |
33 | 陶圩镇陶圩街 | 0.004721 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 谢日杨 | 3.8098 | 2023-04-19 |
34 | 宾阳县宾州镇金源路66号(原宾阳县商贸城北二区五排37号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 卢锦才 | 6.22 | 2023-04-19 |
35 | 云表镇桥北国道路158-8号 | 0.006841 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.2 | 70 | 协议出让 | 黄维国 | 8.7784 | 2023-04-19 |
36 | 马山镇马山街113号 | 0.004491 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 谭云锋 | 4.4422 | 2023-04-19 |
37 | 宾阳县露圩镇城北小区D1北排8号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦洁燕 | 3.21 | 2023-04-19 |
38 | 横州镇龙池西路南一巷11号 | 0.00806 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 李爱莲 | 14.4355 | 2023-04-19 |
39 | 宾阳县宾州镇金和路141号(原宾阳县商贸城中区122号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 马俊 | 6.048 | 2023-04-19 |
40 | 平马镇平马街 | 0.007998 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 农春营 | 6.5402 | 2023-04-19 |
41 | 良庆区华安路以南、那约路以西 | 7.257704 | 工业用地 | 2.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西德濠科技有限公司 | 4028.0257 | 2023-04-20 |
42 | 横州镇洪德路北一巷20号 | 0.0074 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.5 | 70 | 协议出让 | 黄嘉怡、卢凤群 | 13.468 | 2023-04-20 |
43 | 上林县乔贤镇乔贤南街80号 | 0.009476 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.06 | 2.06 | 70 | 协议出让 | 梁俊章 | 5.8467 | 2023-04-24 |
44 | 横州镇长安路大桥开发区段 | 0.02293 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 谢振享 | 37.1466 | 2023-04-24 |
45 | 上林县大丰镇河边街29号 | 0.006016 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.97 | 70 | 协议出让 | 侯宁 | 7.1771 | 2023-04-24 |
46 | 上林县巷贤镇新一街43号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 3.47 | 70 | 协议出让 | 韦旭强、覃孙妹 | 4.256 | 2023-04-24 |
47 | 宾阳县黎塘镇新埠酒厂片 | 5.204407 | 工业用地 | 0.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西联储综合能源服务有限公司、广西联储新能源有限公司 | 1063 | 2023-04-24 |
48 | 宾阳县黎塘工业园区宾州产业园 | 0.036183 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 协议出让 | 广西发昌生物科技有限公司 | 7.37 | 2023-04-24 |
49 | 上林县大丰镇中山路 | 0.0135 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 6.11 | 70 | 协议出让 | 蒙吉 | 15.7815 | 2023-04-24 |
50 | 上林县大丰镇明城路15号 | 0.0054 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.53 | 7.53 | 70 | 协议出让 | 梁俊章、曾贤清 | 15.498 | 2023-04-24 |
51 | 大丰镇环城路 | 0.00675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 6.11 | 70 | 协议出让 | 卓胜元 | 8.3767 | 2023-04-24 |
52 | 宾阳县黎塘镇新埠酒厂片 | 2.808521 | 工业用地 | 0.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西联储综合能源服务有限公司 | 575 | 2023-04-24 |
53 | 峦城镇新城街328号 | 0.008437 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 刘永双 | 7.0109 | 2023-04-26 |
54 | 宾阳县黎塘镇金龙开发区建材市场片50至54号 | 0.0325 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 8.29 | 70 | 协议出让 | 宾阳县祥跃房地产开发投资有限公司 | 19.96 | 2023-04-26 |
55 | 宾阳县黎塘镇金龙开发区建材市场片42、43号 | 0.013 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 宾阳县祥跃房地产开发投资有限公司 | 7.57 | 2023-04-26 |
56 | 上林县三里镇三里社区朝阳街154-5号 | 0.005412 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.96 | 4.96 | 70 | 协议出让 | 韦克峰 | 3.3013 | 2023-04-26 |
57 | 隆安县南圩镇新宁街148号 | 0.012189 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5.37 | 70 | 协议出让 | 陆海勤、李娜、陆思齐 | 11.406 | 2023-04-27 |
58 | 南宁市武鸣区建设街192号 | 0.0058 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 3 | 70 | 协议出让 | 苏恒 | 8.8488 | 2023-04-28 |
土地出让审批结果(2023年4月)
发布时间:2023-05-16 10:10 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局