序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 青秀区金仑路东侧、虎岭大道北侧 | 6.665519 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 中铁建城市开发有限公司 | 34893.992 | 2023-03-03 |
2 | 青秀区火车东站南广场东侧 | 0.979502 | 商务金融用地 | 2 | 3 | 40 | 挂牌出让 | 中铁建城市开发有限公司 | 6112.0925 | 2023-03-03 |
3 | 宾阳县黎塘镇城南小区A二排5号 | 0.00816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 廖海泉、廖红卫 | 6.6096 | 2023-03-06 |
4 | 宾阳县黎塘镇教育路221号(原黎塘镇金龙大道南二里233号) | 0.006847 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 周素芳、周睦萍 | 3.94 | 2023-03-06 |
5 | 宾阳县黎塘镇永安西路139号后进(原黎塘镇中营路二里20-1号) | 0.00541 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 柳见英 | 4.3605 | 2023-03-06 |
6 | 宾阳县宾州镇南洋路118号(原芦圩新城区) | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦贵因 | 4.8 | 2023-03-06 |
7 | 宾阳县黎塘镇金龙大道三里153号(原黎塘镇金龙开发区南一区III类11号) | 0.01932 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦德进 | 11.3022 | 2023-03-06 |
8 | 宾阳县宾州镇永新路一里26号(原宾州镇永武街410号) | 0.009672 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 刘孝贤、罗淑芳、刘斌 | 7.46 | 2023-03-07 |
9 | 宾阳县宾州镇鑫发街1号(原宾阳商贸城南二区三排十四号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 覃永忠 | 6.37 | 2023-03-07 |
10 | 宾阳县黎塘镇金龙大道六里225号(原黎塘镇金龙开发区内天和三区154号) | 0.0081 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 吴祝英、曾祥宝 | 4.6818 | 2023-03-07 |
11 | 宾阳县宾州镇风景路101、103号 | 0.00664 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 1 | 70 | 协议出让 | 陆寿军、谢云邦、陆寿宁、陆秀芳 | 3.18 | 2023-03-07 |
12 | 上林县大丰镇龙湖路 | 0.00732 | 其他商服用地 | 4.88 | 4.88 | 70 | 协议出让 | 韦洁 | 6.1082 | 2023-03-09 |
13 | 大丰镇丰岭路上林供销合作社土产公司宿舍区第三排第9间 | 0.003255 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 1 | 70 | 协议出让 | 黄英俭、何昌伟、何秋颖、黄思惠 | 2.2785 | 2023-03-09 |
14 | 南乡镇经济开发区 | 0.026817 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 夏德强 | 22.5887 | 2023-03-09 |
15 | 马岭镇马岭圩城中街 | 0.015035 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 龙世银 | 12.5151 | 2023-03-09 |
16 | 马岭镇马岭街委城东区002号 | 0.012 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 廖作四 | 8.16 | 2023-03-09 |
17 | 横州镇江北路 | 0.012548 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 宁冰 | 22.8395 | 2023-03-09 |
18 | 横州镇那阳大桥北209国道公路旁 | 0.029436 | 工业用地 | 0.8 | ﹨ | 50 | 协议出让 | 谢宏日 | 4.0285 | 2023-03-09 |
19 | 百合镇安平东街258号 | 0.0071 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 韦汉芳 | 8.52 | 2023-03-10 |
20 | 南宁市青秀区东葛路60号 | 0.481173 | 工业用地 | 2.49 | 2.49 | 50 | 协议出让 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | 114.7309 | 2023-03-10 |
21 | 横州镇长安大道旁(北村段) | 0.01445 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 何绍校 | 22.4842 | 2023-03-13 |
22 | 南宁市西乡塘区新阳路276-1号 | 0.004973 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.86 | 3.86 | 70 | 协议出让 | 吴瑞清 | 20.801 | 2023-03-13 |
23 | 宾阳县黎塘镇莲花五路83号(原黎塘镇莲花商住区4排34号) | 0.007 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 黄成臣 | 4.088 | 2023-03-13 |
24 | 南乡镇北开发区 | 0.01343 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 黄琼欢 | 10.7977 | 2023-03-13 |
25 | 峦城镇新城街155号 | 0.010318 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 卢梅君 | 7.5322 | 2023-03-14 |
26 | 马岭镇城北街 | 0.006291 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 宁胜权 | 5.06 | 2023-03-14 |
27 | 宾阳县黎塘镇解放路278号(原黎塘镇仁爱街182号) | 0.006934 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 张建钢 | 3.987 | 2023-03-17 |
28 | 青秀区东葛路89号 | 0.118164 | 工业用地 | ﹨ | ﹨ | 50 | 协议出让 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | 28.8784 | 2023-03-20 |
29 | 峦城镇锦德街192号 | 0.007035 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 曾荣香 | 5.4142 | 2023-03-20 |
30 | 陶圩镇陶圩朝阳街65号 | 0.012684 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 招有恒 | 15.7483 | 2023-03-20 |
31 | 青秀区东葛路89号 | 0.492456 | 工业用地 | ﹨ | ﹨ | 50 | 协议出让 | 广西中医药大学百年乐制药有限公司 | 120.3119 | 2023-03-21 |
32 | 马山县乔利乡苏博工业园区 | 5.2752 | 工业用地 | 0.8 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 中致顺冠农业集团有限公司 | 801 | 2023-03-21 |
33 | 宾阳县宾州镇广灵街63号(原宾阳商贸城八支路北排32号) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 张梦星 | 5.982 | 2023-03-21 |
34 | 宾阳县宾州镇芦卫里132号(原宾州镇镇安街262-70号) | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 牟小清 | 5.928 | 2023-03-21 |
35 | 广西-东盟经济技术开发区正安农场平地五队岜排村 | 0.751055 | 工业用地 | 1.2 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西哥管家供应链服务有限公司 | 236.586 | 2023-03-23 |
36 | 南宁市西乡塘区大学东路107号 | 0.662126 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5.06 | 70 | 协议出让 | 南宁外国语学校 | 1451.8476 | 2023-03-23 |
37 | 横州镇教育路9号 | 0.009005 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 5 | 70 | 协议出让 | 邓遵德 | 21.6391 | 2023-03-23 |
38 | 宾阳县黎塘镇永安东路198号(原黎塘镇永安东路212号) | 0.004425 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 陈家玲 | 2.3 | 2023-03-27 |
39 | 宾阳县宾州镇芦仙路向东一侧A排3号 | 0.0065 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 谭起英、覃振锋 | 13.1625 | 2023-03-27 |
40 | 宾阳县黎塘镇解放路一里56号(原黎塘镇解放街05号 | 0.00765 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 杨明柱 | 4.41 | 2023-03-27 |
41 | 南宁高新区大岭路98号 | 0.794096 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.96 | 4.96 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 协议出让 | 广西科学院 | 3707.5146 | 2023-03-27 |
42 | 宾阳县露圩镇城北小区地段特色街南1排29号 | 0.0117 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 5 | 70 | 协议出让 | 覃柳军 | 4.96 | 2023-03-27 |
43 | 宾阳县宾州镇芦仙路向东一侧A排4号 | 0.0065 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 廖淑营 | 13.1625 | 2023-03-27 |
44 | 邕宁区八鲤路以南、仁信路以东 | 33.052407 | 工业用地 | 0.7 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市龙电宁鑫新材料科技有限公司 | 13882.011 | 2023-03-28 |
45 | 横州镇柳明路南三巷013号 | 0.006008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.9 | 70 | 协议出让 | 林京贵 | 11.5431 | 2023-03-28 |
46 | 横州镇宝华中路北三巷10号 | 0.006994 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | ﹨ | 4.8 | 70 | 协议出让 | 蒙显政 | 12.1718 | 2023-03-28 |
47 | 南宁市青秀区伶俐江南39号路以北、江南9号路东侧 | 29.50839 | 工业用地 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 12393.524 | 2023-03-30 |
48 | 南宁市青秀区伶俐江南39号路北侧、江南10号路东侧 | 26.528673 | 工业用地 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 11142.043 | 2023-03-30 |
49 | 南宁市良庆区那陈镇维坝村 | 0.601182 | 公用设施用地 | 0.27 | 0.27 | 50 | 协议出让 | 广西国电投浙桂新能源有限公司 | 318.1635 | 2023-03-31 |
土地出让审批结果(2023年3月)
发布时间:2023-04-12 10:15 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局