序号 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 开发程度 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 宾阳县宾州镇政和路308号(原宾州镇临浦街149号)宾阳县五金交电化工公司内2幢1单元201号 | 0.001503 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 施明坚 | 0.3893 | 2023-01-02 |
2 | 校椅镇校椅社区南街397号 | 0.023815 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 雷善兴 | 16.5846 | 2023-01-03 |
3 | 校椅镇校椅南街 | 0.120233 | 工业用地 | - | - | 0.7 | 50 | 协议出让 | 王金喜、雷家煜、李欢德、覃辉尤 | 13.2257 | 2023-01-03 | |
4 | 横州镇宝华中路北四巷035号 | 0.020654 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 横县农村信用合作联社 | 33.973 | 2023-01-03 |
5 | 宾阳县黎塘镇城南路71号(原黎塘镇建设街280号) | 0.0063 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 韦斌 | 3.65 | 2023-01-03 |
6 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 1.447719 | 零售商业用地 | - | - | 0 | 0.8 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 1129.232 | 2023-01-03 |
7 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 0.766022 | 零售商业用地 | - | - | 0.7 | 0 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 585.99 | 2023-01-03 |
8 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 4.18659 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 1.1 | 70 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 3642.342 | 2023-01-03 |
9 | 广西-东盟经济技术开发区宝源北路与长庆路交界处西南侧 | 4.944817 | 工业用地 | - | - | 1.1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 1256 | 2023-01-05 |
10 | 南乡镇南街 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 黄华明 | 4.848 | 2023-01-05 |
11 | 马山镇马山街337号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 甘庆春 | 6.792 | 2023-01-05 |
12 | 宾阳县宾州镇报社巷54号(芦圩镇永武街452号后进) | 0.005405 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 蒙爱香 | 4.151 | 2023-01-08 |
13 | 南建路以西、建文街以北 | 0.074055 | 交通服务场站用地 | - | - | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 广西领傲实业有限公司 | 100.7112 | 2023-01-09 |
14 | 南宁高新区高新二路西面、振华路北面 | 2.62751 | 工业用地 | - | - | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西中瑞国润生物科技有限公司 | 1221.792 | 2023-01-10 |
15 | 上林县澄泰乡象山工业园塘来片区 | 8.24721 | 工业用地 | - | - | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 上林县振林投资发展集团有限责任公司 | 1855.62 | 2023-01-10 |
16 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 1.476402 | 零售商业用地 | - | - | 0 | 0.7 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 1151.592 | 2023-01-12 |
17 | 南宁市邕宁区百济镇新平村那伦屯西南侧 | 1.028927 | 公用设施用地 | - | - | 0 | 0 | 50 | 协议出让 | 南宁吉昇新能源有限公司 | 546.1442 | 2023-01-12 |
18 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 1.200156 | 零售商业用地 | - | - | 0 | 0.8 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 990.11 | 2023-01-12 |
19 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 1.007054 | 零售商业用地 | - | - | 0.7 | 0 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 800.618 | 2023-01-12 |
20 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 0.53325 | 零售商业用地 | - | - | 0 | 1.1 | 40 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 479.94 | 2023-01-12 |
21 | 上林县大丰镇北归大道南丹卫城核心区 | 1.680777 | 零售商业用地 | - | - | 0 | 0.7 | 0 | 挂牌出让 | 上林卫城建设投资有限公司 | 1336.236 | 2023-01-12 |
22 | 隆安县城厢镇 | 0.00804 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 马成方 | 100.3 | 2023-01-16 |
23 | 隆安县城厢镇 | 0.00816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 潘进文 | 109.3 | 2023-01-16 |
24 | 隆安县城厢镇 | 0.00744 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 叶品痕 | 92 | 2023-01-16 |
25 | 隆安县城厢镇 | 0.00816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 林宇真 | 101.9 | 2023-01-16 |
26 | 隆安县城厢镇 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 叶品痕 | 89 | 2023-01-16 |
27 | 上林县大丰镇喜来路38号 | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 5.03 | 5.03 | 70 | 协议出让 | 周世昌 | 7.08 | 2023-01-16 |
28 | 上林县大丰镇寨柳区环城路 | 0.00675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 5.99 | 5.99 | 70 | 协议出让 | 卓灵和 | 8.2958 | 2023-01-16 |
29 | 隆安县城厢镇 | 0.00804 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 黄振都 | 100 | 2023-01-16 |
30 | 隆安县城厢镇 | 0.00804 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 王永强 | 99.9 | 2023-01-16 |
31 | 横州市马岭镇健康特色农产品加工产业园内 | 2 | 工业用地 | - | - | 1.1 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆盛源茶业有限公司 | 566 | 2023-01-16 |
32 | 上林县大丰镇绕城路北面,城西小区城西小学西面 | 0.0132 | 其他商服用地 | - | - | 0 | 5.91 | 27.2 | 协议出让 | 上林县祥宏汽车修理厂 | 41.6328 | 2023-01-16 |
33 | 横州镇洪德路234号 | 0.00987 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 5.6 | 70 | 协议出让 | 龚小妮 | 23.6189 | 2023-01-16 |
34 | 宾阳县宾州镇同信里8号(原宾州镇城中区东六里12号) | 0.00588 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 蔡兰清、班军 | 4.5511 | 2023-01-16 |
35 | 上林县大丰镇江北四里路 | 0.00675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 7.55 | 7.55 | 70 | 协议出让 | 蒋冬 | 8.478 | 2023-01-16 |
36 | 隆安县城厢镇 | 0.0066 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 陈凤 | 81 | 2023-01-16 |
37 | 隆安县城厢镇 | 0.00732 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.08 | 70 | 挂牌出让 | 陆汉建 | 120 | 2023-01-16 |
38 | 隆安县城厢镇 | 0.00792 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.85 | 70 | 挂牌出让 | 乃为权 | 146.6 | 2023-01-16 |
39 | 上林县大丰镇中山路 | 0.00675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 6.07 | 6.07 | 70 | 协议出让 | 甘盛 | 8.1743 | 2023-01-16 |
40 | 横州镇宝华中路南三巷037号 | 0.009259 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 谢子开 | 16.2746 | 2023-01-16 |
41 | 横州市马岭镇健康特色农产品加工产业园内 | 4.59272 | 工业用地 | - | - | 1.1 | 0 | 50 | 挂牌出让 | 忆美园(广西)农业科技有限公司 | 1300 | 2023-01-16 |
42 | 上林县大丰镇绕城路北面,城西小区城西小学西面 | 0.0198 | 其他商服用地 | - | - | 0 | 5.91 | 27.2 | 协议出让 | 上林县祥宏汽车修理厂 | 62.4492 | 2023-01-16 |
43 | 隆安县城厢镇 | 0.008293 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.81 | 70 | 挂牌出让 | 范冬梅 | 152.9 | 2023-01-16 |
44 | 隆安县城厢镇 | 0.00792 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.85 | 70 | 挂牌出让 | 邓天龙 | 119.6 | 2023-01-16 |
45 | 上林县大丰镇环城路 | 0.00675 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 6.11 | 70 | 协议出让 | 卓少丹 | 8.3767 | 2023-01-16 |
46 | 南宁市青秀区伶俐江南16号路西侧 | 1.466667 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西鑫鑫向荣洗涤有限公司 | 616.0001 | 2023-01-16 |
47 | 隆安县城厢镇 | 0.00816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 黄诗晴 | 135.6 | 2023-01-16 |
48 | 横州镇海棠路153号 | 0.010923 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 陈彪 | 20.5574 | 2023-01-16 |
49 | 宾阳县宾州镇建设路北段四里4号(原宾州镇城南小区东八栋) | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 黄祖寿、杜小英 | 4.656 | 2023-01-16 |
50 | 大丰镇八寨路243号 | 0.006096 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 5.04 | 5.04 | 70 | 协议出让 | 李明康 | 7.4006 | 2023-01-16 |
51 | 隆安县城厢镇 | 0.00816 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.1 | 70 | 挂牌出让 | 马师燕 | 101.8 | 2023-01-16 |
52 | 宾阳县黎塘镇金龙大道266号(原黎塘镇金龙开发区南二区特I类10号) | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 莫明礼 | 4.78 | 2023-01-16 |
53 | 宾阳县黎塘镇解放路327号(原黎塘镇仁爱街127号) | 0.005237 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 周信斌 | 3.14 | 2023-01-17 |
54 | 民族大道45号 | 0.026045 | 商务金融用地 | - | - | 4.01 | 4.01 | 40 | 协议出让 | 中土畜资产经营管理有限公司 | 325.9891 | 2023-01-17 |
55 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022052地块 | 12.18803 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 7906 | 2023-01-18 |
56 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022049-2地块 | 0.167049 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 108 | 2023-01-18 |
57 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022054地块 | 1.060716 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 689 | 2023-01-18 |
58 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022048地块 | 0.872822 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 565 | 2023-01-18 |
59 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022053地块 | 1.663302 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 1075 | 2023-01-18 |
60 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022047地块 | 2.795639 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 1818 | 2023-01-18 |
61 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022051地块 | 5.012215 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 2942 | 2023-01-18 |
62 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022050地块 | 2.540965 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 1646 | 2023-01-18 |
63 | 武鸣区双桥镇南武城市大道东面2022049-1地块 | 0.277696 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西云天绿城文化旅游有限公司 | 179 | 2023-01-18 |
64 | 隆安县震东片区 | 4.66203 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 3.3 | 零售商业用地40年;?? 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 广西隆安县泰鑫房地产开发有限公司 | 11748.41 | 2023-01-18 |
65 | 南乡镇复兴街 | 0.009212 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 5.9 | 70 | 协议出让 | 韦良 | 7.0932 | 2023-01-19 |
66 | 甘圩镇纳天水库旁2022016地块 | 3.012024 | 零售商业用地 | - | - | 1 | 3 | 40 | 挂牌出让 | 南宁武鸣纳天农业开发有限公司 | 2156 | 2023-01-19 |
67 | 校椅镇校椅社区北街493号 | 0.007356 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 王克新 | 9.4454 | 2023-01-19 |
68 | 横州镇宁浦大道48号 | 0.008668 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 4.8 | 70 | 协议出让 | 何光明 | 16.6169 | 2023-01-19 | |
69 | 兴宁区五塘工业集中区规划三号路以南、4号路以北、5号路以东 | 23.81491 | 工业用地 | - | - | 1 | 3 | 20 | 挂牌出让 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 7858.921 | 2023-01-20 |
70 | 南宁市白沙大道南四里6号 | 0.556539 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 南宁市江南区机关后勤服务中心 | 2384.562 | 2023-01-24 |
71 | 隆安华侨管理区 | 2.069622 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮美那食品有限公司 | 249 | 2023-01-28 |
72 | 大丰镇智城路258号 | 0.022417 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 6.82 | 70 | 协议出让 | 上林县妇幼保健院 | 30.7247 | 2023-01-28 |
73 | 隆安华侨管理区 | 3.666963 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西和谊食品有限公司 | 441 | 2023-01-28 |
74 | 隆安华侨管理区 | 9.999998 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁格美包装有限公司 | 1200 | 2023-01-28 |
75 | 隆安华侨管理区 | 2.000002 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安公共投资有限公司 | 240 | 2023-01-28 |
76 | 上林县大丰镇龙头路2号 | 0.012192 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 5.04 | 5.04 | 70 | 协议出让 | 李晨明、李亮 | 13.9599 | 2023-01-28 |
77 | 上林县大丰镇胜景路 | 0.006 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 6.15 | 6.15 | 70 | 协议出让 | 莫月凤 | 7.32 | 2023-01-28 |
78 | 上林县巷贤镇高贤社区新一街78号 | 0.008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 2.11 | 2.11 | 70 | 协议出让 | 苏梅林 | 4.056 | 2023-01-28 |
79 | 上林县城皇周片区民族风情水街区域 | 0.163357 | 其他商服用地 | - | - | 0 | 1 | 40 | 协议出让 | 广西上林县水中坊投资有限公司 | 127.3096 | 2023-01-28 |
80 | 上林县城皇周片区民族风情水街区域 | 0.2909 | 其他商服用地 | - | - | 0 | 1 | 40 | 协议出让 | 广西上林县水中坊投资有限公司 | 226.7081 | 2023-01-28 |
81 | 隆安华侨管理区 | 5.601568 | 工业用地 | - | - | 0.8 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西隆安公共投资有限公司 | 673 | 2023-01-28 |
82 | 隆安县城厢镇金龙街173号 | 0.0075 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 1 | 5.5 | 70 | 协议出让 | 黄廷丰 | 17.01 | 2023-01-30 |
83 | 横州镇新洲东路223号 | 0.013664 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 5.2 | 70 | 协议出让 | 农昌霖 | 27.4498 | 2023-01-31 |
84 | 峦城镇新城街361号 | 0.01376 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 4.8 | 70 | 协议出让 | 施金盈 | 11.7835 | 2023-01-31 |
85 | 那阳镇那市铺482号 | 0.034449 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | - | - | 0 | 2.1 | 70 | 协议出让 | 陈欢 | 21.0056 | 2023-01-31 |
土地出让审批结果(2023年1月)
发布时间:2023-02-21 08:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局