万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(2022年9月)

发布时间:2022-10-17 08:40     来源:南宁市自然资源局   作者:南宁市自然资源局
序号 土地座落 总面积(公顷) 土地用途 土地级别 开发程度 容积率下限 容积率上限 出让年限 出让方式 受让人 出让价款(万元) 签订日期
1 云表镇桥北国道路232-1号 0.008283 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 黄泽照 9.7422 2022-09-01
2 峦城镇护龙街245号 0.009076 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 滕杰 6.6977 2022-09-01
3 云表镇桥北国道路232号 0.008283 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 黄泽照 9.7422 2022-09-01
4 石塘镇永泰街055号 0.00908 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 黄建强 8.2084 2022-09-01
5 横州镇海棠路106号 0.01066 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 5 70 协议出让 周作兰 22.1101 2022-09-08
6 横州镇柳金巷90号 0.007168 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 5.8 70 协议出让 农业秋 11.8245 2022-09-08
7 马山镇双桥村委双桥圩1号 0.006996 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 李增杨 5.17 2022-09-08
8 广西-东盟经济技术开发区教育路与武侨路交界处西南侧 1.862683 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 2 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; 挂牌出让 南宁华强产业投资有限公司 4161 2022-09-09
9 广西-东盟经济技术开发区武华大道与富民南路交界处东南侧 0.911588 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1.5 2.5 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; 挂牌出让 南宁华强产业投资有限公司 1932 2022-09-09
10 广西-东盟经济技术开发区伏波大道与定合北路交界处西南侧 4.286787 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1.1 1.5 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地0年; 挂牌出让 南宁华强产业投资有限公司 7226 2022-09-09
11 宾阳县黎塘镇运河路192号(原黎塘镇建设街西二区) 0.004 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 施天佑 2.29 2022-09-13
12 横州镇城司街533号 0.00989 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 李镇锷 25.6989 2022-09-13
13 宾阳县宾州镇金源路88号(原宾州镇商贸城北二区五排181号) 0.006 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 覃才杰 6.102 2022-09-13
14 宾阳县宾州镇仁爱北路98号(原宾州镇仁爱社区80号) 0.01472 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 李祖光、李浩龙、黄琼芬 11.5846 2022-09-13
15 宾阳县南梧二级公路(狮子岭旁) 0.117946 工业用地 - - 0.8 2.5 50 协议出让 蒙琼芬 17.37 2022-09-13
16 横州镇江北路214号 0.012024 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 雷世良 20.3539 2022-09-13
17 宾阳县宾州镇大同巷33号(原宾州镇同仁街549号) 0.00546 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 伍广宁 4.0185 2022-09-13
18 陶圩镇龙头街185号 0.004852 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 陈邦恳 2.9694 2022-09-15
19 陶圩镇陶圩社区居委会荔枝村3队131号 0.010567 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 黄祖放、谢秋冬 8.881 2022-09-15
20 邕武路24号 11.7138 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 4.27 70 协议出让 广西壮族自治区畜牧研究所 24951.96 2022-09-16
21 宾阳县宾州镇太平街2号(原宾州镇太平街001号) 0.004974 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 吴作球 3.03 2022-09-20
22 吴圩镇友谊路南面、明阳一级公路西侧 2.287612 仓储用地 - - 1.2 1.2 50 挂牌出让 南宁航港物流发展有限公司 995.1112 2022-09-21
23 武鸣区太平镇2022028-16地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
24 武鸣区太平镇2022028-19地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
25 武鸣区太平镇2022028-1地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
26 武鸣区太平镇2022028-22地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
27 武鸣区太平镇2022028-9地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
28 武鸣区太平镇2022028-14地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
29 武鸣区太平镇2022028-27地块 0.016034 工业用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 8 2022-09-22
30 武鸣区太平镇2022028-2地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
31 武鸣区太平镇2022028-8地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
32 武鸣区太平镇2022028-26地块 0.781577 工业用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 390 2022-09-22
33 武鸣区太平镇2022028-13地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
34 武鸣区太平镇2022028-12地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
35 武鸣区太平镇2022028-10地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
36 南宁市兴宁区望州路南二里62号 0.006 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4 70 协议出让 刘维编 19.9606 2022-09-22
37 武鸣区太平镇2022028-18地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
38 武鸣区太平镇2022028-15地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
39 武鸣区太平镇2022028-17地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
40 武鸣区太平镇2022028-11地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
41 武鸣区太平镇2022028-3地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
42 武鸣区太平镇2022028-5地块 0.046704 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 24 2022-09-22
43 武鸣区太平镇2022028-6地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
44 武鸣区太平镇2022028-20地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
45 武鸣区太平镇2022028-4地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
46 武鸣区太平镇2022028-7地块 0.044999 公用设施用地 - - 0 1 50 挂牌出让 广西新天绿色能源有限公司 23 2022-09-22
47 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
48 峦城镇新城街610号 0.007574 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 苏辉新 6.874 2022-09-26
49 宾阳县黎塘镇龙岩路61号(广西黎塘瓷业有限公司职工宿舍1号楼1单元101) 0.001567 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6.5 70 协议出让 陆喜清、黄心田 0.1838 2022-09-26
50 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
51 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
52 百合镇南安街548号 0.006793 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 韦松林 6.7971 2022-09-26
53 宾阳县黎塘镇永安北老干区(龙岩路) 0.008 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 黎桂兴、冯瑞华 3.18 2022-09-26
54 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
55 宾阳县宾州镇中和街378号糖业烟酒公司2幢1单元501号 0.001557 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 7.8 70 协议出让 关源勇 0.3175 2022-09-26
56 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
57 上林县城北开发区理所路 0.00675 零售商业用地 - - 1 5.9 40 挂牌出让 上林县大丰镇云城村股份经济合作联合社等14家联合体 65 2022-09-26
58 宾阳县黎塘镇龙岩路61号(广西黎塘瓷业有限公司职工宿舍4号楼1单元202) 0.001829 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6.5 70 协议出让 叶? 强、王彩萍 0.2145 2022-09-27
59 宾阳县古辣镇永安街09号(原古辣镇镇宾街) 0.005712 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 5 70 协议出让 覃锦凤、陈健宽 2.12 2022-09-27
60 上林县大丰镇中山四里 0.03375 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 6.47 70 协议出让 蓝群 39.0825 2022-09-27
61 宾阳县宾州镇商贸城社区东段12号(原宾阳县商贸城南区21号) 0.009 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 磨定武 9.78 2022-09-28
62 安平路与茂岭路交叉口东北面(君华小镇北面2022018地块) 6.230597 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 3 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; 挂牌出让 广西富园城市开发有限公司 8758 2022-09-29
63 六景镇景兴路132号 0.00807 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 0 4.8 70 协议出让 何成海 9.1567 2022-09-29
64 青秀区仙葫大道以北、林里桥路以东 2.73315 零售商业用地 - - 2 3.5 40 挂牌出让 南宁云冠置业管理有限公司 18612.75 2022-09-30
65 宾阳县宾州镇中和街380号(县糖业烟酒公司糖果糕点厂1幢2单元104号) 0.00118 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 5 70 协议出让 张素勋、黄今 0.219 2022-09-30
66 平陆经二路与纬十八路交叉口东北面2022023地块 4.905279 工业用地 - - 2 0 50 挂牌出让 广西绿水青山木业有限公司 1400 2022-09-30
67 南宁六景工业园区景八路 30.00065 工业用地 - - 0.7 0 50 挂牌出让 南宁比亚迪新材料有限公司 8010 2022-09-30
68 宾阳县黎塘镇永安东路13号(宾阳县黎塘饮食服务公司)2栋1单元601号 0.001553 城镇住宅-普通商品住房用地 - - 1 6 70 协议出让 黄寿桂 0.3104 2022-09-30


南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号