行政区 | 土地座落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 兴宁区南京路40号 | 0.002625 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.13 | 6.13 | 70 | 协议出让 | 广西崇左市驮州糖业有限公司 | 25.223 | 2022-07-08 |
武鸣区 | 南宁市琥鸣区南环路背面 | 2.09431 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2 | 2.4 | 70 | 协议出让 | 广西武鸣栲胶厂 | 2147.084 | 2022-07-21 |
武鸣区 | 南宁市武鸣区双桥镇双桥社区双武路114号 | 0.038358 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3.16 | 70 | 协议出让 | 梁海新、梁良 | 52.8574 | 2022-07-04 |
南宁市本级 | 南宁高新区新峰路南面、连庄路西面 | 2.839423 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市和思置业有限公司 | 22616 | 2022-07-08 |
武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区长岗大道与宝源北路交界处西北侧 | 16.66669 | 工业用地 | 0.7 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 天丝红牛(广西)饮料有限公司 | 4205 | 2022-07-27 |
南宁市本级 | 南宁高新区新峰路南面、连庄路西面 | 1.897215 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市和思置业有限公司 | 15111.32 | 2022-07-08 |
南宁市本级 | 青秀区仙葫合兴路东侧、合福路南侧 | 0.329993 | 零售商业用地 | 0 | 0.5 | 40 | 挂牌出让 | 中国石化销售股份有限公司广西南宁石油分公司 | 3811.419 | 2022-07-11 |
武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区长庆路与百威英博大道交界处西北侧 | 8 | 工业用地 | 0.9 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 2032 | 2022-07-14 |
南宁市本级 | 江南区江南大道以北 | 0.30032 | 零售商业用地 | / | 1 | 40 | 挂牌出让 | 南宁聚泽置业有限公司 | 491.0232 | 2022-07-08 |
南宁市本级 | 江南区壮锦大道东侧、亭洪路北侧 | 3.457406 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5 | 3.1 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁轨道华润置地有限公司 | 26967.77 | 2022-07-22 |
南宁市本级 | 青秀区民族大道以北、长凤巷南面 | 3.069312 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 1.8 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌出让 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 70256.55 | 2022-07-08 |
武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道与定标北路交界处西北侧 | 0.266725 | 零售商业用地 | 0.2 | 0.6 | 40 | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 4615 | 2022-07-07 |
南宁市本级 | 南宁综保区金村路东面、金海路南面 | 5.116528 | 仓储用地 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 1964.747 | 2022-07-08 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区玉象路以西、三定路以北 | 3.74159 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 中海宏洋地产集团有限公司 | 58537.18 | 2022-07-01 |
土地出让审批结果(2022年7月)
发布时间:2022-08-18 09:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局