序号 | 行政区 | 土地座落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区秀灵路西一里6号 | 7165.5 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.76 | 5.76 | 70 | 协议出让 | 广西建设职业技术学院 | 3557.495 | 2022-05-07 |
2 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区大岭路77号 | 5858.35 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.03 | 6.03 | 70 | 协议出让 | 广西工商学校 | 2006.41 | 2022-05-12 |
3 | 南宁市本级 | 良玉大道北侧,坛泽路东侧 | 5574.14 | 零售商业用地 | / | / | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 6203.338 | 2022-05-15 |
4 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区长庆路与西片区经7路交界处西南侧 | 58197.59 | 工业用地 | 0.7 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 海炬(南宁)能源环保科技有限公司 | 1467 | 2022-05-26 |
5 | 南宁市本级 | 南宁市邕宁区江湾路西面 | 6816.9 | 零售商业用地 | 0.2 | 0.6 | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 7249.837 | 2022-05-17 |
6 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区锣圩镇解放街134号 | 240 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | / | / | 70 | 协议出让 | 陆德麟 | 22.6544 | 2022-05-10 |
7 | 南宁市本级 | 良玉大道以北,楞仙路以东 | 4188.04 | 零售商业用地 | / | 0.6 | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 4607.874 | 2022-05-10 |
8 | 南宁市本级 | 安阳路东侧、新峰路北侧 | 17242.63 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 2.8 | 70 | 挂牌出让 | 广西凯誉汇投资有限公司 | 16733.97 | 2022-05-19 |
9 | 南宁市本级 | 那平路以南、49号路以东 | 4911.3 | 零售商业用地 | / | 0.6 | 40年 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 5520.903 | 2022-05-15 |
10 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区新庆南路与宁武路交界处西北侧 | 10353.06 | 工业用地 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市西豆科技有限公司 | 280 | 2022-05-26 |
11 | 南宁市本级 | 青秀区合坡路 | 54576.67 | 仓储用地 | 0.8 | 1.3 | 50 | 协议出让 | 广西华鼎林业投资有限公司 | 6226.27 | 2022-05-07 |
12 | 南宁市本级 | 江南区淡村路10号6栋 | 330.22 | 仓储用地 | / | / | 50 | 协议出让 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 18.1575 | 2022-05-24 |
13 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区锣圩镇文教街22号 | 60.3 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | / | / | 70 | 协议出让 | 定光宁 | 5.217 | 2022-05-16 |
14 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区锣圩镇文教街22-1号 | 60.3 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | / | / | 70 | 协议出让 | 潘建元 | 5.217 | 2022-05-16 |
15 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷48号 | 41.29 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | / | 3.87 | 70 | 协议出让 | 林彩华 | 15.5628 | 2022-05-16 |
16 | 南宁市本级 | 南宁市青秀区仙葫经济开发区子垒坡029县道东侧 | 7582.86 | 工业用地 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 宁波金佰亿工艺制品有限公司 | 329.8544 | 2022-05-11 |
17 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇 | 22693.86 | 工业用地 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西顺钢金属科技有限公司 | 953.1421 | 2022-05-12 |
18 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区百威英博大道与安平路交界西南侧 | 99247.5 | 工业用地 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 2758 | 2022-05-26 |
19 | 南宁市本级 | 安阳路东侧、新峰路南侧 | 21532.07 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 2.8 | 70 | 挂牌出让 | 广西凯誉汇投资有限公司 | 22737.87 | 2022-05-19 |
20 | 南宁市本级 | 凤朝路东侧、弘良路北侧 | 6031.05 | 零售商业用地 | / | 0.8 | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 6711.586 | 2022-05-15 |
土地出让审批结果(2022年5月)
发布时间:2022-06-16 10:25 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局