序号 | 行政区 | 土地座落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 武鸣区 | 南宁市武鸣区城厢镇宝珠路10号 | 61 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | / | / | 70 | 协议出让 | 苏驰、徐月琼 | 13.9718 | 2022-04-29 |
2 | 南宁市本级 | 兴宁区昆仑大道北侧 | 113923.7 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8 | 2.2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市国立房地产开发有限公司 | 52632.75 | 2022-04-12 |
3 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西南侧 | 819.02 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 2.3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 杨帆 | 340 | 2022-04-25 |
4 | 南宁市本级 | 青秀区长堽村南路三巷 | 37.16 | 交通服务场站用地 | / | / | 50 | 协议出让 | 广西豪景房地产开发有限公司 | 2.6598 | 2022-04-24 |
5 | 南宁市本级 | 南宁市江南区槎路8号 | 77788.21 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.59 | 4.59 | 70 | 协议出让 | 广西工业技师学院 | 2520.26 | 2022-04-20 |
6 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区长岗大道与永和北路交界处西南侧 | 41195.29 | 工业用地 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁华强产业投资有限公司 | 1047 | 2022-04-18 |
7 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西北侧 | 712 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 2.2 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 杨宗锦、杨宗圩、杨正彪 | 280 | 2022-04-25 |
8 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西南侧 | 635.5 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 潘志高、潘志国 | 280 | 2022-04-25 |
9 | 南宁市本级 | 西乡塘区中尧南路西侧 | 23545.93 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 23698.98 | 2022-04-12 |
10 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇丰陵街19号 | 78.52 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.09 | 3.09 | 70 | 协议出让 | 方耀明 | 7.6489 | 2022-04-27 |
11 | 南宁市本级 | 那安快速路东侧、凤岭南路南侧 | 29451.49 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 42056.73 | 2022-04-01 |
12 | 南宁市本级 | 南宁市青秀区伶俐工业集中区江南17号路以东、江南2号路以南、江南22号路以西、江南1号路以北 | 867618.7 | 工业用地 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西弗迪电池有限公司 | 36439.98 | 2022-04-29 |
13 | 南宁市本级 | 西乡塘区中尧南路西侧 | 19179.89 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 19189.48 | 2022-04-12 |
14 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区人民路北二里81号 | 32.21 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.81 | 2.81 | 70 | 协议出让 | 韦秀珍、黄卫红、黄卫德、黄卫全 | 11.8559 | 2022-04-27 |
15 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西北侧 | 619.77 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 廖永恒、邓美甫、黄丹红、黄贵楼 | 260 | 2022-04-25 |
16 | 南宁市本级 | 兴宁区长岭大道东侧、天德路北侧、那况路南侧 | 95802.99 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8 | 2.2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市西部时代房地产开发有限责任公司 | 46703.96 | 2022-04-11 |
17 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西北侧 | 619.22 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 潘金陶、潘和业、班理球 | 260 | 2022-04-25 |
18 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西南侧 | 630.53 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 廖恒归、刘汉铭、潘孟杰 | 280 | 2022-04-25 |
19 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上西街68号 | 32.85 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.97 | 0.97 | 70 | 协议出让 | 杜桂香 | 5.1272 | 2022-04-22 |
20 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区侨光路与人民路交界处西北侧 | 617.84 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 黄恩义、方建日、黄耀义 | 260 | 2022-04-25 |
21 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇金龙路114号 | 56.4 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.39 | 4.39 | 70 | 协议出让 | 许庆达 | 7.0881 | 2022-04-22 |
22 | 南宁市本级 | 邕宁区天坛路北面、江湾路西面 | 48685.06 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西三祺投资有限公司 | 52579.86 | 2022-04-08 |
23 | 南宁市本级 | 明秀东路155号 | 615.34 | 仓储用地 | 5.03 | 5.03 | 50 | 协议出让 | 中国长城资产管理股份有限公司广西壮族自治区分公司 | 14.4059 | 2022-04-19 |
24 | 武鸣区 | 广西-东盟经济技术开发区武侨路与侨兴路交界处东南侧 | 311.07 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.7 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 拍卖出让 | 杨光正、杨升利、莫如凤 | 245 | 2022-04-25 |
土地出让审批结果(2022年4月)
发布时间:2022-05-09 10:25 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局