序号 | 行政区 | 土地座落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 106924.4 | 公用设施用地 | / | 0.6 | 50 | 协议出让 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 6102.961 | 2022-03-25 |
2 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路南二里1号 | 49.14 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.33 | 4.33 | 70 | 协议出让 | 廖世枢 | 5.9274 | 2022-03-01 |
3 | 南宁市本级 | 亭洪路27号 | 3409.22 | 仓储用地 | 1.3 | 3.48 | 70 | 协议出让 | 南宁市食品药品检验所 | 2782.147 | 2022-03-31 |
4 | 南宁市本级 | 兴宁区五塘镇工业集中区昆仑大道以南、7号路以西、3号路以北 | 201072.9 | 工业用地 | 1.3 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广东联塑科技实业有限公司 | 9048.28 | 2022-03-30 |
5 | 南宁市本级 | 南宁市兴宁区望州路北一里6号 | 45.3 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.04 | 4.04 | 70 | 协议出让 | 农月雄、农月玲、农志强、农月娟 | 15.1923 | 2022-03-29 |
6 | 南宁市本级 | 南宁市青秀区仙葫五合柳南高速路以北 | 297.18 | 仓储用地 | 1 | 2 | 仓储用地50年;?? 工业用地50年; 批发市场用地40年; | 挂牌出让 | 广西猪小呆食品有限公司 | 19.1681 | 2022-03-14 |
7 | 南宁市本级 | 南宁市青秀区仙葫五合柳南高速路以北 | 41752.96 | 仓储用地 | 1 | 2 | 仓储用地50年;?? 工业用地50年; 批发市场用地40年; | 挂牌出让 | 广西猪小呆食品有限公司 | 2693.066 | 2022-03-14 |
8 | 南宁市本级 | 南宁市青秀区伶俐工业园区江南35号路以南、江南9号路以西 | 28906.07 | 工业用地 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 1214.055 | 2022-03-14 |
9 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路134号 | 62.72 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.12 | 4.12 | 70 | 协议出让 | 陈锦新、刘金兰 | 7.1453 | 2022-03-01 |
10 | 南宁市本级 | 冬花路南面 | 58851.28 | 交通服务场站用地 | / | 0.9 | 50 | 协议出让 | 南宁白马公共交通有限公司 | 2354.01 | 2022-03-25 |
11 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 228363.3 | 公用设施用地 | / | 0.6 | 50 | 协议出让 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 12986.87 | 2022-03-25 |
12 | 南宁市本级 | 兴宁区昆仑大道369号 | 1627 | 旅馆用地 | / | / | 40 | 协议出让 | 广西农垦九曲湾农场有限公司 | 720.6216 | 2022-03-03 |
13 | 武鸣区 | 武鸣区甘圩镇2021085地块 | 11529.72 | 工业用地 | 0.8 | 2 | 15 | 挂牌出让 | 广西华宏甘圩混凝土有限公司 | 260 | 2022-03-14 |
14 | 南宁市本级 | 南宁市西乡塘区双定镇华润水泥窑西侧 | 21965.29 | 公用设施用地 | / | 0.6 | 50 | 协议出让 | 南宁建宁康恒环保科技有限责任公司 | 1249.151 | 2022-03-25 |
15 | 南宁市本级 | 友爱北路51号 | 4031.28 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1 | 4.91 | 70 | 协议出让 | 广西丽诚东生物股份有限公司 | 838.3857 | 2022-03-25 |
土地出让审批结果(2022年3月)
发布时间:2022-04-12 10:20 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局