行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区民族路23-1号 | 0.007387 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | / | 0.73 | 70 | 协议出让 | 罗秉桢 | 14.1189 | 2021-09-23 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区人民路北一里362号 | 0.002861 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 3.4 | 3.4 | 70 | 协议出让 | 余杰 | 11.5242 | 2021-09-08 |
南宁市本级 | 青秀区伶俐工业园区江南39号路南侧江南8号路东侧 | 7.613048 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁昇氟建设投资有限公司 | 3197.4802 | 2021-09-22 |
南宁市本级 | 南宁市江南区菠萝岭中一街13号 | 0.0048 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 4 | 70 | 协议出让 | 黄松龄 | 16.4971 | 2021-09-23 | |
南宁市本级 | 明秀东路232号 | 2.297823 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 6.83 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区民族医院 | 5918.8068 | 2021-09-06 |
南宁市本级 | 南宁高新区相思湖西路西面、相思湖北路南面 | 1.039726 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 3 | 4.5 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁金恒房地产开发有限公司 | 12336.349 | 2021-09-27 |
南宁市本级 | 南宁市江南区友谊路西二里12号友谊新村A9栋6号 | 0.009 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | / | / | 70 | 协议出让 | 韦昭宁 | 28.2155 | 2021-09-03 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区七星路一巷195号 | 0.007927 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 4.28 | 4.28 | 70 | 协议出让 | 葛碧云、葛碧玲、磨现秀 | 35.4119 | 2021-09-27 |
土地出让审批结果(2021年9月)
发布时间:2021-10-12 15:49 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局