行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇南江街72号 | 0.009036 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 黄文伟、卢学贞 | 11.1277 | 2021-08-11 |
南宁市本级 | 经开区海城路北侧、留村路东侧 | 8.688285 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁柳钢物流有限公司 | 4300.7011 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 江南大道以南、邕津路以东 | 0.293507 | 交通服务场站用地 | 二级 | - | 0.6 | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 2436.9182 | 2021-08-18 |
南宁市本级 | 青秀区厢竹大道西侧、贤宾路北侧 | 0.779148 | 商务金融用地 | 四级 | 2 | 2.5 | 40 | 挂牌出让 | 巴马巴皇物业管理有限公司 | 11056.1102 | 2021-08-31 |
南宁市本级 | 青秀区合坡路 | 3.262438 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 3 | 3.5 | 70 | 协议出让 | 广西华鼎林业投资有限公司 | 25780.9921 | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上十五巷36号 | 0.00506 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3.07 | 3.07 | 70 | 协议出让 | 李强芳 | 13.202 | 2021-08-02 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南产业园 | 8.736853 | 仓储用地 | 未评估地区 | 0.7 | 1.6 | 50 | 挂牌出让 | 南宁丰桂仓储有限公司 | 3669.4783 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 经开区吴圩镇启航路东侧、10号路北面 | 6.376445 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西联纲智能科技有限公司 | 2773.7536 | 2021-08-18 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区民族路44-11号 | 0.004733 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 1 | 70 | 协议出让 | 王墨京 | 12.2502 | 2021-08-02 |
南宁市本级 | 南宁市江南区上津路以北、沙井大道以西 | 13.50612 | 零售商业用地 | 五级 | 0.8 | 1.1 | 40 | 挂牌出让 | 南宁杉杉奥特莱斯商业广场有限公司 | 24918.7932 | 2021-08-20 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道东侧、玉洞大道南侧 | 2.78265 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 4 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 某某某 | 50797.58 | 2021-08-27 |
南宁市本级 | 南宁市江南区菠萝岭细绿里五街91号 | 0.00494 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2.99 | 2.99 | 70 | 协议出让 | 唐文学 | 15.1639 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇新华街22号 | 0.0065 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 宁光位 | 8.0954 | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇丰陵街36号 | 0.0066 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 卢东启、梁秀群 | 10.5113 | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 经开区海城路北侧、壮锦大道西侧 | 3.333321 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西卿蕊捷智能制造有限公司 | 1649.9939 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 南宁市江南区菠萝岭中三街94号 | 0.004832 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 王才好、黄汉生、黄增生 | 15.9643 | 2021-08-05 |
南宁市本级 | 南宁郊区心圩镇心圩街22号 | 0.00406 | 城镇住宅-共有产权住房用地 | 五级 | 2.48 | 2.48 | 70 | 协议出让 | 孙进军 | 7.243 | 2021-08-05 |
南宁市本级 | 江南区贵义路以西,定津路以北 | 0.152004 | 零售商业用地 | 二级 | - | 0.6 | 40 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 1226.9363 | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁市江南区友谊路西二里12号友谊新村8栋3号 | 0.005 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | - | 4.5 | 70 | 协议出让 | 蓝玲 | 15.6433 | 2021-08-10 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷488号 | 0.004109 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 3.91 | 3.91 | 70 | 协议出让 | 黄永红 | 15.7155 | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区人民路北一里111号 | 0.0042 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | - | 1.7 | 70 | 协议出让 | 杜晓波、杜春玲、杜汉萍、杜丽萍、杜曼萍、杜翠萍 | 11.4265 | 2021-08-04 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南产业园 | 3.784174 | 仓储用地 | 未评估地区 | 0.7 | 1.6 | 50 | 挂牌出让 | 南宁丰桂仓储有限公司 | 1589.3531 | 2021-08-30 |
南宁市本级 | 青秀区三岸片区滨江路以北、经二路以东 | 0.917339 | 文化设施用地 | 四级 | 1 | 1.5 | 文化设施用地50年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西中华文化促进会 | 2724.4939 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 青秀区合坡路 | 1.039949 | 仓储用地 | 二级 | 0.8 | 1.3 | 50 | 协议出让 | 广西华鼎林业投资有限公司 | 1186.405 | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇金城路63号 | 0.008922 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 梁林青 | 13.4321 | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴陵街51号 | 0.00788 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 莫平 | 13.285 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路87号 | 0.007786 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | - | 4 | 70 | 协议出让 | 梁林青 | 12.5612 | 2021-08-12 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子岭北二里3-4号 | 0.006887 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | - | 0.7 | 70 | 协议出让 | 黄永东 | 8.297 | 2021-08-02 |
南宁市本级 | 南宁市江南区友谊路21号 | 1.904085 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | - | 3 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区南宁江南公路养护中心 | 2818.1397 | 2021-08-19 |
南宁市本级 | 南宁市江南区三津大道以东、定秋路以南、贵义路以西、石牌路以北 | 7.758809 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 3724.2283 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道东侧、玉洞大道南侧 | 7.854724 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3 | 零售商业用地40年;?? 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 某某某 | 143386.94 | 2021-08-27 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区五里亭二街49号 | 0.003642 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 2.88 | 2.88 | 70 | 协议出让 | 刘林 | 12.0291 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道东侧、玉洞大道南侧 | 2.0492 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 4 | 零售商业用地40年;?? 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 某某某 | 37410.58 | 2021-08-27 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区七星路一巷133-1号 | 0.005656 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | - | 0.63 | 70 | 协议出让 | 李均崇 | 7.8883 | 2021-08-17 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区华东路194号 | 0.003453 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | - | 3.06 | 70 | 协议出让 | 蒋天就、蒋亮 | 13.4195 | 2021-08-09 |
南宁市本级 | 五象大道北侧 | 0.017105 | 交通服务场站用地 | 四级 | - | 50 | 协议出让 | 广西怡华房地产开发有限责任公司 | 4.3103 | 2021-08-10 | |
南宁市本级 | 青秀区合坡路 | 5.28429 | 仓储用地 | 二级 | 0.8 | 1.3 | 50 | 协议出让 | 广西华鼎林业投资有限公司 | 6028.4766 | 2021-08-03 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区和乐街二巷34号 | 0.003888 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 3.8 | 3.8 | 70 | 协议出让 | 苗松 | 16.4731 | 2021-08-18 |
土地出让审批结果(2021年8月)
发布时间:2021-09-14 15:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局