行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区大岭路77号 | 0.585835 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 6.03 | 6.03 | 70 | 协议出让 | 广西工商学校 | 2006.41 | 2021-07-26 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇南江街72号 | 0.009036 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4 | 70 | 协议出让 | 黄文伟、卢学贞 | 11.1277 | 2021-07-19 | |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上二巷18号 | 0.005082 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 5.29 | 70 | 协议出让 | 刘国春 | 18.7224 | 2021-07-26 | |
南宁市本级 | 经开区吴圩镇5号路西侧、1号路南侧 | 9.992102 | 工业用地 | 四级 | 1.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁夸特纳斯产业园发展有限公司 | 4346.564 | 2021-07-23 |
南宁市本级 | 西乡塘区创业路西面、丰达东一路南面 | 1.58172 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 1 | 3.1 | 70 | 挂牌出让 | 南宁冠利地产开发有限公司 | 19004.37 | 2021-07-12 |
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 5.834955 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 126910.3 | 2021-07-01 |
南宁市本级 | 良庆区平乐大道东侧、那平路南侧 | 7.709921 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西地产集团有限公司 | 71702.27 | 2021-07-08 |
南宁市本级 | 亭洪路43号 | 0.520598 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 6.62 | 6.62 | 70 | 协议出让 | 广西绢麻纺织科学研究所有限公司 | 1952.566 | 2021-07-12 |
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 5.670033 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 123323.2 | 2021-07-01 |
南宁市本级 | 西乡塘区发展大道西面、丰达东二路北面 | 3.901438 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 1 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁冠利地产开发有限公司 | 46173.52 | 2021-07-12 |
南宁市本级 | 青秀区伶俐工业园区江南39号路南侧江南8号路东侧 | 12.39394 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁昇氟建设投资有限公司 | 5205.453 | 2021-07-08 |
南宁市本级 | 良庆区庆林路以北、阳峰路以西 | 5.787525 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西唐勤投资有限公司 | 69450.3 | 2021-07-08 |
南宁市本级 | 鲁班路西面 | 0.056529 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1.95 | 70 | 协议出让 | 广西金水建设开发有限公司 | 259.2474 | 2021-07-30 | |
南宁市本级 | 良庆区良玉大道北侧 | 4.742612 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 103151.8 | 2021-07-01 |
南宁市本级 | 鲁班路西面 | 0.061001 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 1 | 1.57 | 70 | 协议出让 | 广西金水建设开发有限公司 | 237.1551 | 2021-07-30 |
南宁市本级 | 经开区高岭路南侧、朋展路西侧 | 5.505131 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.2 | 3.1 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 70190.42 | 2021-07-23 |
土地出让审批结果(2021年7月)
发布时间:2021-08-18 16:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局