2021年6月出让土地信息表 | |||||||||||
行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上西街144号 | 0.003071 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 4 | 3.97 | 70 | 协议出让 | 杜盼金 | 9.3947 | 2021-06-04 |
南宁市本级 | 南宁市江南区菠萝岭东一街33号 | 0.004824 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3.5 | 3.5 | 70 | 协议出让 | 雷炳智 | 16.5595 | 2021-06-01 |
南宁市本级 | 青秀区仙葫经济开发区子垒坡029县道 | 2.363011 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 2 | 0 | 挂牌出让 | 广西美斯达工程机械设备有限公司 | 496.2323 | 2021-06-04 |
南宁市本级 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 2.845553 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 1.2 | 1.4 | 70 | 挂牌出让 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 4737.8457 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 江南区苏圩镇解放街97号 | 0.056112 | 商务金融用地 | 五级 | 2.58 | 40 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 72.3031 | 2021-06-22 | |
南宁市本级 | 五塘镇七塘街7号 | 0.040169 | 商务金融用地 | 五级 | 2.02 | 40 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 37.3976 | 2021-06-21 | |
南宁市本级 | 新民路29号 | 4.620064 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 6.93 | 70 | 协议出让 | 南宁市第二中学 | 5310.0946 | 2021-06-30 |
南宁市本级 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 4.038822 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 1.2 | 1.4 | 70 | 挂牌出让 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 6724.6386 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 2.485782 | 旅馆用地 | 未评估地区 | 0.4 | 0.6 | 40 | 挂牌出让 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 2721.9313 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 2.676285 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 1.2 | 1.4 | 70 | 挂牌出让 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 4456.0145 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区那黄大道以西,良玉大道以南 | 5.626979 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 广西万科企业管理有限公司 | 238105.616 | 2021-06-29 |
南宁市本级 | 兴宁区望州路西北侧、长兴路东北侧、望州路北三里西南侧 | 0.617075 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2.5 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西琮岳房地产有限公司 | 6655.1539 | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 邕宁区梁村大道以南、龙门路以东 | 2.323559 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西先进铝加工创新中心有限责任公司 | 627.3609 | 2021-06-30 |
南宁市本级 | 江南区延安镇平和街西1号 | 0.148243 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 0.92 | 0.92 | 70 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 105.5839 | 2021-06-24 |
南宁市本级 | 五塘镇西平村盘古坡22号 | 0.036674 | 商务金融用地 | 五级 | 1.2 | 40 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 24.901 | 2021-06-21 | |
南宁市本级 | 邕宁区新江镇新江街459号 | 0.07136 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 1.15 | 70 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 50.0637 | 2021-06-22 | |
南宁市本级 | 兴宁区五塘镇东宁街40号 | 0.054351 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 3.56 | 3.56 | 70 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 92.2355 | 2021-06-24 |
南宁市本级 | 兴宁区望州路西北侧、长兴路东北侧、望州路北三里西南侧 | 2.971805 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2.5 | 3.24 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西琮岳房地产有限公司 | 34101.4624 | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 南宁高新区安武大道北侧、原邕江大学旧址 | 100 | 公用设施用地 | 四级 | 0.07 | 50 | 协议出让 | 广西绿城水务股份有限公司 | 541.5253 | 2021-06-25 | |
南宁市本级 | 兴宁区那荷路东侧、恩湖路北侧 | 8.16841 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 2 | 2.5 | 0 | 挂牌出让 | 南宁市地产业开发有限责任公司 | 142988.017 | 2021-06-28 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区天舍山路南侧、长岭路西侧、垌平路东侧 | 3.476109 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西天鹰兄弟无人机科技有限公司 | 1981.3822 | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路8号 | 0.008309 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 0.93 | 70 | 协议出让 | 黄裕权、赖克冠、赖克清 | 4.9092 | 2021-06-21 | |
南宁市本级 | 兴宁区济南路46号3#住宅楼 | 0.013219 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 3.84 | 70 | 协议出让 | 中国外运广西公司 | 96.1141 | 2021-06-29 | |
南宁市本级 | 西乡塘区金陵镇东南村 | 2.841797 | 娱乐用地 | 未评估地区 | 0.4 | 0.6 | 40 | 挂牌出让 | 广西汉桓文化旅游投资有限公司 | 3111.7677 | 2021-06-07 |
南宁市本级 | 南宁市江南区仁和路西侧、石牌路南侧 | 1.177485 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西台翔智能科技有限公司 | 452.1542 | 2021-06-21 |
南宁市本级 | 邕宁区那楼东街217号 | 0.112711 | 商务金融用地 | 一级 | 0.78 | 40 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用合作联社 | 79.8078 | 2021-06-21 | |
南宁市本级 | 伶俐镇振伶路25号 | 0.024988 | 商务金融用地 | 五级 | 2.88 | 40 | 协议出让 | 南宁市邕宁区农村信用 | 31.8517 | 2021-06-21 |
土地出让审批结果(2021年6月)
发布时间:2021-07-15 16:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局