2021年5月出让土地信息表 | |||||||||||
行政区代码 | 土地坐落 | 总面积 | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 青秀区仙葫经济开发区子垒坡029县道东侧 | 3.897514 | 工业用地 | 未评估地区 | 0.8 | 2 | 10 | 挂牌出让 | 广西善建者建材科技有限公司 | 818.4779 | 2021-05-18 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区仙湖经济开发区子垒坡029县道东侧 | 2.646797 | 工业用地 | 未评估地区 | 0.8 | 2 | 10 | 挂牌出让 | 广西邕之泰实业有限公司 | 555.8274 | 2021-05-18 |
南宁市本级 | 良庆区银海大道南侧、华兴路西侧 | 0.483283 | 教育用地 | 五级 | 1.2 | 至2052年9月11日止 | 协议出让 | 南宁市良庆区宁江培训学校 | 17.3767 | 2021-05-19 | |
南宁市本级 | 10.10739 | 公用设施用地 | 四级 | 0.07 | 50 | 协议出让 | 广西绿城水务股份有限公司 | 541.5253 | 2021-05-25 | ||
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇西林街6号 | 0.0062 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4.1 | 70 | 协议出让 | 龙东浪、莫欣桃 | 6.7822 | 2021-05-08 | |
南宁市本级 | 青秀区伶俐镇伶俐工业集中区邕江以南 | 3.895511 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 1 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 广西南宁晟宁投资集团有限责任公司 | 6602.891 | 2021-05-21 |
南宁市本级 | 南宁市仁和路以东,定秋路以南,石牌路以北 | 3.384961 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西九千万水业集团有限公司 | 1299.825 | 2021-05-20 |
南宁市本级 | 南宁高新区安武大道北侧、原邕江大学旧址 | 100 | 公用设施用地 | 四级 | 0.07 | 50 | 协议出让 | 广西绿城水务股份有限公司 | 541.5253 | 2021-05-18 | |
南宁市本级 | 邕宁区梁村大道以北 | 3.856321 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 2 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 邕宁区梁村大道以北储备项目用地 | 4594 | 2021-05-23 |
南宁市本级 | 星湖路南一里10号 | 0.05819 | 商务金融用地 | 五级 | 7.5 | 7.5 | 40 | 协议出让 | 广西艺术学院 | 824.7613 | 2021-05-08 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区华强路41号 | 0.004956 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 2.02 | 2.02 | 70 | 协议出让 | 文杰群、文杰芳、文丽芬、文杰宏、文杰良、文杰华、文杰荣 | 16.5998 | 2021-05-06 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区仙湖经济开发区子垒坡029县道西侧 | 1.841567 | 工业用地 | 未评估地区 | 0.8 | 2 | 10 | 挂牌出让 | 广西邕之泰实业有限公司 | 386.7291 | 2021-05-18 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上十五巷9、10号 | 0.0102 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 6.21 | 6.21 | 70 | 协议出让 | 顾茂祥 | 42.3755 | 2021-05-24 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华路南面、科兴路西面 | 3.333333 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 1550 | 2021-05-11 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区新阳路166号 | 0.002998 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 5.01 | 5.01 | 70 | 协议出让 | 黄智伟 | 12.8377 | 2021-05-11 |
南宁市本级 | 南宁市江南区菠萝岭西七里143号 | 0.005082 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 6.59 | 6.59 | 70 | 协议出让 | 龙雄文 | 20.8417 | 2021-05-07 |
土地出让审批结果(2021年5月)
发布时间:2021-06-15 16:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局