行政区代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 彩虹南路148-2号 | 1.045805 | 仓储用地 | 一级 | 0.15 | 50 | 协议出让 | 广西华宏水泥股份有限公司 | 138.3356 | 2021-02-05 | |
南宁市本级 | 吴圩镇友谊路营盘站南侧 | 19.95959 | 教育用地 | 五级 | 0.7 | 1.2 | 50 | 协议出让 | 南宁五岭教育投资有限公司 | 19142.65 | 2021-02-10 |
南宁市本级 | 良庆区凤凰路以南、东风路以西 | 4.390342 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁融恒房地产开发有限公司 | 81660.36 | 2021-02-08 |
南宁市本级 | 南宁高新区下均路10号 | 5.835804 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 4.51 | 4.51 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 14368.04 | 2021-02-09 |
南宁市本级 | 经开区国凯大道北侧、同兴路西侧 | 2.09006 | 工业用地 | 四级 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西柏景地板有限公司 | 1034.58 | 2021-02-01 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区七星路一巷122-1号、123-1号 | 0.007493 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1.81 | 1.81 | 70 | 协议出让 | 葛成彦 | 22.7224 | 2021-02-04 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇金城路103号 | 0.007672 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4 | 70 | 协议出让 | 杨秀娜 | 11.3197 | 2021-02-03 | |
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道以南、坛泽路以西 | 3.25354 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 广西万科企业管理有限公司 | 64908.12 | 2021-02-08 |
南宁市本级 | 经开区海城路南侧、同兴路西面 | 15.45147 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市龙光生鲜食品科技有限公司 | 7648.478 | 2021-02-01 |
南宁市本级 | 良庆区玉洞大道以南、坛泽路以西 | 6.778329 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西万科企业管理有限公司 | 135227.7 | 2021-02-08 |
南宁市本级 | 五合大道北面 | 4.099119 | 教育用地 | 六级 | 2.04 | 50 | 协议出让 | 广西外国语学院 | 6718.784 | 2021-02-19 | |
南宁市本级 | 青秀区教育路17-1号 | 0.358608 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 6.98 | 6.98 | 70 | 协议出让 | 中国人民银行南宁中心支行 | 1645.481 | 2021-02-05 |
南宁市本级 | 望州路249号 | 1.530409 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 4.48 | 70 | 协议出让 | 中国电信集团有限公司广西分公司 | 3258.283 | 2021-02-19 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上西街174号 | 0.004453 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3.61 | 3.61 | 70 | 协议出让 | 韦运杰 | 12.6349 | 2021-02-03 |
土地出让审批结果(2021年2月)
发布时间:2021-03-15 15:50 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局