行政区代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 青秀区邕宾路南侧,金仑路西侧 | 5.347314 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 3.38 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西中稷康元置业有限公司 | 55023.86 | 2021-01-30 |
南宁市本级 | 良庆区那黄大道东侧、五象大道南侧 | 6.274464 | 文化设施用地 | 三级 | 2 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 上海博盟体育发展有限公司 | 57223.11 | 2021-01-25 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区七星路94号 | 0.00355 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 3.15 | 70 | 协议出让 | 文凯 | 14.2534 | 2021-01-14 | |
南宁市本级 | 南宁高新区芦村岭路南面、园北路西面 | 2.033103 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西永泰建设集团有限公司 | 945.3929 | 2021-01-12 |
南宁市本级 | 南宁市明阳工业区师园路以南、南钦路以东 | 0.329937 | 零售商业用地 | 六级 | 0.3 | 40 | 拍卖出让 | 广西中油垦祥石油有限公司 | 1187.773 | 2021-01-15 | |
南宁市本级 | 良庆区银沙大道南侧 | 3.497158 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2.5 | 3.5 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 挂牌出让 | 南宁市宏广置业有限公司 | 38661.08 | 2021-01-08 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子岭北二里4-2号 | 0.006515 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3.58 | 3.58 | 70 | 协议出让 | 李秀娟 | 18.505 | 2021-01-14 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区良信路以南、仁信路以西 | 15.06061 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁产投工业园区开发有限责任公司 | 4066.365 | 2021-01-26 |
南宁市本级 | 汇春路 | 0.80215 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 10.08 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 6416.65 | 2021-01-15 |
南宁市本级 | 江南区江南大道南侧、星光大道以西 | 6.167969 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 2 | 3.26 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁西园润成房地产开发有限公司 | 96497.88 | 2021-01-08 |
南宁市本级 | 西乡塘区双定镇 | 3.984362 | 工业用地 | 五级 | 0.7 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 华润水泥(南宁)有限公司 | 1792.963 | 2021-01-26 |
南宁市本级 | 兴宁区燕州路以北、望州路以西 | 3.105079 | 零售商业用地 | 三级 | 4 | 4.5 | 零售商业用地40年;?? 商务金融用地40年; 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 广西路桥集团建筑工程有限公司 | 51047.5 | 2021-01-08 |
南宁市本级 | 南宁高新区芦村岭路南面、园北路西面 | 1.455353 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西永泰建设集团有限公司 | 676.7392 | 2021-01-12 |
南宁市本级 | 南宁综保区平乐大道西面、丰威路南面、华威路北面 | 7.05314 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1.5 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地50年; | 挂牌出让 | 南宁绿地颖恺投资有限公司 | 93101.45 | 2021-01-15 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区梁村大道以南、广信路以西 | 1.176983 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 40 | 挂牌出让 | 南宁广发重工集团有限公司 | 317.7854 | 2021-01-12 |
南宁市本级 | 南宁高新区中创路南面、经三路东面 | 3.376179 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁东创智能制造有限公司 | 1569.923 | 2021-01-12 |
南宁市本级 | 南宁综保区平乐大道西面、丰威路南面、华威路北面 | 5.332832 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1.5 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地50年; | 挂牌出让 | 南宁绿地颖恺投资有限公司 | 70393.38 | 2021-01-15 |
南宁市本级 | 那马大道以东 | 6.239498 | 娱乐用地 | 未评估地区 | 1 | 1.2 | 40 | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 5896.326 | 2021-01-29 |
南宁市本级 | 南宁高新区振华路北面、高新四路东面 | 0.927609 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西叁万生物科技有限公司 | 431.3382 | 2021-01-05 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷206号 | 0.003934 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 0.99 | 0.99 | 70 | 协议出让 | 黄月明、黄日明、黄凤明、黄翔麟、黄宿燕 | 7.5997 | 2021-01-28 |
土地出让审批结果(2021年1月)
发布时间:2021-02-26 15:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局