行政区代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款 | 签订日期 |
南宁市本级 | 吴圩镇友谊路营盘站南侧 | 0.990085 | 教育用地 | 四级 | 0.7 | 1.2 | 50 | 协议出让 | 南宁五岭教育投资有限公司 | 941.4817 | 2020-12-16 |
南宁市本级 | 邕宁区和合路以东、坛瑶街以西 | 3.682304 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 龙岩佰颐融房地产开发有限公司 | 66391.9411 | 2020-12-10 |
南宁市本级 | 那黄大道东侧、良兴路南侧 | 9.184872 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3.5 | 3.8 | 70 | 挂牌出让 | 广西唐顺投资有限公司 | 158439.042 | 2020-12-11 |
南宁市本级 | 吴圩镇友谊路营盘站南侧 | 55.46511 | 教育用地 | 四级 | 0.7 | 1.2 | 50 | 协议出让 | 南宁五岭教育投资有限公司 | 52742.323 | 2020-12-16 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子岭东二里21号 | 0.005159 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 70 | 协议出让 | 陈强 | 8.9176 | 2020-12-22 | ||
南宁市本级 | 良庆区延庆路东侧、五象大道南侧 | 7.127001 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西保利置业集团有限公司 | 188045.9214 | 2020-12-11 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷64号 | 0.003973 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 3.96 | 3.96 | 70 | 协议出让 | 黄桂花 | 14.3099 | 2020-12-08 |
南宁市本级 | 邕宁区坛瑶街以东、江湾路以西 | 9.054655 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西北投地产集团有限公司 | 163119.6098 | 2020-12-10 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路北一里18号 | 0.0062 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4 | 70 | 协议出让 | 青桂英 | 8.0809 | 2020-12-22 | |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴陵街145号 | 0.0092 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4.43 | 70 | 协议出让 | 李业作、徐兰珍 | 11.5229 | 2020-12-30 | |
南宁市本级 | 西乡塘区秀厢路以北、安吉路以西 | 0.917 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 3 | 4.7 | 70年 | 挂牌出让 | 广西唐聚投资有限公司 | 12269.46 | 2020-12-23 |
南宁市本级 | 邕宁区那造路以东、龙华路以南 | 2.009052 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁金泓耀房地产开发有限公司、广西德联易居置业有限公司 | 27122.202 | 2020-12-10 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子岭上段10巷16号 | 0.00504 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 70 | 协议出让 | 卢承宗、卢肖娟 | 16.3656 | 2020-12-22 | ||
南宁市本级 | 良庆区东风路以东、玉成路以南 | 2.177759 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁兆悦房地产开发有限公司 | 56545.5124 | 2020-12-01 |
南宁市本级 | 南宁市江南区尧头岭一巷31-5号 | 0.004527 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 4 | 70 | 协议出让 | 谢耀祖 | 17.5588 | 2020-12-16 | |
南宁市本级 | 邕宁区江湾路以西、新德路以北 | 5.160884 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西荣和建设开发有限公司 | 95295.7231 | 2020-12-10 |
南宁市本级 | 吴圩镇友谊路营盘站南侧 | 1.684414 | 教育用地 | 四级 | 0.7 | 1.2 | 50 | 协议出让 | 南宁五岭教育投资有限公司 | 1601.7261 | 2020-12-16 |
南宁市本级 | 良庆区延庆路东侧、五象大道南侧 | 1.06471 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2 | 3 | 城镇住宅-普通商品住房用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西保利置业集团有限公司 | 28092.3733 | 2020-12-11 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区葛塘巷28号 | 0.00999 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 6.31 | 6.31 | 70 | 协议出让 | 谢凤娥、谢亮泉 | 54.4494 | 2020-12-25 |
土地出让审批结果(2020年12月)
发布时间:2021-01-22 15:45 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局