行政代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区金城路218号 | 0.009201 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | ∕ | 3.49 | 70 | 协议出让 | 玉长启 | 24.8725 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁高新区永林路北面、连畴路西面 | 5.231697 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁中关村信息谷中交科技发展有限责任公司 | 2432.739 | 2020-09-11 |
南宁市本级 | 新民路24号 | 1.564008 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 1 | 6 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区机关事务管理局 | 12966.01 | 2020-09-07 |
南宁市本级 | 经开区高岭路南侧、朋展路西面 | 4.660898 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 2.2 | 3.1 | 零售商业用地40年;?? 城镇住宅-普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 99277.13 | 2020-09-18 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上四巷21号 | 0.005061 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | ∕ | ∕ | 70 | 协议出让 | 蓝花明 | 15.6459 | 2020-09-28 |
南宁市本级 | 南宁综保区华兴路东侧、华威路南侧、金良路北侧 | 4.427647 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市荣和海德房地产开发有限公司 | 88331.56 | 2020-09-17 |
南宁市本级 | 0.751552 | 零售商业用地 | 五级 | 2 | 3.5 | 40 | 协议出让 | 南宁阳光财富投资有限公司 | 3048.107 | 2020-09-17 | |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区望州路北一里138号 | 0.004248 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | ∕ | 4 | 70 | 协议出让 | 邓云凯 | 16.7274 | 2020-09-14 |
南宁市本级 | 良庆区那黄大道以东、良玉大道以南 | 5.344169 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 城镇住宅用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西立驰企业管理有限公司 | 104211.3 | 2020-09-04 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区伶俐镇振伶路41号 | 0.001694 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 4.62 | 4.62 | 70 | 协议出让 | 杨龙武 | 1.9824 | 2020-09-22 |
南宁市本级 | 西乡塘区人民西路以南、北际南路以西、江北大道以北 | 0.439725 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 3 | 5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市浙创投资有限公司 | 7657.811 | 2020-09-04 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区仙葫五合天合路南侧 | 10.54317 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 3 | 30 | 挂牌出让 | 广西数字经济生态产业有限公司 | 6009.605 | 2020-09-27 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子岭十二排35号 | 0.00506 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | ∕ | 4 | 70 | 协议出让 | 樊家宝 | 16.4897 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区红霞路40号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 4.57 | 4.57 | 70 | 协议出让 | 玉晚清 | 19.6932 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区五塘镇工业集中区规划2路以北 | 3.369619 | 工业用地 | 未评估地区 | 1.2 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁人防防护设备有限责任公司 | 1516.329 | 2020-09-11 |
南宁市本级 | 青秀区天合路以南 | 9.743396 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 1.5 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西数字经济生态产业有限公司 | 65767.92 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 竹溪大道北侧 | 2.320694 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 2 | 2.39 | 70 | 协议出让 | 南宁农工商集团有限责任公司 | 19767.94 | 2020-09-24 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区大塘镇兴塘二路北面、吴大高速南面 | 2.005285 | 仓储用地 | 未评估地区 | 0.8 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西捷城供应链管理有限公司 | 932.4575 | 2020-09-18 |
南宁市本级 | 南宁市江南区石牌路以南、齐贤路延长线以东 | 0.350009 | 零售商业用地 | 一级 | ∕ | 0.6 | 40年 | 协议出让 | 南宁交投能源发展有限责任公司 | 605.5751 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁市秀灵路37号 | 0.872656 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 6.99 | 6.99 | 70 | 协议出让 | 广西工业职业技术学院 | 2775.853 | 2020-09-07 |
南宁市本级 | 南宁市良庆区红霞路42号 | 0.0072 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 5.34 | 5.34 | 70 | 协议出让 | 玉晚清 | 21.3652 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区望州路南二里102号 | 0.005 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 三级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 方现宾、方月玲 | 15.6784 | 2020-09-30 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇新秀北路一里41号 | 0.00704 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 未评估地区 | ∕ | 4 | 70 | 协议出让 | 邓秀群 | 11.7615 | 2020-09-07 |
南宁市本级 | 南宁市邕宁区仁信路东侧、良信路北侧 | 3.453897 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南南铝业股份有限公司 | 932.5522 | 2020-09-15 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区五塘镇工业集中区规划7路以西、规划2路以北 | 2.962084 | 工业用地 | 未评估地区 | 1.2 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西广路实业投资集团有限公司 | 1332.938 | 2020-09-18 |
南宁市本级 | 五象大道南侧、楞塘河西侧 | 0.751552 | 零售商业用地 | 一级 | 2 | 3.5 | 40 | 协议出让 | 南宁阳光财富投资有限公司 | 3048.107 | 2020-09-17 |
南宁市本级 | 西乡塘区人民西路以北、北际南路以西 | 0.93226 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 二级 | 3 | 5.2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市浙创投资有限公司 | 15829.77 | 2020-09-04 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区七星路一巷17号 | 0.004373 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 1 | 70 | 协议出让 | 曾万合 | 9.2611 | 2020-09-01 |
南宁市本级 | 南宁综保区金海路北侧、华海路东侧 | 3.39051 | 商务金融用地 | 四级 | 2 | 3.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市荣和海德房地产开发有限公司 | 32854.04 | 2020-09-17 |
南宁市本级 | 南宁综保区华兴路东侧、华威路南侧、金良路北侧 | 3.427421 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市荣和海德房地产开发有限公司 | 68377.05 | 2020-09-17 |
南宁市本级 | 西乡塘区安园东路以北 | 2.356473 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 五级 | 2 | 3 | 城镇住宅用地70年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西唐林房地产有限公司 | 21738.46 | 2020-09-03 |
土地出让审批结果(2020年9月)
发布时间:2020-10-16 09:40 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局