行政代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 青秀区南环路地下空间 | 0.228242 | 交通服务场站用地 | 一级 | ∕ | 3.15 | 交通服务场站用地50年;?? 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西香港街房地产有限公司 | 414.2592 | 2020-08-10 |
南宁市本级 | 南宁市青秀区伶俐工业集中区邕江以南 | 40.55805 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 恒大新能源汽车(广西)有限公司 | 17034.38 | 2020-08-26 |
南宁市本级 | 良庆区书林路东侧、顶铺岭路北侧 | 2.913655 | 0701 | 三级 | 2 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 四川逸城骏逸置业有限公司 | 75172.3 | 2020-08-10 |
南宁市本级 | 青秀区南环路地上空间 | 0.08287 | 零售商业用地 | 一级 | ∕ | 1.86 | 40 | 挂牌出让 | 广西香港街房地产有限公司 | 1006.871 | 2020-08-10 |
南宁市本级 | 邕宁区龙祥路以东、五象大道以北 | 2.746668 | 0701 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市龙光房地产开发有限公司 | 61552.83 | 2020-08-06 |
南宁市本级 | 兴宁区五塘镇工业集中区规划5路以东、规划2路以南 | 2.649996 | 工业用地 | 四级 | 1.2 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西富凤农牧集团有限公司 | 1192.498 | 2020-08-07 |
南宁市本级 | 南宁高新区芦村岭路北面、鸡帽岭路东面 | 4.594216 | 工业用地 | 五级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁当代丰耘投资管理公司 | 2136.31 | 2020-08-03 |
南宁市本级 | 经开区钦州路东侧、国凯大道南面 | 1.272497 | 仓储用地 | 四级 | 1.2 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁逊达洪通仓储有限责任公司 | 610.7986 | 2020-08-25 |
南宁市本级 | 邕宁区和合路以西、和江路以南 | 5.277425 | 0701 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁兴泾商务咨询有限公司、广西大唐世家投资有限公司 | 105838.8 | 2020-08-10 |
南宁市本级 | 青秀区建政路3号 | 1.268092 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | ∕ | 4.35 | 70 | 协议出让 | 南宁市财政局 | 6108.31 | 2020-08-27 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区中华路一巷37号 | 0.0041 | 0701 | 二级 | 1.5 | 1.5 | 70 | 协议出让 | 林德联 | 11.1514 | 2020-08-26 |
南宁市本级 | 南宁市西乡塘区金陵镇华东街17号 | 0.0086 | 0701 | 未评估地区 | 1.02 | 1.02 | 70 | 协议出让 | 罗明昆、韦少梅 | 4.2602 | 2020-08-05 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区燕子上西街166号 | 0.00324 | 0701 | 三级 | ∕ | 2.67 | 70 | 协议出让 | 赖凤娟 | 7.7605 | 2020-08-28 |
南宁市本级 | 五象大道北侧 | 0.253665 | 交通服务场站用地 | 一级 | ∕ | 38 | 协议出让 | 南宁市粮山房地产开发股份有限公司 | 126.7234 | 2020-08-06 | |
南宁市本级 | 吴圩镇那德村那强坡(属经开区管辖) | 5.80734 | 工业用地 | 未评估地区 | 0.5 | 0.8 | 50 | 挂牌出让 | 南宁三燃液化气有限公司 | 2264.863 | 2020-08-14 |
南宁市本级 | 望州路300号 | 0.9838 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 一级 | ∕ | 6.99 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | 2521.694 | 2020-08-04 |
南宁市本级 | 南宁市兴宁区人民路北一里522号 | 0.002521 | 0701 | 一级 | 5.19 | 5.19 | 70 | 协议出让 | 苏敬芳 | 12.2898 | 2020-08-05 |
南宁市本级 | 0.253665 | 交通服务场站用地 | 一级 | ∕ | ∕ | 38 | 协议出让 | 南宁市粮山房地产开发股份有限公司 | 126.7234 | 2020-08-06 |
土地出让审批结果(2020年8月)
发布时间:2020-09-04 09:35 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局