行政代码 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
南宁市本级 | 西乡塘区北湖北路以西、秀厢路以北 | 3.358319 | 0701 | 四级 | 4 | 4.68 | 70 | 挂牌出让 | 广西人和天成投资有限公司 | 57931 | 2020-06-18 |
南宁市本级 | 秀园三里1号 | 1.580039 | 零售商业用地 | 一级 | ∕ | 2.58 | 40 | 协议出让 | 广西鑫利华房地产开发有限公司 | 11742.94 | 2020-06-24 |
南宁市本级 | 经开区明阳工业区南钦路以西、明阳一级公路以南 | 7.444332 | 仓储用地 | 四级 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁达旺物流有限责任公司 | 5024.924 | 2020-06-09 |
南宁市本级 | 青秀区桂海外环高速东侧、凤岭南路南侧 | 0.64523 | 零售商业用地 | 五级 | 2.5 | 3 | 零售商业用地40年;?? 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 南宁市渝银实业有限公司 | 14982.24 | 2020-06-04 |
南宁市本级 | 青秀区伶俐工业集中区 | 2.039348 | 工业用地 | 四级 | 1 | 3 | 50年 | 挂牌出让 | 南宁产投新能源汽车园区建设开发有限责任公司 | 856.5262 | 2020-06-28 |
南宁市本级 | 友爱北路26号 | 0.925318 | 0701 | 三级 | 0 | 7.11 | 70 | 协议出让 | 广西电影集团有限公司 | 2601.647 | 2020-06-12 |
南宁市本级 | 南宁市新阳三街 15 号 | 0.0043 | 0701 | 二级 | ∕ | ∕ | 70 | 协议出让 | 谭坤、谭宾、谭辉、谭坚 | 12.808 | 2020-06-23 |
南宁市本级 | 南宁综保区海德路东面、金良路北面 | 1.838059 | 0701 | 五级 | 1.5 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市人民政府 | 36145.43 | 2020-06-08 |
南宁市本级 | 古城路47号 | 0.093901 | 商务金融用地 | 一级 | ∕ | 9.81 | 40 | 协议出让 | 河池市区农村信用合作联社 | 519.6288 | 2020-06-16 |
南宁市本级 | 那荷路以东、那况路以南 | 3.406964 | 零售商业用地 | 六级 | 1 | 1.5 | 0 | 挂牌出让 | 广西北投地产集团有限公司 | 21055.04 | 2020-06-01 |
南宁市本级 | 南宁高新区邕武路西面、安峰路南面 | 0.25493 | 0701 | 五级 | 3 | 3.5 | 城镇住宅用地70年;?? 零售商业用地40年; | 协议出让 | 南宁百果王食品有限责任公司 | 2062.022 | 2020-06-18 |
南宁市本级 | 良庆区华兴路东侧、云村路南面 | 3.108069 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.4 | 50 | 挂牌出让 | 广西新诚产业投资有限公司 | 1724.978 | 2020-06-02 |
南宁市本级 | 良庆区华威路以南、新英路以东 | 4.442108 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.4 | 50 | 挂牌出让 | 南宁亚美信息科技有限公司 | 2532.002 | 2020-06-03 |
南宁市本级 | 那荷路以东、那况路以南 | 10.34978 | 0701 | 五级 | 1.2 | 2 | 0 | 挂牌出让 | 广西北投地产集团有限公司 | 117677 | 2020-06-01 |
南宁市本级 | 南宁市下均路8号 | 2.437781 | 0701 | 五级 | 3.5 | 4.6 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区蚕业技术推广站 | 4702.91 | 2020-06-19 |
南宁市本级 | 民族大道72号 | 0.996528 | 0701 | 一级 | 1 | 8.04 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区南宁市人民检察院 | 4822.083 | 2020-06-22 |
土地出让审批结果(2020年6月)
发布时间:2020-07-02 09:00 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局