序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订日期 |
1 | 南宁市西乡塘区金陵镇隆宁街30号 | 58.04 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 4.35 | 70 | 协议出让 | 莫启现 | 6.6653 | 2020-03-24 | |
2 | 南宁市邕宁区梁村大道南面、八鲤路东面 | 470002.55 | 工业用地 | 五级 | 0.7 | 2 | 50年 | 挂牌出让 | 南宁产投汽车园区开发有限责任公司 | 12690.07 | 2020-03-03 |
3 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 43100.83 | 城镇住宅用地 | 三级 | 2 | 3 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 64004.73 | 2020-03-05 |
4 | 七星路126号 | 3850.53 | 城镇住宅用地 | 三级 | 1 | 3.59 | 70 | 协议出让 | 中国共产党广西壮族自治区老干部局 | 1190.76 | 2020-03-23 |
5 | 南宁市江南区菠萝岭西九里184号 | 44.08 | 城镇住宅用地 | 一级 | 3.97 | 3.97 | 70 | 协议出让 | 谈成和 | 14.1805 | 2020-03-23 |
6 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 9521.84 | 商务金融用地 | 三级 | 3 | 4 | 40 | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 12783.07 | 2020-03-05 |
7 | 南宁市西乡塘区金陵镇 | 24974.18 | 工业用地 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西桂友电气科技有限公司 | 1048.916 | 2020-03-31 |
8 | 那马镇纬3路两侧、纬4路南侧 | 49412.66 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 2 | 2.8 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 17640.32 | 2020-03-27 |
9 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 13545.51 | 城镇住宅用地 | 三级 | 1.5 | 2.5 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 16762.57 | 2020-03-05 |
10 | 衡阳西路37号 | 3704.05 | 城镇住宅用地 | 三级 | 1 | 6.14 | 70 | 协议出让 | 崇左市公安局交通警察支队 | 934.6423 | 2020-03-23 |
11 | 那马镇纬3路两侧、纬4路南侧 | 140949.99 | 娱乐用地 | 未评估地区 | 1 | 1.2 | 40 | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 12896.92 | 2020-03-27 |
12 | 那马镇纬3路两侧、纬4路南侧 | 64124.52 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 1.8 | 2.5 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 19237.36 | 2020-03-27 |
13 | 那马镇纬3路两侧、纬4路南侧 | 53116.71 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 2 | 2.8 | 70 | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 17050.46 | 2020-03-27 |
14 | 良庆区金海路以北、那约路以西 | 37321.9 | 仓储用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 上海颖瑞企业管理有限公司 | 2071.366 | 2020-03-25 |
15 | 教师新村西面地块 | 10984.6 | 城镇住宅用地 | 十级 | 1 | 3 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 广西上住城市开发有限责任公司 | 4640 | 2020-03-20 |
16 | 邕宁区江湾路西侧、龙华路北侧 | 36516.24 | 城镇住宅用地 | 四级 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市弘彰投资有限责任公司 | 54774.36 | 2020-03-05 |
17 | 良庆区金海路以北、那约路以西 | 9135 | 商务金融用地 | 五级 | 2 | 3.2 | 40 | 挂牌出让 | 上海信恺企业管理有限公司 | 5165.843 | 2020-03-25 |
18 | 良庆区英岭路东侧、西岭路南侧 | 16656.03 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西恒得润辣素有限公司 | 924.4097 | 2020-03-02 |
19 | 良庆区金海路以北、那约路以西 | 10005.82 | 科研用地 | 五级 | 2 | 3.5 | 50 | 挂牌出让 | 上海信铁企业管理有限公司 | 2716.58 | 2020-03-25 |
20 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 49686.86 | 零售商业用地 | 四级 | 3 | 4 | 40 | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 64170.58 | 2020-03-05 |
21 | 南宁市江南区菠萝岭东四街156号 | 57.96 | 城镇住宅用地 | 三级 | 6.69 | 70 | 协议出让 | 黄小芳 | 23.8628 | 2020-03-24 | |
22 | 南宁市西乡塘区金陵镇华东街17号 | 86 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 4 | 70 | 协议出让 | 罗明昆、韦少梅 | 12.8183 | 2020-03-25 | |
23 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 34004.17 | 城镇住宅用地 | 三级 | 2.5 | 3.5 | 零售商业用地40年; 城镇住宅用地70年; | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 58912.22 | 2020-03-05 |
24 | 那马镇纬3路两侧、纬4路南侧 | 55045.4 | 城镇住宅用地 | 未评估地区 | 1.8 | 2.5 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 万有(南宁)文化旅游有限公司 | 16513.62 | 2020-03-27 |
25 | 南宁市青秀区建政路南四里9号 | 42.23 | 城镇住宅用地 | 一级 | 4.25 | 4.25 | 70 | 协议出让 | 张少茗 | 17.3239 | 2020-03-18 |
26 | 江南区沙井大道西侧 | 92200.25 | 零售商业用地 | 一级 | 3.37 | 40 | 协议出让 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 6224.146 | 2020-03-31 | |
27 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南村324国道旁 | 3527.36 | 仓储用地 | 未评估地区 | 0.7 | 1.6 | 50 | 挂牌出让 | 广西苏宁易达物流投资有限公司 | 1370.567 | 2020-03-30 |
28 | 良庆区英岭路东侧、西岭路南侧 | 16656.03 | 工业用地 | 四级 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西恒得润辣素有限公司 | 924.4097 | 2020-03-02 |
29 | 良庆区金海路以北、那约路以西 | 4191.5 | 旅馆用地 | 六级 | 2 | 3.2 | 40 | 挂牌出让 | 广西绿地国际贸易有限公司 | 2508.613 | 2020-03-25 |
30 | 经开区洪凯路东一里南侧、科发路西面 | 9721.76 | 公用设施用地 | 四级 | 50 | 协议出让 | 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 2735.914 | 2020-03-16 | ||
31 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道与永和南路交界处西南侧 | 393439.39 | 工业用地 | 十级 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 李宁体育(广西)有限公司 | 9561 | 2020-03-16 |
32 | 良庆区金海路以北、那约路以西 | 21538.37 | 工业用地 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 上海霖置企业管理有限公司 | 1195.38 | 2020-03-25 |
33 | 南宁高新区秀峰路西面、安峰路北面 | 24990.65 | 商务金融用地 | 五级 | 2 | 3.6 | 40 | 挂牌出让 | 广西南大健康家园市场开发有限公司 | 19417.74 | 2020-03-05 |
34 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 25607.89 | 城镇住宅用地 | 三级 | 2.5 | 3.5 | 城镇住宅用地70年; 零售商业用地40年; | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 44365.67 | 2020-03-05 |
35 | 南宁综合保税区银海大道东侧 | 98181.48 | 城镇住宅用地 | 三级 | 2.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西旭辉企业管理有限公司 | 153163.1 | 2020-03-05 |
36 | 经开区白沙大道南侧、星光大道西面 | 49144.16 | 城镇住宅用地 | 三级 | 2 | 3 | 零售商业用地40年; 城镇住宅用地70年; | 挂牌出让 | 南宁市恒亮房地产开发有限公司 | 72979.08 | 2020-03-05 |
37 | 良庆区玉象路西侧 | 3291.62 | 零售商业用地 | 五级 | 0.16 | 0.4 | 40 | 挂牌出让 | 广西交通投资集团石油销售有限公司 | 1026.985 | 2020-03-05 |
土地出让审批结果(2020年3月)
发布时间:2020-04-07 09:05 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局