序号 | 行政区代码 | 土地级别 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 出让方式 | 土地用途 | 签订日期 | 出让年限 | 开发程度 | 容积率下限 | 容积率上限 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) |
1 | 南宁市本级 | 二级 | 南宁市兴宁区中华路27号 | 57.97 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-05 | 70 | 五通一平 | 1.66 | 李济箫、李济秋、李济迎 | 14.8506 | |
2 | 南宁市本级 | 五级 | 南宁综保区那浪路北侧、海德路西侧 | 53524.95 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-01 | 50 | 五通一平 | 1 | 2.5 | 广西新中产业投资有限公司 | 2055.358 |
3 | 南宁市本级 | 二级 | 凤岭北路以南 | 49067.65 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-28 | 70 | 五通一平 | 1 | 4 | 广西博骏建设投资有限公司 | 18544.17 |
4 | 南宁市本级 | 四级 | 西乡塘区新峰路以北 | 25265.88 | 挂牌出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-06 | 70 | 五通一平 | 2 | 3 | 广西盛阳房地产开发有限公司 | 31645.51 |
5 | 南宁市本级 | 四级 | 良庆区五象大道南面、宋厢路东面 | 33220.91 | 挂牌出让 | 商务金融用地 | 2019-11-11 | 40 | 五通一平 | 3 | 4.3 | 广西东新发展有限公司 | 15360.63 |
6 | 南宁市本级 | 三级 | 南宁市江南区菠萝岭中六街215号前进 | 24.24 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-13 | 70 | 五通一平 | 4 | 4 | 刘平珍 | 10.3243 |
7 | 南宁市本级 | 五级 | 西乡塘区明秀西路以东、东西快速路以北 | 62259.72 | 挂牌出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-29 | 城镇住宅用地70年、零售商业用地40年 | 五通一平 | 3 | 4.5 | 广西南宁冠能投资有限公司 | 111040.2 |
8 | 南宁市本级 | 五级 | 南宁综保区那浪路北侧、华兴路东侧 | 66809.99 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-01 | 50 | 五通一平 | 1 | 2.5 | 广西新中产业投资有限公司 | 2565.504 |
9 | 南宁市本级 | 未评估地区 | 南宁市西乡塘区金陵镇青山街47号 | 59.19 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-01 | 70 | 五通一平 | 1.66 | 1.66 | 林振强 | 3.8143 |
10 | 南宁市本级 | 四级 | 良庆区华威路以北、岗平路以西 | 36070.46 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-07 | 50 | 五通一平 | 1.5 | 3 | 广西庆海建设发展有限公司 | 2001.911 |
11 | 南宁市本级 | 四级 | 秋月路北侧 | 11164.24 | 挂牌出让 | 公用设施用地 | 2019-11-11 | 公用设施用地50年; 商务金融用地40年; | 五通一平 | 1 | 2.5 | 中国-东盟信息港股份有限公司 | 3583.721 |
12 | 南宁市本级 | 四级 | 经开区吴圩镇光明南路西面、3号路南延东侧 | 20000.51 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-26 | 50 | 五通一平 | 0.8 | 2.5 | 南宁万景混凝土有限责任公司 | 480.0122 |
13 | 南宁市本级 | 四级 | 经开区吴圩镇光明南路西面、3号路南延东侧 | 16665.22 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-27 | 50 | 五通一平 | 0.8 | 2.5 | 广西桂雅香混凝土有限公司 | 399.9653 |
14 | 南宁市本级 | 四级 | 经开区吴圩镇友谊路南侧、机场高速延长线西面 | 78470.48 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 2019-11-04 | 50 | 五通一平 | 1.05 | 2.5 | 南宁市丰预泰企业管理有限公司 | 3413.466 |
15 | 南宁市本级 | 二级 | 古城路2号 | 10417.55 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-01 | 70 | 五通一平 | 1 | 7.58 | 广西壮族自治区工业设计院 | 5051.288 |
16 | 南宁市本级 | 四级 | 经开区吴圩镇光明南路西面、3号路南延东侧 | 16677.94 | 挂牌出让 | 工业用地 | 2019-11-27 | 50 | 五通一平 | 0.8 | 2.5 | 广西航港国欣建设工程有限公司 | 400.2706 |
17 | 南宁市本级 | 四级 | 建政路22号 | 2806.72 | 协议出让 | 城镇住宅用地 | 2019-11-21 | 70 | 五通一平 | 1 | 8.03 | 广西壮族自治区二轻城镇集体工业联合社 | 2671.056 |
18 | 南宁市本级 | 五级 | 南宁综保区华安路南侧、海德路东侧 | 38434.57 | 挂牌出让 | 仓储用地 | 2019-11-01 | 50 | 五通一平 | 1 | 2.5 | 广西新中产业投资有限公司 | 1475.888 |
土地出让审批结果(2019年11月)
发布时间:2019-12-03 15:10 来源:南宁市自然资源局 作者:南宁市自然资源局