序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 人民东路11号 | 5826.19 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 7.77 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区体育局 | 3007.76 | 2018-11-01 |
2 | 南宁市兴宁区五塘镇昆仑大道南侧 | 145315 | 仓储用地 | 未评估地区 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁先程永科物流有限公司 | 7629.01 | 2018-11-08 |
3 | 南宁市兴宁区燕子上十一巷17号 | 50.4 | 其他普通商品住房用地 | 三级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 周泽明 | 13.09 | 2018-11-07 |
4 | 南宁市兴宁区燕子岭北二里9-4号 | 55.4 | 其他普通商品住房用地 | 三级 | 4.2 | 70 | 协议出让 | 黄柯 | 14.44 | 2018-11-14 | |
5 | 良庆区玉洞大道南侧、那黄大道东侧 | 64976.8 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 奥美有限责任公司 | 53756.62 | 2018-11-24 |
6 | 南宁市良庆区建设路31号 | 108.46 | 其他普通商品住房用地 | 三级 | 4.33 | 70 | 协议出让 | 张显区 | 33.72 | 2018-11-14 | |
7 | 西乡塘区东西向快速路以南、北际路以北 | 7893.77 | 其他普通商品住房用地 | 一级 | 5 | 5.48 | 城镇住宅用地、批发零售用地 | 挂牌出让 | 广西浩瀚房地产开发有限公司 | 12290.60 | 2018-11-02 |
8 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷472号 | 14.18 | 其他普通商品住房用地 | 二级 | 1.01 | 70 | 协议出让 | 韦好青 | 2.36 | 2018-11-08 | |
9 | 江南区定秋路以南、沙井大道西侧 | 45947.2 | 批发零售用地 | 五级 | 2 | 2.5 | 40 | 挂牌出让 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 28671.03 | 2018-11-08 |
10 | 南宁市青秀区七星路南二里16号 | 71 | 其他普通商品住房用地 | 一级 | 1.57 | 70 | 协议出让 | 黄文刚 | 18.60 | 2018-11-14 | |
11 | 良庆区玉洞大道南侧、那黄大道东侧 | 57248.8 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 奥美有限责任公司 | 48444.65 | 2018-11-24 |
12 | 南宁市西乡塘区金陵镇北康街22号 | 70.6 | 其他普通商品住房用地 | 一级 | 2.1 | 2.1 | 70 | 协议出让 | 农振锦、杨惠娟 | 5.24 | 2018-11-27 |
13 | 南宁市西乡塘区新阳路一街40号 | 31.92 | 其他普通商品住房用地 | 二级 | 1.78 | 1.78 | 70 | 协议出让 | 黄天资 | 7.05 | 2018-11-13 |
14 | 邕宁区龙岗大道以东、颜村路以南 | 90928.7 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 2.8 | 70 | 挂牌出让 | 广西大唐世家投资有限公司、南宁正晖光投资管理有限公司 | 122753.77 | 2018-11-01 |
15 | 南宁市邕宁区那元二巷126号 | 64.39 | 其他普通商品住房用地 | 五级 | 4 | 70 | 协议出让 | 陆高贤 | 12.00 | 2018-11-07 | |
16 | 高新区相思湖东路东侧、高华路西侧 | 37440.6 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西万丰房地产开发有限公司 | 55880.07 | 2018-11-30 |
17 | 南宁市邕宁区良信路北侧、那元路西侧 | 39110.1 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西白马新能源汽车配件有限公司 | 1003.17 | 2018-11-12 |
18 | 南宁市兴宁区人民路北一里186号 | 40.92 | 其他普通商品住房用地 | 二级 | 1 | 70 | 协议出让 | 谭伯祥 | 7.77 | 2018-11-20 | |
19 | 良庆区玉洞大道南侧、那黄大道东侧 | 37765.3 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 奥美有限责任公司 | 31138.36 | 2018-11-24 |
20 | 望州路249号 | 15304.1 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 一级 | 1 | 4.48 | 70 | 协议出让 | 中国电信集团有限公司广西分公司 | 3258.28 | 2018-11-22 |
21 | 西乡塘区东西向快速路以南、北际路以北 | 28860.7 | 其他普通商品住房用地 | 一级 | 5 | 5.85 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 广西浩瀚房地产开发有限公司 | 45065.91 | 2018-11-02 |
22 | 南宁市邕宁区新邕路以北 | 65516.4 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁亿拓房地产开发有限公司 | 98274.57 | 2018-11-01 |
23 | 南宁市西乡塘区金陵镇陵海路南二里1号 | 49.14 | 其他普通商品住房用地 | 未评估地区 | 4 | 70 | 协议出让 | 廖世枢 | 5.59 | 2018-11-23 | |
24 | 凤凰路南侧、东风路东侧 | 41558.7 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西锦鑫佰业房地产开发有限公司 | 50805.46 | 2018-11-01 |
25 | 良庆区凤凰路南侧、东风路东侧 | 37389 | 其他普通商品住房用地 | 四级 | 3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西锦鑫佰业房地产开发有限公司 | 42062.67 | 2018-11-01 |
26 | 南宁市邕宁区良信路北侧、那元路西侧 | 101282 | 工业用地 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西白马新能源汽车配件有限公司 | 2597.88 | 2018-11-12 |
27 | 南宁综合保税区银良路南面、杜鹃路西面 | 38005.3 | 工业用地 | 五级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市相思湖新区投资建设发展有限责任公司 | 1767.25 | 2018-11-08 |
28 | 弘良路南侧 | 9868.97 | 其他普通商品住房用地 | 一级 | 2.47 | 2.47 | 70 | 协议出让 | 南宁市良庆区良庆镇人民政府 | 2169.65 | 2018-11-30 |
土地出让审批结果(2018年11月)
发布时间:2018-12-06 09:20 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑