序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 良庆区金良路南侧、振邦路西侧 | 31434.18 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西易龙蜂巢数据科技有限公司 | 1744.597 | 2018-07-11 |
2 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村 | 119501.8 | 工业用地 | 三通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁高斯特科贸有限公司 | 5556.8337 | 2018-07-12 |
3 | 兴宁区金桥路南面、玉蟾路东面 | 2478.46 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.6 | 40 | 挂牌出让 | 广西华耀能源科技有限公司 | 717.5142 | 2018-07-04 |
4 | 南宁高新区金海路南面、海德路东面 | 85720.38 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 3291.6626 | 2018-07-04 |
5 | 兴宁区北仑路以东 | 172759.45 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.1 | 70 | 拍卖出让 | 南宁联发置业有限公司 | 119204.0205 | 2018-07-25 |
6 | 南宁高新区金海路南面、华兴路东面 | 82962.6 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 3185.7638 | 2018-07-04 |
7 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷111号 | 40.3 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 韦玉云 | 12.9417 | 2018-07-17 |
8 | 南宁市经开区那历路西侧、龙锦路南面 | 29094.51 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.37 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西一力桂西制药有限公司 | 1352.8947 | 2018-07-06 |
9 | 南宁市金海路北侧、华兴路东侧 | 80840.68 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 54567.459 | 2018-07-04 |
10 | 良庆区东风路以西、顺宁路以南 | 25549.28 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 深圳市圳雅投资有限公司 | 30275.8968 | 2018-07-03 |
11 | 南宁市兴宁区燕子岭东一里1号 | 41.29 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.16 | 3.16 | 70 | 协议出让 | 陶永明 | 9.2048 | 2018-07-16 |
12 | 良庆区凤朝路西侧、良兴路北侧 | 23817.1 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2.5 | 3 | 其他普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 广西唐润投资有限公司 | 26079.7245 | 2018-07-11 |
13 | 良庆区良玉大道南侧、玉象路西侧 | 34760.95 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 招标出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 44893.7669 | 2018-07-10 |
14 | 五塘镇民政村平天岭坡 | 221.39 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.74 | 50 | 协议出让 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 3.5635 | 2018-07-27 |
15 | 南宁高新区华良路南面、银良路北面 | 53239.11 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 2044.3818 | 2018-07-04 |
16 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴贤村 | 119501.8 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁高斯特科贸有限公司 | 5556.8337 | 2018-07-05 |
17 | 青秀区桂海外环高速东侧、凤岭南路南侧 | 42116.13 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1.8 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁亿拓房地产开发有限公司 | 54708.8529 | 2018-07-17 |
18 | 西乡塘区安吉大道33号 | 10502.43 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 6.71 | 6.71 | 40 | 协议出让 | 广西深华投资有限公司 | 531.5587 | 2018-07-31 |
19 | 青秀区桂海外环高速东侧、凤岭南路南侧 | 47447.99 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1.8 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 桂林彰泰实业集团有限公司 | 59072.7476 | 2018-07-17 |
20 | 南宁高新区金海路北侧、海德路东侧 | 32551.25 | 商务金融用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 25341.1481 | 2018-07-04 |
21 | 良庆区平乐大道东侧、丰威路北侧 | 53333.14 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西创方科技有限公司 | 2959.9893 | 2018-07-11 |
22 | 良庆区那平路北侧、振邦路西侧 | 74144.78 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 4 | 批发零售用地40年; ? 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 广西唐润投资有限公司、南宁泓兴晟房地产开发有限公司 | 73403.3322 | 2018-07-11 |
23 | 青秀区枫林路东西两侧、凤岭北路南侧 | 19358.58 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市荣和凤岭投资有限公司 | 22794.728 | 2018-07-26 |
24 | 南宁市青秀区天桃路14号 | 66.24 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 3.05 | 3.05 | 70 | 协议出让 | 杨燕雄、杨燕宁、杨丽芬、杨燕标、杨兰珍 | 22.8068 | 2018-07-02 |
25 | 南宁市西乡塘区北大南路9-13-1号 | 25.51 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1.03 | 1.03 | 70 | 协议出让 | 唐春恒 | 3.9557 | 2018-07-19 |
26 | 南宁高新区华良路南面、华兴路西面 | 37202.98 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 1428.5944 | 2018-07-04 |
27 | 邕宁区新邕路北侧、步云路南侧 | 10805.27 | 科教用地 | 五通一平 | 四级 | 0.55 | 0.65 | 50 | 挂牌出让 | 陈春成 | 5591.7272 | 2018-07-11 |
28 | 良庆区那平路北侧、振邦路西侧 | 36993.25 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 广西唐润投资有限公司、南宁泓兴晟房地产开发有限公司 | 36623.3175 | 2018-07-11 |
29 | 南宁高新区金海路北侧、海德路东侧 | 50120.45 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3.5 | 其他普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 39018.7704 | 2018-07-04 |
30 | 南宁市兴宁区燕子岭北一里10号 | 49.6 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2.82 | 2.82 | 70 | 协议出让 | 丘岳明、文彩红 | 10.9169 | 2018-07-06 |
31 | 西乡塘区金陵镇 | 21640.52 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2.2 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 谢欣 | 5810.4796 | 2018-07-11 |
32 | 兴宁区昆仑大道以南、塘根路以东 | 101973.59 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.5 | 40 | 挂牌出让 | 上海钜礐投资管理有限公司 | 36251.6113 | 2018-07-19 |
33 | 五塘镇五塘社区定新坡 | 989.34 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 0.16 | 50 | 协议出让 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 16.2612 | 2018-07-27 | |
34 | 西乡塘区安吉大道33号 | 21233.85 | 批发零售用地 | 五通一平 | 三级 | 4.2 | 4.2 | 40 | 协议出让 | 广西深华投资有限公司 | 1451.6553 | 2018-07-26 |
35 | 五塘镇民政村平天岭坡 | 221.39 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 0.74 | 50 | 协议出让 | 广西超大运输集团有限责任公司 | 3.5635 | 2018-07-27 | |
36 | 良庆区东风路以东、顺宁路以北 | 42852.13 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 深圳市圳雅投资有限公司 | 50779.7741 | 2018-07-03 |
37 | 南宁高新区安武大道22号 | 3177.17 | 批发零售用地 | 五通一平 | 六级 | 3.48 | 3.48 | 40年 | 协议出让 | 广西天地和投资有限公司 | 2675.5107 | 2018-07-23 |
38 | 南宁市江南区菠萝岭西九里196号 | 44.55 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.96 | 3.96 | 70 | 协议出让 | 郭少恒 | 12.7211 | 2018-07-17 |
39 | 青秀区枫林路东西两侧、凤岭北路南侧 | 21675.34 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市荣和凤岭投资有限公司 | 26368.0511 | 2018-07-25 |
40 | 南宁高新区华良路南面、银良路北面 | 39864.84 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 1530.8099 | 2018-07-04 |
41 | 良庆区良玉大道南侧、玉象路西侧 | 43794.1 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 招标出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 56560.0802 | 2018-07-10 |
42 | 西乡塘区大学路北侧、心圩江西路西侧 | 18094.05 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 3 | 4.5 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 广西瀚鑫房地产开发有限公司 | 21088.6153 | 2018-07-09 |
43 | 南宁市吴圩镇9号路南侧、明阳一级公路东面 | 23333.93 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁庞博生物工程有限公司 | 980.0251 | 2018-07-03 |
44 | 良庆区良玉大道南侧、玉象路西侧 | 26011.54 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 招标出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 33593.9039 | 2018-07-10 |
45 | 南宁市邕宁区新兴产业园区良信路北面 | 100002.55 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 2550.065 | 2018-07-19 |
46 | 邕宁区石蚌街南侧 | 38297.81 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 55148.8464 | 2018-07-09 |
47 | 良庆区良玉大道南侧、玉象路西侧 | 58732.65 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4 | 70 | 招标出让 | 广西祥嘉投资有限公司 | 75853.2175 | 2018-07-10 |
48 | 青秀区二中西侧路以西、百花岭路以北 | 8666.74 | 商务金融用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西千方置业有限公司 | 18720.1584 | 2018-07-05 |
49 | 良庆区良兴路北侧 | 30175.86 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 广西盛邦投资集团有限公司 | 56579.7375 | 2018-07-11 |
50 | 南宁市兴宁区望州路南一里66号 | 109.2 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0.57 | 0.57 | 70 | 协议出让 | 陈美香 | 9.7775 | 2018-07-11 |
51 | 南宁高新区华良路南面、华兴路西面 | 43722.46 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 1678.9425 | 2018-07-04 |
52 | 青秀区枫林路东西两侧、凤岭北路南侧 | 42552.03 | 商务金融用地 | 五通一平 | 二级 | 3 | 4.5 | 40 | 挂牌出让 | 南宁市荣和凤岭投资有限公司 | 67849.2118 | 2018-07-27 |
53 | 伶俐镇 | 542211.66 | 机场用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 协议出让 | 南宁产投通用航空有限责任公司 | 24999.9337 | 2018-07-23 |
54 | 青秀区枫林路东西两侧、凤岭北路南侧 | 32333.8 | 批发零售用地 | 五通一平 | 二级 | 2 | 3.5 | 40 | 挂牌出让 | 南宁市荣和凤岭投资有限公司 | 39334.0677 | 2018-07-26 |
土地出让审批结果(2018年7月)
发布时间:2018-08-08 08:32 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑