序号 | 土地坐落 | 总面积(平方米) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市邕宁区新福路南侧 | 109940.2900 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西华润装配式建筑有限公司 | 2803.4774 | 2018-06-01 |
2 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷203号 | 20.9200 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2.96 | 2.96 | 70 | 协议出让 | 欧水生 | 5.7448 | 2018-06-11 |
3 | 南宁高新区金海路南面、海德路东面 | 85720.3800 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 3291.6626 | 2018-06-27 |
4 | 良庆区英岭路北侧、物流基地28号路东侧 | 48142.0900 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0.7 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西源盛仓储物流股份有限公司 | 2888.5254 | 2018-06-05 |
5 | 南宁高新区金海路南面、华兴路东面 | 82962.6000 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 3185.7638 | 2018-06-26 |
6 | 秀园三里1号 | 158002.8000 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 2.58 | 40 | 协议出让 | 广西鑫利华房地产开发有限公司 | 11400.2531 | 2018-06-11 |
7 | 明秀东路北四里4号 | 4530.9900 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 9.2 | 70 | 协议出让 | 南宁市工商行政管理局、南宁威宁资产经营有限责任公司 | 2571.4681 | 2018-06-28 |
8 | 南宁市兴宁区上高岭41号 | 42.5100 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.96 | 3.96 | 70 | 协议出让 | 周秀霞、施文会 | 12.4249 | 2018-06-20 |
9 | 南宁高新区大学西路南面 | 14130.7600 | 商务金融用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 3.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西中梁溢置业有限公司 | 14519.3559 | 2018-06-06 |
10 | 西乡塘区秀安路以西、安和街以南 | 24896.4300 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 3 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 37718.0915 | 2018-06-06 |
11 | 邕宁区龙华路南侧 | 43808.2900 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 51912.8237 | 2018-06-30 |
12 | 南宁高新区金海路北侧、海德路东侧 | 32551.2500 | 商务金融用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 3.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西新中产业投资有限公司 | 25341.1481 | 2018-06-23 |
13 | 南宁市青秀区建政路南四里14号 | 39.7500 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.98 | 70 | 协议出让 | 苏翠云 | 10.4688 | 2018-06-28 |
14 | 南宁市西乡塘区中尧路78号 | 38.3200 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 3.11 | 3.11 | 70 | 协议出让 | 钟大孙 | 11.4999 | 2018-06-11 |
15 | 南宁市西乡塘区华强路西二里13号 | 28.69 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1.67 | 1.67 | 70 | 协议出让 | 黄锦科 | 7.2492 | 2018-06-11 |
16 | 兴宁区昆仑大道以南 | 43532.26 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 2.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 21091.38 | 2018-06-28 |
17 | 兴宁区昆仑大道以南 | 25532.26 | 批发零售用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 2.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西盛享碧桂园地产有限公司 | 14706.5818 | 2018-06-29 |
18 | 南宁市西乡塘区新阳二街44号 | 42.1 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 1.94 | 70 | 协议出让 | 潘才海 | 10.0323 | 2018-06-29 |
19 | 南宁市良庆区金象二区西平二街 | 1286.31 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 4 | 5 | 70 | 协议出让 | 潘明杰、潘嘉璞、潘嘉瑜、林梅花 | 370.0252 | 2018-06-11 |
20 | 西乡塘区万安街以东 | 6540.24 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 6602.3723 | 2018-06-06 |
21 | 邕宁区龙华路南侧 | 21609.49 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 四川蓝光和骏实业有限公司 | 25607.2457 | 2018-06-28 |
22 | 青秀区二中西侧路以西、百花岭路以北 | 8666.74 | 商务金融用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2.5 | 40 | 挂牌出让 | 广西千方置业有限公司 | 18720.1584 | 2018-06-28 |
23 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷501号 | 35.03 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 4.22 | 4.22 | 70 | 协议出让 | 李爱玲 | 11.2757 | 2018-06-06 |
24 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴陵街38号 | 77.48 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 黄显光 | 9.4627 | 2018-06-29 |
土地出让审批结果(2018年6月)
发布时间:2018-07-06 15:27 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑