万博体育官网,manbetx体育

图片

土地出让审批结果(高新区范围2018年5-6月)

发布时间:2018-07-04 09:58     来源:南宁市自然资源局   作者:本站编辑
序号 宗地号 用地单位 用地位置 土地用途 土地面积(平方米) 开发程度 容积率 出让年限 供地方式 供应价款(万元) 成交时间
1 450107009202GB00060 广西中梁溢置业有限公司 南宁高新区大学西路南面 批发零售、住宿餐饮、商务金融用地 14130.76 五通一平 >3.0且≤3.5 批发零售用地40年、住宿餐饮用地40年、商务金融用地40年 挂牌 14519.3559 2018.5.24
2 450108001205GB00077 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区金海路北侧、海德路东侧 批发零售、城镇住宅 50120.45 五通一平 >2.0且≤3.5 城镇住宅用地70年; 批发零售用地40年 挂牌 39018.7704 2018.6.21
3 450108001205GB00078 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区金海路北侧、海德路东侧 批发零售、商务金融 32551.25 五通一平 >2.0且≤3.5 商务金融用地40年、批发零售用地40年 挂牌 25341.1481 2018.6.21
4 450108001205GB00079 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区金海路北侧、华兴路东侧 批发零售、城镇住宅 80840.68 五通一平 >2.0且≤3.0 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 挂牌 54567.4590 2018.6.21
5 450108001205GB00075 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区金海路南面、华兴路东面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 82962.60 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 3185.7638 2018.6.21
6 450108001205GB00076 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区金海路南面、海德路东面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 85720.38 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 3291.6626 2018.6.21
7 450108001205GB00058 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区华良路南面、华兴路西面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 43722.46 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 1678.9425 2018.6.21
8 450108001205GB00059 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区华良路南面、华兴路西面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 37202.98 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 1428.5944 2018.6.21
9 450108001205GB00069 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区华良路南面、银良路北面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 53239.11 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 2044.3818 2018.6.21
10 450108001205GB00073 广西新中产业投资有限公司 南宁高新区华良路南面、银良路北面 仓储(仓储物流)用地、工业用地 39864.84 五通一平 >1.0且≤2.0 仓储用地50年,工业用地50年 挂牌 1530.8099 2018.6.21

南宁市自然资源局主办

地址:南宁市锦春路3-1号(金洲锦春路口) 邮编:530021 联系方式:0771-5609148

桂ICP备19008887号 网站标识码 万博体育官网,manbetx体育 建议使用IE5.5以上浏览器,分辨率1280*1024

桂公网安备 45010302000750号