序号 | 土地位置 | 面积 (单位:平方米) |
用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率 | 出让年限 (年) |
供地方式 | 受让人 | 成交价格 (单位:元) |
成交时间 | |
容积率上限 | 容积率下限 | |||||||||||
1 | 广西-东盟经济技术开发区民涵农场板六队东侧地块(编号:CR0113201700017) | 8608.03 | 其他商服用地 | 三通一平 | 十级 | 3.0 | 1.5 | 40年 | 挂牌 | 太和自在城股份有限公司 | 10300000 | 2017.11.27 |
2 | 广西-东盟经济技术开发区民涵农场板六队东北侧地块(编号:CR0113201700020) | 27199.97 | 其他商服用地 | 三通一平 | 十级 | 3.0 | 1.5 | 40年 | 挂牌 | 太和自在城股份有限公司 | 32300000 | 2017.11.27 |
3 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路与武侨路交界处东北侧地块(编号:CR0113201700021) | 42557.92 | ①城镇住宅②批发零售 (≤15%) | 三通一平 | 十级 | 4.0 | 2.0 | ①70年②40年 | 挂牌 | 广西猎天投资有限公司 | 87200000 | 2017.11.27 |
4 | 广西-东盟经济技术开发区宁武路中段南侧地块(编号:GP0113201400056) | 1531.78 | ①城镇住宅②批发零售 (<50%) | 三通一平 | 十级 | 3.5 | 1.0 | ①70年②40年 | 挂牌 | 韦婉静、蒙珏毅、蒙珏君、梁安镨、黄凤英、蓝碧欢、唐秋喜、韦汉高、邓清花、唐尚、韦耕 | 4120000 | 2017.11.27 |
5 | 广西-东盟经济技术开发区里建大道与新庆南路交界处西北侧地块(编号:CR0113201700023) | 32705.76 | 工业用地 | 三通一平 | 十级 | 2.0 | 0.7 | 50年 | 挂牌 | 广西尚卓科技有限公司 | 7200000 | 2017.12.29 |
6 | 广西-东盟经济技术开发区安平路与狮山北路交界处东北侧地块G2(编号:CR0113201500024) | 1941.23 | ①城镇住宅②批发零售 (<50%) | 三通一平 | 十级 | 3.0 | 1.0 | ①70年②40年 | 挂牌 | 韦炽燊、唐兴仁、唐喜淑、韦俊秀、韦锦炜、韦珍美、韦贵贤、覃高雄、覃锦广、苏季铭、蒙吉丰、韦耀文 | 4810000 | 2017.12.29 |
7 | 广西-东盟经济技术开发区武华大道与狮山北路交界处东北侧地块(编号:CR0113201700022) | 50301.32 | 城镇住宅用地 | 三通一平 | 十级 | 2.0 | 1.5 | 70年 | 挂牌 | 广西顶昊房地产开发有限公司 | 76000000 | 2017.12.29 |
土地出让审批结果(东盟经开区范围2017年10月-12月)
发布时间:2018-01-30 17:28 来源:南宁市自然资源局 作者:本站编辑