序号 | 土地坐落 |
总面积 (公顷) |
土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 兴宁区皂角路以东 | 1.070685 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 3.85 | 70 | 挂牌出让 | 广西合安房地产开发有限公司 | 10631.9021 | 2017/8/1 |
2 | 兴宁区皂角路以东 | 0.864652 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 3.98 | 70 | 挂牌出让 | 广西合安房地产开发有限公司 | 9403.0905 | 2017/8/1 |
3 | 兴宁区皂角路以东 | 0.348302 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 4.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西合安房地产开发有限公司 | 3610.1502 | 2017/8/1 |
4 | 南宁市兴宁区望州路北一里191号 | 0.004908 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.29 | 3.29 | 70 | 协议出让 | 杨汝荣 | 10.9769 | 2017/8/4 |
5 | 南宁市西乡塘区边阳街81号 | 0.003445 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1.72 | 1.72 | 70 | 协议出让 | 李世清 | 7.0912 | 2017/8/8 |
6 | 经开区沛贤路西侧、金凯路南面 | 0.849133 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 2.3 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 6801.5553 | 2017/8/8 |
7 | 良庆区那黄大道东侧、冬花路南侧 | 1.167924 | 公共设施用地 | 三通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 3.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 | 4922.7997 | 2017/8/8 |
8 | 良庆区那黄大道东侧、冬花路南侧 | 0.699678 | 公共设施用地 | 三通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 4 | 50 | 挂牌出让 | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 | 2424.3843 | 2017/8/8 |
9 | 西乡塘区发展大道以东、新峰路以南 | 2.9594 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 南宁冠利地产开发有限公司 | 27344.9854 | 2017/8/15 |
10 | 双拥路22号 | 34.814811 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 按城市规划要求 | 70 | 协议出让 | 广西医科大学 | 8919.8959 | 2017/8/9 |
11 | 南宁市江南区菠萝岭细绿里五街78号 | 0.0048 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 谢俊强 | 11.8689 | 2017/8/24 |
12 | 龙华路北侧 | 4.47686 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 深圳市圳雅投资有限公司 | 53722.32 | 2017/8/11 |
13 | 良庆区那黄大道东侧、冬花路南侧 | 0.699678 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 0 | 4 | 50 | 挂牌出让 | 南宁欣鑫产城投资有限责任公司 | 2424.3843 | 2017/8/8 |
14 | 西乡塘区地洞口12号 | 0.743804 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1 | 9.55 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 协议出让 | 南宁市被服厂 | 3887.7471 | 2017/8/23 |
15 | 南宁市青秀区津头街128号 | 0.003717 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 0.87 | 0.87 | 70 | 协议出让 | 李秀华 | 5.3486 | 2017/8/1 |
16 | 明阳工业区兴明路以西、园艺一路以北 | 1.999917 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西南佳电线电缆有限公司 | 839.9651 | 2017/8/15 |
17 | 玉洞大道以南、新良路以西 | 0.834229 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 华润置地(桂林)有限公司 | 1626.7466 | 2017/8/15 |
18 | 龙华路南侧 | 3.006665 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 深圳市圳雅投资有限公司 | 36079.98 | 2017/8/11 |
19 | 南宁市兴宁区望州路南二里94号 | 0.005033 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.98 | 3.98 | 70 | 协议出让 | 黄秀兰、黄秀华、黄秀荣 | 12.8692 | 2017/8/24 |
20 | 南宁市西乡塘区金陵镇凌海路51号 | 0.0076 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 |
4 | 70 | 协议出让 | 农乃德、农乃林 | 9.6353 | 2017/8/30 |
21 | 玉洞大道以南、新良路以西 | 2.281163 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 华润置地(桂林)有限公司 | 5132.6168 | 2017/8/14 |
22 | 玉洞大道以南、新良路以西 | 6.523246 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2.5 | 3 | 70 | 挂牌出让 | 华润置地(桂林)有限公司 | 97848.69 | 2017/8/14 |
23 | 龙华路北侧 | 8.088518 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 深圳市圳雅投资有限公司 | 49623.0579 | 2017/8/11 |
24 | 南宁市西乡塘区边阳街81号 | 0.003445 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1.72 | 1.72 | 70 | 协议出让 | 李世清 | 7.0912 | 2017/8/8 |
25 | 南宁市青秀区南国街27-7号 | 0.003727 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.45 | 70 | 协议出让 | 欧德佳、欧雄坤 | 8.5231 | 2017/8/17 |
?