序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 银海大道北面 | 1.260504 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0.4 | 1.5 | 50年 | 挂牌出让 | 南宁市军粮供应站 | 680.6722 | 2017/1/4 |
2 | 西乡塘区双定镇兴坪村 | 1.526024 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 0.8 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市金焰燃气有限责任公司 | 732.4915 | 2017/1/5 |
3 | 银海大道南侧、坛屋路西侧 | 1.390309 | 其他商服用地 | 五通一平 | 一级 | 0.3 | 0.5 | 40年 | 挂牌出让 | 南宁市顺康机动车检测有限公司 | 3357.5962 | 2017/1/5 |
4 | 南宁高新区可心渠北面 | 1.998672 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; ? 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 南宁招商汇天房地产有限公司 | 33277.8888 | 2017/1/5 |
5 | 良庆区那马镇入城大道南侧、南北一级路东侧 | 16.337273 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.5 | 1.8 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年、公园与绿地50年 | 挂牌出让 | 广西北投地产有限责任公司 | 34798.3915 | 2017/1/11 |
6 | 五象新区银海大道南侧、桅杆路东侧 | 0.14458 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.5 | 工业用地50年 | 挂牌出让 | 广西日星金属化工有限公司 | 78.0732 | 2017/1/11 |
7 | 良庆区那马镇入城大道南侧、南北一级路东侧 | 4.613023 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 1 | 住宿餐饮用地40年 | 挂牌出让 | 广西北投地产有限责任公司 | 7196.3159 | 2017/1/11 |
8 | 青秀区南环路65号 | 0.007515 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1.17 | 1.17 | 70 | 协议出让 | 张敏霞、黎小如、黎冰、黎小萍、黎燕友、黎湘友、黎文轩 | 16.2891 | 2017/1/13 |
9 | 西乡塘区衡阳西路北一巷431号 | 0.003718 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 4 | 70 | 协议出让 | 吴超强、吴佳承 | 12.3407 | 2017/1/22 |
10 | 青秀区云景路北侧 | 1.909324 | 批发零售用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 1.9 | 批发零售用地40年; ? 商务金融用地50年; 住宿餐饮用地40年; 公共设施用地50年; | 挂牌出让 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 9708.9125 | 2017/1/24 |
11 | 桂海高速公路东面、蓉茉大道西面 | 1.015772 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 2 | 3.96 | 70 | 协议出让 | 南宁市中满贸易有限公司 | 1290.0197 | 2017/1/16 |
12 | 江南区菠萝岭西十二里276号 | 0.004606 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 |
4 | 70 | 协议出让 | 颜翠珍、黄国勤、黄国强、韦佩华、黄喆、郭珊珊、韦沛常、韦淑娴 | 15.5939 | 2017/1/9 |
13 | 兴宁区杭州路26-3号 | 0.003066 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.42 | 70 | 协议出让 | 刘雄中 | 11.5648 | 2017/1/12 |
14 | 兴宁区燕子岭东一里91号 | 0.0032 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 黄报话 | 7.9042 | 2017/1/25 |
15 | 邕宁区 | 0.292991 | 公园与绿地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 按城市规划要求 | 50年 | 挂牌出让 | 广西太康贸易有限公司 | 246.1124 | 2017/1/13 |
16 | 江南区菠萝岭中六街217号 | 0.004815 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 邓翠连 | 15.9896 | 2017/1/6 |
17 | 新邕路西侧、龙华路南侧 | 0.56547 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.5 | 40年 | 挂牌出让 | 广西太康贸易有限公司 | 1670.9639 | 2017/1/6 |
?