序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市西乡塘区金陵镇金陵村 | 2.530791 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.4 | 仓储用地50年; 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 广西地大农产品有限公司 | 2201.79 | 2016/12/1 0:00 |
2 | 南宁市西乡塘区金陵镇石埠街道兴贤村324国道南面 | 3.276802 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.7 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西盛达混凝土有限公司 | 2359.2974 | 2016/12/1 0:00 |
3 | 明秀东路175号 | 0.932826 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1 | 6.33 | 70 | 协议出让 | 广西师范学院 | 3295.141 | 2016/12/1 0:00 |
4 | 南宁市邕宁区八鲤工业集中区工业临4路以东、永乐路以南 | 0.797171 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮族自治区标准技术研究院 | 298.9391 | 2016/12/1 0:00 |
5 | 南宁市邕宁区八鲤工业集中区工业临4路以东、永乐路以南 | 5.069866 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮族自治区产品质量检验研究院 | 1901.1998 | 2016/12/1 0:00 |
6 | 南宁市邕宁区八鲤工业集中区工业临4路以东、永乐路以南 | 5.326441 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮族自治区计量检测研究院 | 1997.4154 | 2016/12/1 0:00 |
7 | 邕宁区八鲤工业集中区工业临4路以东、邕宁玉洞大道以北 | 3.057367 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西壮族自治区特种设备检验研究院 | 1146.5126 | 2016/12/1 0:00 |
8 | 江南区星光大道23号 | 0.697132 | 工业用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 1.31 | 工业用地50年; 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; | 协议出让 | 南宁市正生工艺美术有限责任公司 | 307.3984 | 2016/12/1 0:00 |
9 | 南宁市西乡塘区衡阳路北一巷539号 | 0.002908 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 黎庆媚 | 8.5268 | 2016/12/6 0:00 |
10 | 南宁市兴宁区人民路北一里129号 | 0.003571 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 2.29 | 70 | 协议出让 | 梁小玲 | 9.2254 | 2016/12/6 0:00 |
11 | 兴宁区人民中路8-1号 | 0.016022 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 1.45 | 1.45 | 40 | 协议出让 | 卢春华 | 315.8932 | 2016/12/6 0:00 |
12 | 南宁高新区振华路南面、高新四路东面 | 0.779762 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 3 | 48 | 挂牌出让 | 培力(南宁)药业有限公司 | 362.5893 | 2016/12/6 0:00 |
13 | 青秀区长虹路延长线 | 28.0554 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.3 | 1.55 | 50 | 挂牌出让 | 南宁农产品交易中心有限责任公司 | 15991.578 | 2016/12/8 0:00 |
14 | 青秀区长虹路延长线 | 10.681708 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.3 | 3.18 | 仓储用地50年; 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 南宁农产品交易中心有限责任公司 | 44702.948 | 2016/12/8 0:00 |
15 | 南宁高新区新村大道东侧、可利大道北侧 | 5.432596 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 4 | 批发零售用地50年; 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 南宁市万科房地产有限公司 | 88415.5 | 2016/12/8 0:00 |
16 | 南宁铁路北二区 | 0.747332 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 8 | 70 | 协议出让 | 南宁铁路局 | 3572.313 | 2016/12/8 0:00 |
17 | 南宁高新区新村大道东侧、可利大道北侧 | 4.361781 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 4 | 批发零售用地40年; 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 77334.377 | 2016/12/8 0:00 |
18 | 南宁高新区新村大道东侧、可利大道北侧 | 4.47952 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 4 | 批发零售用地50年; 其他普通商品住房用地70年; | 挂牌出让 | 重庆金科房地产开发有限公司 | 77271.72 | 2016/12/8 0:00 |
19 | 兴宁区燕子岭北五里4 号 | 0.003234 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 5.16 | 5.16 | 70 | 协议出让 | 兰秀珍 | 8.3612 | 2016/12/13 0:00 |
20 | 江南区菠萝岭西十三里300号 | 0.00453 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 马笑玲 | 14.0107 | 2016/12/13 0:00 |
21 | 南宁市青秀区长堽路32号 | 0.002468 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 1.54 | 1.54 | 70 | 协议出让 | 张建祥 | 8.1261 | 2016/12/13 0:00 |
22 | 南宁市西乡塘区金陵镇北宁街81号 | 0.007032 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 蒙文才、李瑞超 | 6.5258 | 2016/12/15 0:00 |
23 | 壮锦大道东侧、沛阳路南侧 | 6.547926 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 3 | 城镇住宅70年、批发零售40年 | 挂牌出让 | 南宁联发置业有限公司 | 89870.284 | 2016/12/15 0:00 |
24 | 南宁市江南区菠萝岭东四街162号 | 0.0048 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 4.47 | 4.47 | 70 | 协议出让 | 谢雄胜、谢雄杰、谢雄亮 | 13.2666 | 2016/12/19 0:00 |
25 | 南宁市青秀区纬武路南一里116-1号 | 0.001575 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1.89 | 1.89 | 70 | 协议出让 | 吴琼兰 | 3.6915 | 2016/12/23 0:00 |
26 | 南宁市兴宁区上六巷18号 | 0.005017 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 4.3 | 4.3 | 70 | 协议出让 | 曹英贤 | 11.2732 | 2016/12/26 0:00 |
27 | 南宁市邕宁区八鲤路317号 | 0.005888 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.07 | 70 | 协议出让 | 韦文品 | 5.4052 | 2016/12/28 0:00 |
28 | 邕宁区八鲤路319号 | 0.005888 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.07 | 70 | 协议出让 | 韦振安 | 5.4052 | 2016/12/28 0:00 |
29 | 青秀区建政路南一里57-1号 | 0.001925 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 2 | 2 | 70 | 协议出让 | 陈丽英 | 4.0451 | 2016/12/30 0:00 |
?