序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 步云路北侧 | 8.121576 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 前海人寿医院广西有限公司 | 13766.071 | 2016/6/5 0:00 |
2 | 南宁市大学东路101号 | 1.250437 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 3.66 | 70 | 协议出让 | 广西机电职业技术学院 | 1168.7367 | 2016/6/7 0:00 |
3 | 江南区壮锦大道8号 | 18.195677 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 0.42 | 50 | 协议出让 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 2299.7018 | 2016/6/8 0:00 |
4 | 南宁经开区光明路西侧、友谊路北面 | 8.582028 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 六级 | 1 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁嘉通置业有限责任公司 | 16348.763 | 2016/6/15 0:00 |
5 | 南宁经开区友谊路西侧、那洪大道北侧 | 0.930534 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 南宁嘉通置业有限责任公司 | 4452.6052 | 2016/6/15 0:00 |
6 | 南宁经开区光明路西侧、友谊路北面 | 4.395789 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 六级 | 1 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁嘉通置业有限责任公司 | 8703.6622 | 2016/6/15 0:00 |
7 | 南宁经开区光明路西侧、友谊路北面 | 8.152869 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 六级 | 1 | 2 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 15408.922 | 2016/6/15 0:00 |
8 | 青秀区园湖南路东一里2号 | 0.714801 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 4.71 | 70 | 协议出让 | 中国共产党广西壮族自治区委员会老干部局 | 2770.033 | 2016/6/19 0:00 |
9 | 步云路北面 | 0.017603 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 按城市规划要求 | 1 | 50 | 协议出让 | 南宁步云房地产开发有限责任公司 | 6.9357 | 2016/6/20 0:00 |
10 | 春阳路以北、东风路以西 | 0.181315 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 拍卖出让 | 广西锦澜置业投资有限公司 | 456.9138 | 2016/6/21 0:00 |
11 | 春阳路以北、东风路以西 | 0.179406 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 拍卖出让 | 广西锦澜置业投资有限公司 | 452.1031 | 2016/6/21 0:00 |
12 | 春阳路以北、东风路以西 | 0.185854 | 文体娱乐用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 拍卖出让 | 广西锦澜置业投资有限公司 | 468.3521 | 2016/6/21 0:00 |
13 | 春阳路以北、东风南路以西 | 0.555155 | 批发零售用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 1.2 | 40 | 拍卖出让 | 广西锦澜置业投资有限公司 | 1398.9906 | 2016/6/21 0:00 |
14 | 江南区壮锦大道8号 | 3.06288 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0 | 0.23 | 50 | 协议出让 | 南宁浮法玻璃有限责任公司 | 549.0105 | 2016/6/21 0:00 |
15 | 南宁经开区白沙大道南面、友谊路东面 | 2.044251 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2.5 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都投资有限公司 | 20698.041 | 2016/6/22 0:00 |
16 | 兴宁区兴工路以东 | 5.130108 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.3 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都投资有限公司 | 55559.07 | 2016/6/22 0:00 |
17 | 南宁经开区白沙大道南面、友谊路东面 | 4.228299 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2.5 | 3.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都投资有限公司 | 47885.486 | 2016/6/22 0:00 |
18 | 江南区宏德路东侧、江南大道南侧 | 3.001676 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 中铁房地产集团(广西)有限公司 | 51778.911 | 2016/6/22 0:00 |
19 | 平乐大道西侧 | 4.846646 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 5 | 70年 | 挂牌出让 | 南宁市万科房地产有限公司 | 115592.51 | 2016/6/29 0:00 |
20 | 平乐大道西侧 | 4.907039 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市万科房地产有限公司 | 104519.93 | 2016/6/29 0:00 |
21 | 明月东路东侧 | 2.19174 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 5 | 70 | 挂牌出让 | 南宁市万科房地产有限公司 | 51246.636 | 2016/6/29 0:00 |
22 | 东风南路西侧 | 10.534208 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3 | 70年 | 挂牌出让 | 广西凯睿置业有限公司 | 63205.248 | 2016/6/30 0:00 |
?