序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市兴宁区燕子岭北二里7-4号 | 0.004756 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 2.68 | 2.68 | 70 | 协议出让 | 李大有、黄桂兰、李美华、李忠华、李彬基 | 8.77 | 2016/3/2 0:00 |
2 | 邕武路18号 | 0.456715 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1 | 5.45 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 协议出让 | 广西农垦南宁茶厂 | 1559.6397 | 2016/3/7 0:00 |
3 | 青秀区汇春路 | 0.802142 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 10.08 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 6416.65 | 2016/3/10 0:00 |
4 | 西乡塘区金陵镇金陵村 | 4.675027 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.2 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁金起桦农副产品加工有限公司 | 1893.3859 | 2016/3/16 0:00 |
5 | 南宁市西乡塘区金陵镇富民街20号 | 0.00624 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 卢杰海 | 6.0094 | 2016/3/16 0:00 |
6 | 五象新区核心区宋厢路东面 | 0.666667 | 商务金融用地 | 五通一平 | 三级 | 4 | 5 | 50年 | 协议出让 | 中国新闻社广西分社 | 4859.6904 | 2016/3/18 0:00 |
7 | 南宁市西乡塘区金陵镇新星街76号 | 0.007611 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 覃俊儒、覃电儒、邓春兰 | 7.0951 | 2016/3/23 0:00 |
8 | 兴宁区兴工路以西、50支路以南 | 6.290618 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 2.2 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 北海南国天堂房地产开发有限公司 | 24344.692 | 2016/3/24 0:00 |
9 | 兴宁区塘根路以东、50支路以南 | 3.244117 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1.5 | 2.2 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 12360.086 | 2016/3/24 0:00 |
10 | 北际路7号 | 0.322407 | 工业用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 0.69 | 50 | 协议出让 | 广西同济医药集团有限公司 | 84.9904 | 2016/3/31 0:00 |
11 | 西乡塘区明秀东路北面、北湖北路东面 | 0.730912 | 商务金融用地 | 五通一平 | 三级 | 4 | 9.45 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 广西信地投资有限公司 | 19307.041 | 2016/3/31 0:00 |
12 | 西乡塘区明秀东路北面、北湖北路东面 | 0.234133 | 批发零售用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 1.31 | 40 | 挂牌出让 | 广西信地投资有限公司 | 6184.6232 | 2016/3/31 0:00 |
?