序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市西乡塘区金陵镇平江街5号 | 0.0076 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 1.08 | 70 | 协议出让 | 吴敏东 | 2.2553 | 2016/1/4 0:00 |
2 | 南宁市西乡塘区金陵镇 | 1.66844 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 广西南宁东海汽车投资有限公司 | 650.6916 | 2016/1/5 0:00 |
3 | 玉洞大道南侧 | 4.534376 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司 | 22785.239 | 2016/1/6 0:00 |
4 | 冬花路南侧 | 4.81515 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4 | 城镇住宅用地70年、批发零售用地40年 | 挂牌出让 | 农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司 | 24123.902 | 2016/1/6 0:00 |
5 | 南宁市兴宁区人民路北一里387号 | 0.004069 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1.88 | 1.88 | 70 | 协议出让 | 黄群玲 | 8.5456 | 2016/1/11 0:00 |
6 | 南宁市西乡塘区金陵镇朝阳路40号 | 0.005808 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 梁宏均 | 3.7732 | 2016/1/12 0:00 |
7 | 南宁市西乡塘区衡阳西路北一巷547-1号 | 0.001484 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 苏政全 | 4.2695 | 2016/1/12 0:00 |
8 | 玉洞大道北侧、体强路东侧 | 3.31516 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司 | 16708.406 | 2016/1/14 0:00 |
9 | 玉洞大道北侧、体强路东侧 | 4.327856 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.5 | 4 | 其他普通商品住房用地70年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司 | 21812.394 | 2016/1/14 0:00 |
10 | 南宁市兴宁区燕子岭北三里57号 | 0.005092 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3.56 | 3.56 | 70 | 协议出让 | 韦玉梅 | 8.5039 | 2016/1/14 0:00 |
11 | 南宁市良庆区建新路二街44号 | 0.007791 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 按城市规划要求 | 5.48 | 70 | 协议出让 | 廖新英 | 26.9692 | 2016/1/14 0:00 |
12 | 南宁市兴宁区青秀区河堤路覃谢屋28号 | 0.017564 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 1 | 1 | 70 | 协议出让 | 张扬 | 24.7835 | 2016/1/15 0:00 |
13 | 明阳工业区兴明路以东、园艺二路以南、明阳大道以西 | 6.66777 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西华永丰科技有限公司 | 2800.4634 | 2016/1/19 0:00 |
14 | 明阳工业区明阳大道以西、园艺一路以南 | 1.345005 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西兆和种业有限公司 | 564.9021 | 2016/1/19 0:00 |
15 | 明阳工业区兴业路以西、师园路以南 | 1.994231 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西鑫闽网络科技工程有限公司 | 867.4905 | 2016/1/19 0:00 |
16 | 明阳工业区明阳大道以东、明阳四路以北 | 2.000171 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.5 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市奔浪食品有限责任公司 | 870.0744 | 2016/1/19 0:00 |
17 | 良庆区玉凤路北侧 | 1.000016 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 四级 | 2 | 2.1 | 住宿餐饮用地40年; 商务金融用地50年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 3645.0583 | 2016/1/19 0:00 |
18 | 南宁市西乡塘区金陵镇东南村 | 3.415299 | 仓储用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西南城百货有限责任公司 | 1844.2615 | 2016/1/26 0:00 |
19 | 南宁市西乡塘区金陵镇新华街17号 | 0.006332 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 林杰英 | 4.8425 | 2016/1/26 0:00 |
20 | 兴宁区望州路北一里1-2号 | 0.007098 | 批发零售用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 3 | 40 | 协议出让 | 南宁市安晨房屋租赁有限公司 | 85.2158 | 2016/1/28 0:00 |
?