序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁经开区那洪大道南侧、国凯一支路西侧 | 2.465319 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 恒大地产集团南宁有限公司 | 22076.932 | 2015/12/1 0:00 |
2 | 南宁经开区那洪大道南侧、国凯一支路西侧 | 5.225879 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 恒大地产集团南宁有限公司 | 46797.747 | 2015/12/1 0:00 |
3 | 南宁市西乡塘区金陵镇兴陵路75号 | 0.007673 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1 | 4 | 70 | 协议出让 | 周树创、陆树香 | 7.0295 | 2015/12/2 0:00 |
4 | 新良路东侧、玉洞大道南侧 | 8.000089 | 医卫慈善用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 2 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市明安医院管理有限公司 | 14520.162 | 2015/12/3 0:00 |
5 | 五象新区总部基地 | 6.290262 | 批发零售用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 2 | 批发零售用地40年; 街巷用地50年; | 挂牌出让 | 广西地王房地产开发有限公司 | 8963.6234 | 2015/12/10 0:00 |
6 | 龙祥路以东、新邕路以北 | 3.95822 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4 | 城镇住宅(居住)70年,批发零售(商业)40年 | 挂牌出让 | 南宁君华置业有限公司 | 19890.056 | 2015/12/10 0:00 |
7 | 龙祥路以东、新邕路以北 | 3.069272 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 3.5 | 4 | 城镇住宅(居住)70年,批发零售(商业)40年 | 挂牌出让 | 南宁君华置业有限公司 | 15423.092 | 2015/12/10 0:00 |
8 | 兴宁区燕子岭东一里46号 | 0.007274 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 70 | 协议出让 | 黄秀兰 | 14.0528 | 2015/12/11 0:00 |
9 | 南宁市西乡塘区金陵镇新秀路272号 | 0.008248 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 李成波 | 5.2996 | 2015/12/12 0:00 |
10 | 西乡塘区金陵镇324国道旁 | 2.510323 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 2 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西迈宏投资管理有限公司 | 1016.6808 | 2015/12/15 0:00 |
11 | 西乡塘区衡阳西路北一巷285-1号 | 0.4075 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 4.34 | 70 | 协议出让 | 黎福 | 12.5457 | 2015/12/15 0:00 |
12 | 西乡塘区金陵镇324国道旁 | 7.282123 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 2 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西迈宏投资管理有限公司 | 2949.2598 | 2015/12/15 0:00 |
13 | 南宁市兴宁区天德路以南、北仑路以西 | 3.022834 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西拓驰仓储投资有限公司 | 1450.9603 | 2015/12/16 0:00 |
14 | 邕宁区步云路北侧 | 1.589395 | 商务金融用地 | 五通一平 | 六级 | 3 | 3.5 | 商务金融用地50年; 住宿餐饮用地40年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 7343.0049 | 2015/12/16 0:00 |
15 | 邕宁区步云路南侧 | 1.132143 | 批发零售用地 | 五通一平 | 六级 | 2.5 | 3 | 批发零售用地40年; 住宿餐饮用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 4856.8935 | 2015/12/16 0:00 |
16 | 邕宁区平云路西侧 | 1.858052 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 六级 | 2.8 | 3.2 | 住宿餐饮用地40年; 批发零售用地40年; 商务金融用地50年; | 挂牌出让 | 南宁威宁邻家投资股份有限公司 | 8249.7509 | 2015/12/16 0:00 |
17 | 南宁经开区金凯路北侧、同兴路西侧 | 2.479838 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 0.7 | 2.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁宇通顺捷客车有限公司 | 1115.9271 | 2015/12/17 0:00 |
18 | 南宁市兴宁区甘泉路以北、北仑路以西 | 6.58642 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 广西大衍仓储投资有限公司 | 4050.6483 | 2015/12/23 0:00 |
19 | 上津路南侧 | 5.813542 | 仓储用地 | 五通一平 | 一级 | 1.5 | 2.4 | 50 | 挂牌出让 | 广西富丰集团有限公司 | 12121.235 | 2015/12/23 0:00 |
20 | 邕宁区龙岗大道西侧 | 1.333255 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 5 | 商务金融用地50年; 住宿餐饮用地40年; 批发零售用地40年; | 挂牌出让 | 广西大藤峡水利枢纽开发有限责任公司 | 11479.326 | 2015/12/24 0:00 |
21 | 南宁市江南区亭洪路23号 | 1.556947 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.62 | 70 | 协议出让 | 广西建工集团第一建筑工程 | 264.3988 | 2015/12/24 0:00 |
22 | 南宁市高新三路西面 | 0.251796 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.6 | 50 | 挂牌出让 | 广西顺丰源置业有限公司 | 109.5313 | 2015/12/24 0:00 |
23 | 南宁市新际路东面 | 9.339771 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 4272.9452 | 2015/12/24 0:00 |
24 | 南宁市高新区高新五路西面 | 1.642941 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 1.5 | 50 | 挂牌出让 | 南宁新技术产业建设开发总公司 | 763.9676 | 2015/12/24 0:00 |
25 | 五象大道南侧 | 6.147535 | 公共设施用地 | 五通一平 | 五级 | 2 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 | 21393.422 | 2015/12/29 0:00 |
26 | 金海路南侧 | 6.929645 | 仓储用地 | 五通一平 | 四级 | 0.6 | 1.2 | 50 | 挂牌出让 | 招商局物流集团广西有限公司 | 4261.7317 | 2015/12/29 0:00 |
?