序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 南宁市江南区壮锦大道东侧、友谊路西侧 | 9.165412 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 2.5 | 3.5 | 70 | 协议出让 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 187.53 | 2015/9/1 0:00 |
2 | 南宁市秀灵路西一里6号 | 0.987428 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 1 | 6.14 | 70 | 协议出让 | 广西建设职业技术学院 | 3492.0579 | 2015/9/1 0:00 |
3 | 南宁市良庆区大塘镇南北二级公路东面 | 1.419768 | 工业用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 0.8 | 2.5 | 15 | 挂牌出让 | 广西通锐柏娇混凝土有限公司 | 532.413 | 2015/9/2 0:00 |
4 | 南宁市江南区沙井大道98号 | 1.631241 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 4.5 | 4.5 | 70 | 协议出让 | 中铁二局第六工程有限公司 | 2568.4877 | 2015/9/4 0:00 |
5 | 玉洞大道以南、玉象路以东 | 10.267741 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 五级 | 0.8 | 1.2 | 40 | 挂牌出让 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 17865.869 | 2015/9/9 0:00 |
6 | 玉洞大道以北、玉象路以东 | 16.01349 | 住宿餐饮用地 | 五通一平 | 五级 | 0.2 | 0.3 | 40 | 挂牌出让 | 南宁威宁资产经营有限责任公司 | 27863.473 | 2015/9/9 0:00 |
7 | 金海路以北、海晖路以西 | 2.331918 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 11018.313 | 2015/9/14 0:00 |
8 | 华安路以北、振邦路以西 | 6.273532 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 30583.469 | 2015/9/14 0:00 |
9 | 平乐大道以东、金海路以北 | 7.852499 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西大都恒城房地产开发有限公司 | 38516.508 | 2015/9/14 0:00 |
10 | 云村路南侧、华兴路西侧 | 0.996344 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1.5 | 4 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市国圳投资有限公司 | 552.9709 | 2015/9/14 0:00 |
11 | 江南区星光大道东侧 | 1.47544 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 3 | 4.5 | 70 | 挂牌出让 | 广西盛邦投资集团有限公司 | 13810.118 | 2015/9/16 0:00 |
12 | 南宁市江南区石柱岭二路4号 | 0.719528 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 1.49 | 1.49 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区总工会干部学校 | 243.2606 | 2015/9/16 0:00 |
13 | 龙岗大道东侧 | 4.752968 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4 | 4 | 70 | 挂牌出让 | 广西唐美投资有限公司 | 23170.719 | 2015/9/22 0:00 |
14 | 青秀区天合路北面 | 2.878892 | 工业用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 3 | 50 | 挂牌出让 | 南宁市美斯达矿山机械设备有限公司 | 1662.5601 | 2015/9/24 0:00 |
15 | 南宁市青秀区长堽路112号 | 0.002225 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 4 | 4 | 70 | 协议出让 | 梁明、林美森 | 4.7713 | 2015/9/26 0:00 |
16 | 南宁市西乡塘区金陵镇南江街121号 | 0.006704 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 3.14 | 70 | 协议出让 | 林新意 | 5.4978 | 2015/9/26 0:00 |
17 | 西乡塘区金陵镇华东路56号 | 0.00848 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 按城市规划要求 | 1.34 | 70 | 协议出让 | 陈新 | 3.716 | 2015/9/28 0:00 |
18 | 西乡塘区边阳街70号 | 0.0039 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 未评估地区 | 1.74 | 1.74 | 70 | 协议出让 | 凌子森、凌艳梅 | 7.3988 | 2015/9/28 0:00 |
19 | 良堤路东侧 | 3.759033 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 4.2 | 4.6 | 70 | 挂牌出让 | 南宁万达茂投资有限公司 | 21990.343 | 2015/9/29 0:00 |
20 | 滨堤路西侧 | 3.368869 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 8 | 9.1 | 50 | 挂牌出让 | 南宁万达茂投资有限公司 | 19859.483 | 2015/9/29 0:00 |
21 | 滨堤路西侧 | 0.224251 | 街巷用地 | 熟地 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 挂牌出让 | 南宁万达茂投资有限公司 | 1321.9596 | 2015/9/29 0:00 |
22 | 良堤路东侧 | 5.296674 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 五级 | 1.2 | 1.6 | 70 | 挂牌出让 | 南宁万达茂投资有限公司 | 17161.224 | 2015/9/29 0:00 |
23 | 滨堤路西侧 | 0.175874 | 科教用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 按城市规划要求 | 50 | 挂牌出让 | 南宁万达茂投资有限公司 | 1036.7772 | 2015/9/29 17:40 |
?