序号 | 土地坐落 | 总面积(公顷) | 土地用途 | 开发程度 | 土地级别 | 容积率下限 | 容积率上限 | 出让年限 | 出让方式 | 受让人 | 出让/划拨价款(万元) | 签订时间 |
1 | 五一东路21号 | 0.363743 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 5.45 | 70 | 协议出让 | 广西绢麻纺织科学研究所 | 906.4981 | 2014/11/6 11:31 |
2 | 青秀区云景路南面、枫林路东面 | 0.953155 | 商务金融用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 5 | 50 | 协议出让 | 广西宏桂资产经营(集团)有限责任公司 | 12492.383 | 2014/11/7 9:22 |
3 | 江南区星光大道21号 | 0.478799 | 科教用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.61 | 50 | 协议出让 | 广西工业建筑设计研究院有限公司 | 1687.4496 | 2014/11/11 11:55 |
4 | 兴宁区燕子岭正街一巷24号 | 0.00364 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 4.68 | 4.68 | 70 | 协议出让 | 丁丽清 | 11.7067 | 2014/11/14 10:16 |
5 | 西乡塘区衡阳西路北一巷443号 | 0.00386 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 二级 | 按城市规划要求 | 4 | 70 | 协议出让 | 李明、李平 | 15.2163 | 2014/11/14 13:44 |
6 | 江南区白沙大道 | 0.794003 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 一级 | 1 | 1.95 | 70 | 协议出让 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 663.7415 | 2014/11/16 16:05 |
7 | 良庆区物流基地云村路北面 | 2.331992 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.5 | 15 | 挂牌出让 | 南宁华润良庆混凝土有限公司 | 769.5574 | 2014/11/19 0:00 |
8 | 良庆区物流基地云村路北面 | 2.308297 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.5 | 15 | 挂牌出让 | 广西盛东混凝土有限公司 | 761.738 | 2014/11/19 9:28 |
9 | 兴宁区长堽路189号 | 1.513925 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 6.38 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区药用植物园 | 4045.9026 | 2014/11/20 13:55 |
10 | 衡阳西路14号 | 1.037936 | 工业用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 1.7 | 50 | 协议出让 | 广西粮运投资管理有限公司 | 681.924 | 2014/11/22 0:00 |
11 | 衡阳西路17号 | 0.033889 | 商务金融用地 | 五通一平 | 五级 | 按城市规划要求 | 4.84 | 50 | 协议出让 | 广西粮运投资管理有限公司 | 624.2693 | 2014/11/22 13:54 |
12 | 兴宁区四塘镇创新村 | 2.449679 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 0.8 | 2 | 50 | 协议出让 | 广西日报社 | 952.0677 | 2014/11/23 0:00 |
13 | 丰达路西面、创新路东段南面 | 0.150002 | 公共设施用地 | 五通一平 | 四级 | 按城市规划要求 | 0.29 | 50 | 协议出让 | 广西绿城水务股份有限公司 | 168.4072 | 2014/11/25 16:44 |
14 | 南宁市下均路6号 | 2.437781 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 3.5 | 4.6 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区蚕业技术推广总站 | 4702.9103 | 2014/11/26 11:20 |
15 | 青秀区东葛路 | 3.421687 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 四级 | 1 | 6.77 | 70 | 协议出让 | 广西壮族自治区第一强制隔离戒毒所 | 15979.524 | 2014/11/27 0:00 |
16 | 望州路11-1号 | 0.29688 | 工业用地 | 五通一平 | 一级 | 按城市规划要求 | 1.17 | 50 | 协议出让 | 广西南宁清淼置业有限公司 | 154.0268 | 2014/11/27 9:13 |
17 | 南宁市西乡塘区秀灵路西一里5号 | 0.312399 | 其他普通商品住房用地 | 五通一平 | 三级 | 6 | 6 | 其他普通商品住房用地70年; 科教用地50 | 协议出让 | 中国林业科学研究院南宁办事处 | 1089.4149 | 2014/11/30 10:00 |
?